①6 ②チ30200自動払込利用廃止届書20,880冊(予定) ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3.30 ⑥TOPPANエッジ株式会社(東京都港区東新橋1-7-3) ⑦30,995,316円 ⑧ 8. 2.13 ⑪最低価格
①71、27 ②情報系システム(VDI)の延命(2028年1月、5月向け) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3. 6 ⑥株式会社日立製作所(東京都千代田区丸の内1-6-6) ⑦1,306,089,312円 ⑧ 8. 2.13 ⑨c「互換性」
①71、27 ②窓口タブレット機能の郵便局導入に向けた要件定義支援(2028年1月向け) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3. 9 ⑥アクセンチュア株式会社(東京都港区赤坂1-8-1) ⑦97,790,000円 ⑧ 8. 2.16 ⑨c「互換性」
①71、27 ②現金自動預払機(4型)のプログラム開発等の委託(2027年1月向け開発)⑤ ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.10 ⑥富士通株式会社(神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1) ⑦56,076,484円 ⑧ 8. 2.17 ⑨c「互換性」
①73 ②JPBANKカードプロモーション施策(2026年4月) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.11 ⑥株式会社電通(東京都港区東新橋1-8-1) ⑦38,500,000円 ⑧ 8. 2.18 ⑨b「排他的権利の保護」
①71、27 ②2026年度ゆうちょ総合情報システムの運用支援の委託(営業店システム) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.13 ⑥株式会社日立製作所(東京都千代田区丸の内1-6-6) ⑦298,547,301円 ⑧ 8. 2.20 ⑨c「互換性」
①71、27 ②2026年度ゆうちょ総合情報システムの運用支援の委託(情報系システム) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.13 ⑥株式会社日立製作所(東京都千代田区丸の内1-6-6) ⑦534,388,817円 ⑧ 8. 2.20 ⑨c「互換性」
①71、27 ②ゆうちょ通帳アプリのデザインに関する契約 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.17 ⑥株式会社フォーデジット(東京都港区赤坂8-5-32 田中駒ビル) ⑦129,278,600円 ⑧ 8. 2.24 ⑨c「互換性」
①71、27 ②ゆうちょ総合情報システム(事務センターシステム)のBPMS開発推進作業の委託(未対処インシデント②) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.19 ⑥株式会社NTTデータ(東京都江東区豊洲3-3-3) ⑦31,160,690円 ⑧ 8. 2.26 ⑨c「互換性」
①71、27 ②営業店システムの追加開発等の委託(2028年1月向け・2026年3月着手) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.19 ⑥株式会社日立製作所(東京都千代田区丸の内1-6-6) ⑦79,443,074円 ⑧ 8. 2.26 ⑨c「互換性」
①73 ②定期性貯金プロモーション施策(2026年5月) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.19 ⑥株式会社電通(東京都港区東新橋1-8-1) ⑦108,625,000円 ⑧ 8. 2.26 ⑨b「排他的権利の保護」
①71、27 ②投資信託等タブレット申込システムのライセンス調達および保守の委託 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.23 ⑥トランス・コスモス株式会社(東京都渋谷区東1-2-20) ⑦91,725,876円 ⑧ 8. 3. 2 ⑨c「互換性」
①71、27 ②ゆうちょ総合情報システムの追加開発等の委託(2027年7月向け・2026年4月着手) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.24 ⑥株式会社NTTデータ(東京都江東区豊洲3-3-3) ⑦995,544,110円 ⑧ 8. 3. 3 ⑨c「互換性」
①71、27 ②2026年度ゆうちょ総合情報システムの運用支援の委託(印鑑システム) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.25 ⑥日本電気株式会社(東京都港区芝5-7-1) ⑦35,230,272円 ⑧ 8. 3. 4 ⑨c「互換性」
①71、27 ②2026年度ゆうちょ総合情報システムの運用支援の委託(IWFシステム) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.25 ⑥日本電気株式会社(東京都港区芝5-7-1) ⑦196,055,436円 ⑧ 8. 3. 4 ⑨c「互換性」
①71、27 ②2026年度ゆうちょ総合情報システムの運用支援の委託(業務システム等) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.25 ⑥株式会社NTTデータ(東京都江東区豊洲3-3-3) ⑦6,445,292,389円 ⑧ 8. 3. 4 ⑨c「互換性」
①71、27 ②Murexメンテナンスの委託 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.25 ⑥ミューレックスアジア株式会社(東京都中央区京橋1-7-2) ⑦1,170,181,156円 ⑧ 8. 3. 4 ⑨c「互換性」
①63 ②情報提供の委託(CreditExpress) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.26 ⑥日経メディアマーケティング株式会社(東京都中央区日本橋3-9-1) ⑦4,752,000円 ⑧ 8. 3. 5 ⑨b「排他的権利の保護」
①71、27 ②日立チャネルソリューションズ製現金自動預払機(4型)用カードユニットパッケージプログラム ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.26 ⑥日立チャネルソリューションズ株式会社(東京都品川区大崎1-6-3) ⑦38,093,000円 ⑧ 8. 3. 5 ⑨c「互換性」
①71、27 ②統合運用管理システムの2026年度運用支援 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.26 ⑥株式会社NTTデータ(東京都江東区豊洲3-3-3) ⑦199,575,750円 ⑧ 8. 3. 5 ⑨c「互換性」
①71、27 ②2026年度投資信託システムの運用支援の委託 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.27 ⑥株式会社野村総合研究所(東京都千代田区大手町1-9-2) ⑦92,084,850円 ⑧ 8. 3. 6 ⑨c「互換性」
①71、27 ②Oracleデータベースに関する技術支援の委託 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.27 ⑥日本オラクル株式会社(東京都港区北青山2-5-8) 69,740,000円 ⑧ 8. 3. 6 ⑨b「排他的権利の保護」
①26 ②株主優待カタログギフトの調達等に係る業務の委託 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.30 ⑥株式会社郵便局物販サービス(東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス5階) ⑦989,068,620円 ⑧ 8. 3. 9 ⑨b「排他的権利の保護」
①71、27 ②JCサポートシステム及び新相続システムに係る運営支援及び保守等 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.30 ⑥東芝デジタルエンジニアリング株式会社(神奈川県川崎市川崎区日進町1-53興和川崎東口ビル) ⑦398,956,800円 ⑧ 8. 3. 9 ⑨c「互換性」
①71、27 ②証明書発行業務及びJP社員マイページの提供の委託 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.31 ⑥日本郵政コーポレートサービス株式会社(東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス5階) ⑦36,524,714円 ⑧ 8. 3.10 ⑨c「互換性」
①63 ②情報提供の委託(S&P Capital IQ Desktop、SNL) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.31 ⑥S&P Global Market Intelligence (55 Water Street, 49th Floor, New York, NY10041, United States) ⑦34,362,566円 ⑧ 8. 3.10 ⑨b「排他的権利の保護」
①71、27 ②ゆうちょ総合情報システムの追加開発等の委託(2026年度個別開放) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.31 ⑥株式会社NTTデータ(東京都江東区豊洲3-3-3) ⑦99,000,000円 ⑧ 8. 3.10 ⑨c「互換性」
①71、27 ②ゆうちょ総合情報システムの追加開発等の委託(2026年4月着手) ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.31 ⑥株式会社NTTデータ(東京都江東区豊洲3-3-3) ⑦43,862,500円 ⑧ 8. 3.10 ⑨c「互換性」
①71、27 ②ATM管理センター業務等の委託 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.31 ⑥日本ATMビジネスサービス株式会社(東京都港区浜松町1-30-5) ⑦57,067,961,876円 ⑧ 8. 3.10 ⑨b「排他的権利の保護」
①77 ②印紙税納付計器のスポット保守 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.31 ⑥グローリー株式会社(兵庫県姫路市下手野1-3-1) ⑦6,004,900円 ⑧ 8. 3.10 ⑨c「互換性」
①71、27 ②PNET集約拠点移転に伴うパートナーセンター電話応対システム機器の移設及び保守 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 3.31 ⑥富士通株式会社(神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1) ⑦61,889,190円 ⑧ 8. 3.10 ⑨c「互換性」