①4、32 ②医療用消耗品46品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.17 ⑥株式会社沖縄ームトウ 沖縄県浦添市仲西1丁目22番9号 ⑦5,837,855.10円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①4、32 ②医療用消耗品9品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.17 ⑥株式会社メディカルサポート環 沖縄県那覇市山下町18番26号山下市街地住宅B-204号 ⑦2,343,902円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①4、32 ②医療用消耗品19品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.17 ⑥株式会社沖縄メディコ 沖縄県浦添市勢理客3丁目3番11号 ⑦3,911,198.50円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①4、32 ②医療用消耗品15品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.17 ⑥株式会社沖縄三和メディカル 沖縄県宜野湾市大山7丁目9番13号 ⑦1,762150.50円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①4、32 ②医療用消耗品3品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.17 ⑥株式会社中央医療器 沖縄県島尻郡南風原町字神里409番地の5 ⑦153,285円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①4、32 ②医療用消耗品58品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.17 ⑥株式会社琉球光和 沖縄県那覇市西1丁目2番16号 ⑦2,600,417.60円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①4、32 ②医療用消耗品14品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.17 ⑥株式会社琉薬 沖縄県浦添市牧港5丁目6番5号 ⑦3,361,165.50円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①4 ②医薬品24品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.19 ⑥株式会社スズケン沖縄薬品 沖縄県島尻郡南風原町字新川436番地1 ⑦2,350,165.40円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①4 ②医薬品137品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.19 ⑥株式会社ダイコー沖縄 沖縄県宜野湾市大山7丁目9番2号 ⑦8,113,043.40円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①4 ②医薬品147品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.19 ⑥沖縄東邦株式会社 沖縄県中頭郡西原町字翁長834番地 ⑦5,012,745.10円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①4 ②医薬品116品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.19 ⑥株式会社琉薬 沖縄県浦添市牧港5丁目6番5号 ⑦14,889,981.70円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①4 ②医薬品32品目 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.19 ⑥株式会社メディカル一光 三重県津市西丸之内36番25号 ⑦759,203.50円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
○支出負担行為担当官 国立療養所宮古南静園事務長 田中 昭人 (沖縄県宮古島市島尻888番地)
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 47