①72 ②地方出入国在留管理局における個人番号カード端末の導入に係る調査・検討支援業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.9 ⑥株式会社野村総合研究所(東京都千代田区大手町1-9-2) ⑦61,000,000円 ⑧8.1.13 ⑪総合評価 ⑫68,946,748円
①93 ②出入国在留管理庁職員英語、中国語及びベトナム語研修実施業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.5 ⑥NOVAホールディングス株式会社(東京都品川区東品川2-3-12) ⑦14,976,000円 ⑧8.1.5 ⑪最低価格 ⑫17,577,000円
①134 ②遠隔多言語電話通訳業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.18 ⑥株式会社BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS(東京都新宿区新宿4-3-17) ⑦9,420,000円 ⑧8.1.13 ⑪最低価格 ⑫23,333,760円
①72 ②諸外国及び国内における外国人向け相談支援に係る調査業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.3.10 ⑥株式会社サーベイリサーチセンター(東京都荒川区西日暮里2-40-10) ⑦12,500,000円 ⑧8.1.15 ⑪総合評価 ⑫12,913,120円
①26 ②ICカード等消耗品の供給一式 ③購入等 ④随意 ⑤8.4.1 ⑥パナソニックコネクト株式会社(東京都中央区銀座8-21-1) ⑦964,260,000円 ⑧8.3.10 ⑨b「排他的権利の保護」 ⑫964,260,000円
①26 ②上陸許可証印等シールの製造請負一式 ③購入等 ④随意 ⑤8.4.1 ⑥独立行政法人国立印刷局(東京都港区虎ノ門2-2-3) ⑦545,850,000円 ⑧8.3.10 ⑨b「排他的権利の保護」 ⑫545,850,000円
①26 ②在留カード等消耗品の供給一式 ③購入等 ④随意 ⑤8.4.1 ⑥パナソニックコネクト株式会社(東京都中央区銀座8-21-1) ⑦187,495,000円 ⑧8.3.9 ⑨b「排他的権利の保護」 ⑫187,495,000円
①26 ②在留カード等消耗品の供給一式 ③購入等 ④随意 ⑤8.4.1 ⑥パナソニックコネクト株式会社(東京都中央区銀座8-21-1) ⑦123,200,000円 ⑧8.3.11 ⑨b「排他的権利の保護」 ⑫123,200,000円
○支出負担行為担当官 出入国在留管理庁次長 内藤惣一郎 (東京都千代田区霞が関1-1-1)
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
①71、27 ②令和8年度TTP Information Exchange Systemの整備に係るクラウド環境の提供及び運用保守作業 ③購入等 ④一般 ⑤8.2.27 ⑥株式会社NTTデータ(東京都江東区豊洲3-3-3) ⑦73,496,412円 ⑧7.12.18 ⑪最低価格 ⑫73,593,905円
①71、27 ②令和8年度顔認証ゲート運用支援業務 ③購入等 ④一般 ⑤8.2.27 ⑥パナソニックコネクト株式会社(東京都中央区銀座8-21-1) ⑦91,492,500円 ⑧7.12.18 ⑪最低価格 ⑫91,990,880円
①71、27 ②令和8年度在留カード等読取アプリケーションに係る維持管理業務 ③購入等 ④一般 ⑤8.2.27 ⑥株式会社NTTデータ(東京都江東区豊洲3-3-3) ⑦67,559,184円 ⑧7.12.18 ⑪最低価格 ⑫67,688,913円
①71、27 ②令和8年度出入国在留管理庁情報システムに係る統合ヘルプデスク業務 ③購入等 ④一般 ⑤8.2.27 ⑥株式会社日立システムズ(東京都品川区大崎1-2-1) ⑦138,283,200円 ⑧8.1.5 ⑪最低価格 ⑫138,373,856円
①71、27 ②令和7年度における非接触指紋取得装置の精度等検証作業に関する支援業務等 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.4 ⑥日本電気株式会社(東京都港区芝5-7-1) ⑦76,564,400円 ⑧8.1.15 ⑨c「互換性」 ⑫76,564,400円
①71、27 ②次世代出入国管理業務個人識別情報システム等の開発に伴う自動化ゲート機器のOSバージョンアップ対応等作業(令和7年度) ③購入等 ④随意 ⑤8.2.18 ⑥日本電気株式会社(東京都港区芝5-7-1) ⑦41,094,900円 ⑧8.1.28 ⑨c「互換性」 ⑫41,094,900円