○支出負担行為担当官 総務省大臣官房会計課企画官 東政幸 (東京都千代田区霞が関2-1-2)
◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
①6 ②令和8年度PPC用紙の調達一式③購入等④一般⑤8.3.11 ⑥日商岩井紙パルプ株式会社(東京都港区赤坂1-11-30) ⑦34,876,956円 ⑧8.1.8 ⑪最低価格
①6、26 ②令和8年度トイレットペーパー他10点の購入一式③購入等④一般⑤8.3.12
⑥株式会社東京紙店(東京都江東区新大橋2-13-5) ⑦13,878,742円 ⑧8.1.30 ⑪最低価格
①72 ②令和8年通信利用動向調査の実施に係る事務の請負一式③購入等④一般⑤8.3.26 ⑥株式会社ナビット(東京都千代田区九段南1-5-5) ⑦66,975,455円 ⑧8.1.13 ⑪総合評価
①71、27 ②令和8年度総務省情報システムのクラウドサービス利用支援業務の請負一式③購入等④一般⑤8.3.31 ⑥KPMGコンサルティング株式会社(東京都千代田区大手町1-9-7) ⑦93,500,000円 ⑧8.1.26 ⑪総合評価
①71、27 ②令和8年度総務省PMO支援業務の請負一式③購入等④一般⑤8.3.31 ⑥株式会社電通総研(東京都港区港南2-17-1) ⑦99,000,000円 ⑧8.1.26 ⑪総合評価
①71、27 ②国政選挙等に係る投・開票速報オンラインシステムの運用・保守業務の請負一式③購入等④一般⑤8.3.31 ⑥東芝デジタルソリューションズ株式会社(神奈川県川崎市幸区堀川町72-34) ⑦63,482,100円 ⑧8.1.26 ⑪総合評価
①71、27 ②総務省等に係る情報セキュリティ対策に係るコンサルティング業務の請負一式③購入等④一般⑤8.3.31 ⑥Musarubra Japan株式会社(東京都渋谷区道玄坂1-12-1) ⑦178,750,000円 ⑧8.1.26 ⑪総合評価
①71、27 ②給与計算事務支援業務の請負一式③購入等④一般⑤8.3.24 ⑥沖電気工業株式会社(東京都港区虎ノ門1-7-12) ⑦73,150,000円 ⑧8.1.26 ⑪最低価格
①71、27 ②電気通信行政情報システムの運用・保守業務の請負一式③購入等④一般⑤8.3.25 ⑥日本電気株式会社(東京都港区芝5-7-1) ⑦192,856,400円 ⑧8.1.26 ⑪総合評価
①71、27 ②総務省におけるガバメントソリューションサービス運用支援業務の請負(令和8年度~9年度) 一式③購入等④一般⑤8.3.11 ⑥株式会社コスモピア(東京都千代田区平河町1-1-8) ⑦46,376,000円 ⑧8.1.29 ⑪最低価格
①71、27 ②令和8年度ALAYA (Contents Management System) を使用した総務省ホームページの運営の請負一式③購入等④一般⑤8.3.5 ⑥株式会社インフォ・クリエイツ(東京都渋谷区神泉町20-21) ⑦46,951,300円 ⑧8.1.29 ⑪最低価格
①71、27 ②総務省のアカウント管理業務における移行支援作業等の請負一式③購入等④一般⑤8.3.9 ⑥株式会社コスモピア(東京都千代田区平河町1-1-8) ⑦14,850,000円 ⑧8.1.29 ⑪最低価格
①71、27 ②地域活性化起業人のマッチング推進業務の請負一式③購入等④一般⑤8.3.11 ⑥TOPPAN株式会社(東京都台東区台東1-5-1) ⑦19,800,000円 ⑧8.1.29 ⑪最低価格
①71、27 ②地方公共団体業務に係る各種行税政統計調査システムの保守・業務運用等の請負一式③購入等④一般⑤8.3.12 ⑥株式会社テイルウィンドシステム(東京都立川市緑町3番地の1-E1) ⑦21,648,000円 ⑧8.1.29 ⑪最低価格
①71、27 ②令和8年度NOTEに係る注意喚起業務等に係るWebサイト運営一式③購入等④一般⑤8.3.19 ⑥株式会社ビー・オー・スタジオ(東京都渋谷区道玄坂1-16-16) ⑦6,336,000円 ⑧8.1.29 ⑪最低価格
①71、27 ②情報公開・個人情報保護関係答申・判決データベースのデータ入力及び保守運用の請負一式③購入等④一般⑤8.3.13 ⑥スリーハンズ株式会社(東京都千代田区永田町2-11-1) ⑦14,520,000円 ⑧8.1.29 ⑪総合評価
①71、27 ②ふるさと納税の返礼品確認システムの整備に係る設計・開発及び運用・保守業務一式③購入等④一般⑤8.3.13 ⑥株式会社日本ウィルテックソリューション(東京都中央区日本橋室町3-2-1) ⑦42,900,000円 ⑧8.1.29 ⑪総合評価
①75 ②省庁別宿舎の維持管理業務の委託一式③購入等④一般⑤8.3.11 ⑥株式会社明空社(東京都昭島市東町3-10-6) ⑦41,888,000円 ⑧8.1.29 ⑪最低価格
①73 ②地方公共団体におけるデジタル人材の確保に向けたSNS等による広報業務の請負一式③購入等④一般⑤8.3.19 ⑥株式会社one(東京都新宿区神楽坂6-42) ⑦31,900,000円 ⑧8.1.29 ⑪総合評価
①73 ②令和8年度「ふるさとワーキングホリデー」に係る広報企画実施の請負一式③購入等④一般⑤8.3.11 ⑥ENGAWA株式会社(東京都港区六本木6-10-1) ⑦33,000,000円 ⑧8.1.29 ⑪総合評価
①73 ②令和8年度「ふるさとミライカレッジ」に係る調査研究及びマッチング支援業務等の請負一式③購入等④一般⑤8.3.25 ⑥NTT東日本株式会社(東京都新宿区西新宿3-19-2) ⑦82,500,000円 ⑧8.2.13 ⑪総合評価
①71、27 ②電波法関係規程等の法制執務支援総合サービス提供業務一式③購入等④一般⑤8.3.23 ⑥株式会社ぎょうせい(東京都中央区銀座7-4-12) ⑦195,360,000円 ⑧8.2.13 ⑪総合評価
①71、27 ②地方財政決算情報管理システムに係る設計・開発等業務一式③購入等④一般⑤8.3.31 ⑥株式会社SHIFT(東京都港区麻布台1-3-1) ⑦748,000,000円 ⑧8.2.18 ⑪総合評価
①71、27 ②ガバメントクラウド上に構築する次期政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステムに係る設計・開発の請負業務一式③購入等④一般⑤8.3.30 ⑥株式会社NTTデータ(東京都江東区豊洲3-3-3) ⑦833,800,000円 ⑧8.2.18 ⑪総合評価
①71、27 ②収支報告書データベースの設計・開発の請負業務一式③購入等④一般⑤8.3.30 ⑥株式会社日立製作所(東京都千代田区丸の内1-6-6) ⑦759,000,000円 ⑧8.2.18 ⑪総合評価
①71、27 ②ガバメントクラウド上に構築する次期政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステム及び収支報告書データベースの設計・開発に係る工程管理並びに運用・保守に係る調達支援の請負業務一式③購入等④一般⑤8.3.30 ⑥アビームコンサルティング株式会社(東京都中央区八重洲2-2-1) ⑦198,000,000円 ⑧8.2.18 ⑪総合評価
①71、27 ②総合無線局監視システム基幹系アプリケーションプログラムの保守の請負(令和7年度3月~令和8年度末) 一式③購入等④一般⑤8.3.30 ⑥日本アイ・ビー・エム株式会社(東京都港区虎ノ門2-6-1) ⑦542,036,000円 ⑧8.2.18 ⑪総合評価
①71、27 ②総合無線局監視システム情報系アプリケーションプログラムの保守の請負(令和7年度3月~令和8年度末) 一式③購入等④一般⑤8.3.30 ⑥日本電気株式会社(東京都港区芝5-7-1) ⑦591,028,350円 ⑧8.2.18 ⑪総合評価
①71、27 ②政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステムの令和6年度法改正に係る機能改修等の請負業務一式③購入等④随意⑤8.3.11 ⑥富士通株式会社(神奈川県川崎市幸区大宮町1-5) ⑦1,709,898,960円 ⑧8.2.18 ⑨c[互換性]
①71、27 ②総合無線局監視システムロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーションの保守業務の請負(令和8年度) 一式③購入等④一般⑤8.3.31 ⑥株式会社アイティフォー(東京都千代田区一番町21) 18,370,000円 ⑧8.2.4 ⑪最低価格