第3部 令和6年度末における国債、借入金及び国有財産現在高
6年度末における国債、借入金及び国有財産の現在高は次のとおりである。
1. 国債及び借入金現在高
| 区 | 分 | 6年度末実績額 (千円) |
| 内訳 | 国債 | 1,182,785,302,682 |
| 普通国債 | | 1,079,734,399,127 |
| 建設国債 | | 303,891,966,574 |
| 特例国債 | | 744,787,261,053 |
| 減税特例国債 | | 172,401,650 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | | 14,953,771,350 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | | 1,577,939,000 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | | 3,608,914,200 |
| 復興債 | | 4,554,407,650 |
| 年金特例国債 | | 2,287,479,500 |
| 脱炭素成長型経済構造移行債 | | 3,702,840,600 |
| 子ども・子育て支援特例公債 | | 197,417,550 |
| 財政投融資特別会計国債 | | 91,406,861,550 |
| 交付国債 | | 41,196,869 |
| 出資・拠出国債 | 6,254,980,135 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 1,324,665,000 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 4,023,200,000 |
| 借入金 | 46,867,529,102 |
| 内訳 | |
| 一般会計 | 7,056,957,990 |
| 旧臨時軍事費借入金 | 41,421,961 |
| 交付税及び譲与税配付金借入金 | 7,006,577,784 |
| 旧国立高度専門医療センター借入金 | 8,958,245 |
| 特別会計 | 39,810,571,112 |
| 交付税及び譲与税配付金借入金 | 28,112,295,408 |
| エネルギー対策借入金 | 8,391,485,283 |
| 年金借入金 | 1,434,834,930 |
| 食料安定供給借入金 | 19,521,227 |
| 国有林野事業債務管理借入金 | 1,064,069,793 |
| 自動車安全借入金 | 788,364,470 |
2. 国有財産現在高
| 区分 | 数量単位 | 令和6年度末現在高 |
| 数量 | 価格(千円) |
| 土地 | 平方メートル | 87,569,781,972 | 21,281,155,815 |
| 立木竹 | 樹木本 | 6,594,191 | 88,603,928 |
| 立木立方メートル | 1,297,444,660 | 4,061,500,515 |
| 竹束 | 731,215 | 958,960 |
| 計 | | 4,151,063,404 |
| 建物 | 建面積平方メートル | 26,736,300 | 3,385,225,901 |
| 延べ面積平方メートル | 59,501,837 |
| 工作物 | | | 2,493,969,172 |
| 機械器具 | | | 0 |
| 船舶 | 汽船隻トン | 1,013 302,198 | 333,356,558 |
| 艦船隻トン | 341 579,002 | 1,290,355,114 |
| 雑船隻 | 998 | 2,575,072 |
| 計隻 | 2,352 | 1,626,286,745 |
| 航空機 | 機 | 1,551 | 941,402,529 |
| 地上権等 | 平方メートル | 3,266,318 | 3,086,990 |
| 特許権等 | 件 | 1,983,069 | 1,142,840 |
| 政府出資等 | | | 106,589,129,839 |
| 不動産の信託の受益権 | 件 | 1 | 15,748,968 |
| 合計 | | | 140,488,212,208 |
注) 単位未満を切り捨ててある。