その他令和8年4月22日
令和8年度特別会計歳入歳出予算及び政府関係機関収入支出予算
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年度特別会計歳入歳出予算及び政府関係機関収入支出予算
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
Ⅱ 特別会計歳入歳出予算
| 会 | 計 | 名 | 8年度予算額 | 7年度予算額 | 比較増△減 | |||
| 歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | |||
| 交付税及び譲与税配 | 付金 | 51,307,459,118 | 51,065,056,703 | (51,631,340,774) | 53,112,630,257 | (△323,881,656) | (△2,047,573,554) | |
| 地震再保険 | 128,339,766 | 128,339,766 | (50,719,300,171) | 117,427,430 | △1,805,171,139 | △1,140,652,951 | ||
| 国債整理基金 | 224,828,567,066 | 224,828,567,066 | 52,205,689,654 | 117,427,430 | 8,912,336 | 8,912,336 | ||
| 外国為替資金 | 4,824,674,375 | 1,973,396,598 | (222,118,500,012) | (222,118,500,012) | △(2,710,067,054) | △(2,710,067,054) | ||
| 財政投融資 | 26,676,473,344 | 26,676,473,344 | 220,716,411,758 | 220,716,411,758 | 4,112,155,308 | 4,112,155,308 | ||
| 投資勘定 | 758,500,041 | 758,500,041 | (21,638,208,346) | 25,439,397,274 | △(3,802,269,093) | △(3,802,269,093) | ||
| 特定国有財産整備 | 勘定 | 31,207,322 | 4,377,380 | 25,439,397,274 | 982,170,202 | △(3,802,269,093) | △(3,802,269,093) | |
| エネルギー対策 | 特別会計 | 3,241,496,260 | 3,241,496,260 | (851,790,046) | 982,170,202 | △(3,802,269,093) | △(3,802,269,093) | |
| 電源開発促進勘定 | 473,227,391 | 473,227,391 | (851,790,046) | 4,072,404 | △9,232,586 | 304,976 | ||
| 原子力損害賠償支 | 援勘定 | 11,967,206,114 | 11,967,206,114 | (420,929,444) | 507,690,758 | △(62,297,947) | △34,465,367 | |
| 先端半導体・人工 | 知能関連技術勘定 | 1,239,004,417 | 1,239,004,417 | 507,690,758 | 3,802,269,093 | △560,772,833 | △560,772,833 | |
| 労働保険 | 1,331,506,448 | 1,122,144,571 | (332,800,000) | 385,287,619 | △(606,204,417) | 653,716,798 | ||
| 労災勘定 | 2,494,883,538 | 2,287,590,081 | 385,287,619 | 2,294,700,619 | 653,716,798 | 100,162,919 | ||
| 雇用勘定 | 4,224,165,321 | 4,224,165,321 | (1,106,427,217) | 1,106,646,118 | △(2,191,667,055) | 71,380,802 | ||
| 徴収勘定 | 28,980,031,698 | 28,980,031,698 | 1,106,646,118 | 4,257,725,436 | 15,498,453 | 33,560,115 | ||
| 基礎年金勘定 | 4,238,936,181 | 4,238,936,181 | (95,923,026) | 95,976,887 | (55,923,026) | 33,560,115 | ||
| 国民年金勘定 | 53,781,662,807 | 53,781,662,807 | 4,312,450,059 | 52,432,946,234 | △73,515,878 | △73,515,878 | ||
| 厚生年金勘定 | 14,640,093,254 | 14,640,093,254 | 4,312,450,059 | 52,432,946,234 | △1,348,716,573 | △1,348,716,573 | ||
| 健康勘定 | 1,285,836,031 | 1,285,836,031 | (13,768,540,281) | 13,768,540,281 | 871,552,973 | 871,552,973 | ||
| 業務勘定 | 4,796,876,921 | 4,796,876,921 | (1,246,216,154) | 1,247,034,313 | (39,801,718) | (39,801,718) | ||
| 子ども・子育て支援 | 勘定 | 1,104,257,367 | 1,104,257,367 | (4,711,372,242) | 4,818,001,025 | △(85,504,679) | △21,124,104 | |
| 子ども・子育て支 | 援勘定 | 4,796,876,921 | 4,796,876,921 | (4,711,372,242) | 4,818,001,025 | △(85,504,679) | △21,124,104 | |
| 育児休業等給付勘 | 定 | 1,104,257,367 | 1,104,257,367 | 1,068,697,363 | 1,068,697,363 | 35,560,604 | 35,560,604 | |
| 食料安定供給 | 農業経営安定勘定 | 239,451,358 | 239,451,358 | 247,250,231 | 247,250,231 | △7,798,873 | △7,798,873 | |
| 食糧管理勘定 | 905,209,426 | 905,209,426 | (939,840,200) | 922,420,785 | △34,630,864) | △17,211,359 | ||
| 農業再保険勘定 | 98,170,467 | 93,361,649 | (100,916,345) | 100,856,552 | △(2,745,878) | △3,439,607) | ||
| 漁船再保険勘定 | 7,679,775 | 6,681,619 | 96,121,563 | 2,666,085 | △214,976 | 3,359,914 | ||
| 漁業共済保険勘定 | 23,467,932 | 12,188,667 | (27,044,999) | 7,894,751 | △3,576,977) | 197,242 | ||
| (11,501,857) | 6,878,861 | △3,576,977) | (686,810) | |||||
| △11,501,201 | △ | △ | 687,466 | |||||
| 会 | 計 | 名 | 8年度予算額 | 7年度予算額 | 比較増△減 | |||
| 歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | |||
| 業務勘定 | 31,040,437 | 31,040,437 | (24,114,989) | 24,005,361 | (6,925,448) | 7,035,076 | ||
| 国営土地改良事業 | 勘定 | 6,271,017 | 6,271,017 | (8,419,830) | 8,413,420 | △(2,148,813) | △2,142,403 | |
| 国有林野事業債務管 | 理 | 330,539,496 | 330,539,496 | (334,695,285) | 334,314,124 | △(4,155,789) | △3,774,628 | |
| 自動車安全 | 特 | 別 | 291,219,450 | 160,632,536 | 262,683,987 | 154,397,913 | 28,535,463 | 6,234,623 |
| 自動車事故対策勘 | 定 | 86,050,827 | 23,854,986 | (62,168,027) | 656,227,851 | (3,882,800) | (1,564,859) | |
| 自動車検査登録勘 | 定 | 52,663,186 | 44,581,554 | (44,996,731) | 45,049,850 | △7,966,455 | 8,435,141 | |
| 空港整備勘定 | 423,591,419 | 423,591,419 | (385,981,361) | 395,248,271 | (7,913,338) | 988,675 | ||
| 東日本大震災復興 | 633,368,369 | 633,368,369 | (385,981,361) | 395,248,271 | (34,610,058) | (34,610,058) | ||
| 機 | 関 | 別 | (646,243,623) | 767,546,621 | △28,343,148 | 28,343,148 | ||
| 沖縄振興開発金融公 | 庫 | 15,847,922 | 13,556,576 | 13,976,035 | 11,936,279 | (△12,875,254) | △134,178,252 | |
| 株式会社日本政策金 | 融公庫 | 218,589,405 | 133,089,839 | 202,077,485 | 127,950,234 | △134,178,252 | △134,178,252 | |
| 国民一般向け業務 | 60,652,516 | 59,685,303 | 55,428,254 | 54,394,934 | 1,871,887 | 1,620,297 | ||
| 農林水産業者向け | 業務 | 164,231,883 | 75,554,390 | 146,213,116 | 65,160,091 | 16,511,920 | 5,139,605 | |
| 中小企業者向け業 | 務 | 306,218,880 | 807,788,009 | 289,927,847 | 878,752,235 | 5,224,262 | 5,290,369 | |
| 信用保険等業務 | 20,590,247 | 50,253,662 | 12,842,017 | 55,522,275 | 18,018,767 | 10,394,299 | ||
| 危機対応円滑化業 | 務 | 8,261,111 | 8,261,091 | 5,964,969 | 5,964,967 | 16,291,033 | △70,964,226 | |
| 特定事業等促進円 | 滑化業務 | 3,303,556,755 | 3,270,846,394 | 1,973,709,011 | 1,913,109,085 | △7,748,230 | △5,268,613 | |
| 株式会社国際協力銀 | 行 | 185,508,891 | 298,065,866 | 170,455,297 | 223,578,281 | 2,296,142 | 2,296,124 | |
| 独立行政法人国際協 | 力機構有償資金協力 | 部門 | 1,329,847,744 | 1,357,737,309 | ||||
| 15,053,594 | 74,487,585 | |||||||
Ⅲ 政府関係機関収入支出予算
(1) 財政投融資計画
| 機関名 | 8 年 度 | 7 年 度 | ||||||||||
| 財政融資 | 産業投資 | 政府保証 | 合計 | 参 考 | 財政融資 | 産業投資 | 政府保証 | 合計 | 参 考 | |||
| 自己資金等 | 再計 | 自己資金等 | 再計 | |||||||||
| (特別会計) | ||||||||||||
| 食料安定供給特別会計 | 5 | - | - | 5 | 58 | 63 | 9 | - | - | 9 | 75 | 84 |
| エネルギー対策特別会計 | 126 | - | - | 126 | 15,544 | 15,670 | 97 | - | - | 97 | 15,603 | 15,700 |
| 自動車安全特別会計 | 112 | - | - | 112 | 1,772 | 1,884 | 112 | - | - | 112 | 1,755 | 1,867 |
| (政府関係機関) | ||||||||||||
| 株式会社日本政策金融公庫 | 28,793 | - | - | 28,793 | (2,900) 20,640 | 49,433 | 31,608 | - | - | 31,608 | (2,900) 21,128 | 52,736 |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 1,570 | 50 | - | 1,620 | (100) 279 | 1,899 | 1,565 | 50 | - | 1,615 | (100) 131 | 1,746 |
| 株式会社国際協力銀行 | 42,527 | 1,650 | 41,650 | 85,827 | (200) 81,773 | 167,600 | 7,200 | 1,000 | 6,480 | 14,680 | (200) 9,420 | 24,100 |
| 独立行政法人国際協力機構 | 12,616 | - | 3,600 | 16,216 | (800) 6,984 | 23,200 | 17,025 | - | 1,800 | 18,825 | (800) 4,275 | 23,100 |
| (独立行政法人等) | ||||||||||||
| 全国土地改良事業団体連合会 | 28 | - | - | 28 | 35 | 63 | 20 | - | - | 20 | 25 | 45 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 288 | - | - | 288 | 312 | 600 | 294 | - | - | 294 | 306 | 600 |
| 独立行政法人日本学生支援機構 | 5,305 | - | - | 5,305 | (1,200) 1,077 | 6,382 | 5,147 | - | - | 5,147 | (1,200) 765 | 5,912 |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 2,632 | - | - | 2,632 | (200) 1,128 | 3,760 | 1,946 | - | - | 1,946 | (200) 363 | 2,309 |
| 独立行政法人国立病院機構 | 456 | - | - | 456 | 10 | 466 | 490 | - | - | 490 | 54 | 544 |
| 国立研究開発法人国立精神・神経 医療研究センター | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 国立研究開発法人国立成育医療研 究センター | 12 | - | - | 12 | - | 12 | 12 | - | - | 12 | - | 12 |
| 国立研究開発法人国立長寿医療研 究センター | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
| 独立行政法人大学改革支援・学位 授与機構 | 266 | - | - | 266 | △ 19 | 247 | 348 | - | - | 348 | △ 39 | 309 |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設 整備支援機構 | 425 | 20 | - | 445 | (1,270) 2,857 | 3,302 | 610 | 20 | - | 630 | (271) 1,567 | 2,197 |
| 電力広域的運営推進機関 | 540 | - | - | 540 | - | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | 344 | - | 1,900 | 2,244 | (10,692) 12,576 | 14,820 | 376 | - | 650 | 1,026 | (11,441) 13,700 | 14,726 |
| 独立行政法人都市再生機構 | 4,500 | - | - | 4,500 | (1,000) 9,046 | 13,546 | 4,900 | - | - | 4,900 | (1,100) 9,704 | 14,604 |
p.20 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)