政府調達令和8年4月21日

政府調達公告(号外政府調達第73号)令和8年4月21日付

掲載日
令和8年4月21日
号種
政府調達
原文ページ
p.54
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
調達機関文部科学省、厚生労働省
品目自動車保守管理委託業務、事務用消耗品等、ビルメンテナンス業務、システム運用保守業務等

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

政府調達公告(号外政府調達第73号)令和8年4月21日付

令和8年4月21日|p.54|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
①51 ②自動車保守管理委託業務(グループ3鹿児島県)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥鹿児島日産自動車株式会社(鹿児島県鹿児島市西千石町7番5号) ⑦7,221,543円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
①26 ②事務用消耗品等の単価契約 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥有限会社坂本事務機(熊本県熊本市南区良町5丁目10番7号) ⑦43,437,009円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
①75、78 ②合同庁舎総合ビルメンテナンス業務(グループ1玉名合同庁舎)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥有限会社熊南空調システム(熊本県熊本市南区城南町丹生宮994番地1) ⑦7,480,000円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
①75、78 ②合同庁舎総合ビルメンテナンス業務(グループ2宇土合同庁舎)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥有限会社熊南空調システム(熊本県熊本市南区城南町丹生宮994番地1) ⑦3,520,000円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
①75、78 ②合同庁舎総合ビルメンテナンス業務(グループ3中津合同庁舎)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社武翔総合管理(茨城県つくば市谷田部4690番地1) ⑦4,646,400円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
①75、78 ②合同庁舎総合ビルメンテナンス業務(グループ4宇佐合同庁舎)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社武翔総合管理(茨城県つくば市谷田部4690番地1) ⑦5,451,600円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
①75、78 ②合同庁舎総合ビルメンテナンス業務(グループ5三重合合同庁舎)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社武翔総合管理(茨城県つくば市谷田部4690番地1) ⑦4,224,000円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
①75、78 ②合同庁舎総合ビルメンテナンス業務(グループ6延岡合同庁舎)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥有限会社熊南空調システム(熊本県熊本市南区城南町丹生宮994番地1) ⑦6,160,000円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
①75、78 ②合同庁舎総合ビルメンテナンス業務(グループ7鹿屋合同庁舎)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥有限会社熊南空調システム(熊本県熊本市南区城南町丹生宮994番地1) ⑦5,445,000円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
①75、78 ②合同庁舎総合ビルメンテナンス業務(グループ8種子島合同庁舎)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥有限会社熊南空調システム(熊本県熊本市南区城南町丹生宮994番地1) ⑦9,350,000円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
①75、78 ②合同庁舎総合ビルメンテナンス業務(グループ9名瀬合同庁舎)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社ビルメン鹿児島(鹿児島県鹿児島市泉町4番6号) ⑦8,250,000円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
①26 ②プリンタ及び自動製版印刷機用消耗品等の単価契約 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥有限会社たかやま(熊本県水俣市桜井町3丁目4番25号) ⑦33,982,487円 ⑧ 7.12.19 ⑪最低価格
○支出負担行為担当官 文部科学省大臣官房会計課長 常盤木祐一 (東京都千代田区霞が関3-2-2)
◎調達機関番号 016 ◎所在地番号 13
①14、27 ②文教施設工事情報調達情報公開・収集システムの更改に係る設計・開発及び運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 2 ⑥富士ソフト株式会社(神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地) ⑦90,200,000円 ⑧ 7.12.22 ⑪総合評価
○支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 吉田 一生 (東京都千代田区霞が関1-2-2)
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
①71、27 ②医薬品安定供給・流通確認システムの運用・保守等業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.13 ⑥株式会社NTTデータ 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 ⑦97,900,000円 ⑧ 7.12. 9 ⑪総合評価 ⑫113,601,400円
①71、27 ②企業年金総合情報管理システムの設計・開発及び運用・保守等業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.26 ⑥株式会社野村総合研究所 東京都千代田区大手町1-9-2 ⑦ 327,800,000円 ⑧ 7.12.16 ⑪総合評価 ⑫449,886,800円
①73 ②公正採用選考に関するインターネット広告等広報一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.26 ⑥株式会社アイデム 東京都新宿区新宿1丁目4番10号 ⑦18,913,884円 ⑧ 7.12.16 ⑪総合評価 ⑫23,746,554円
①75 ②中央合同庁舎第5号館管理・運営業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.10 ⑥不二興産株式会社 東京都新宿区百人町1-22-26 ⑦2,594,869,200円 ⑧ 7.12. 5 ⑪総合評価 ⑫ 2,647,505,232円
①71、27 ②業務管理体制の整備に関する届出システム令和8年度運用・保守一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 6 ⑥株式会社TSP 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番5号 ⑦10,230,000円 ⑧ 7.12.24 ⑪最低価格 ⑫20,098,320円
①71、27 ②令和8年度医師等国家試験問題検索・編集システム保守及び運用支援等一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.24 ⑥富士テレコム株式会社 東京都新宿区西新宿6-5-1 ⑦ 18,564,700円 ⑧ 7.12.24 ⑪最低価格 ⑫20,926,290円
①26 ②中央合同庁舎第5号館本館庁舎で使用する電気(契約電力4,600kW) ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.13 ⑥鈴与商事株式会社 静岡県静岡市清水区入船町11番1号 ⑦258,442,881円 ⑧ 7.12.17 ⑪最低価格 ⑫340,280,574円
①26 ②中央合同庁舎第5号館本館庁舎で使用するガス(予定量間ガス使用量1,378,100m³) ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.16 ⑥株式会社CDエナジーダイレクト 東京都中央区日本橋室町4-5-1 ⑦101,565,970円 ⑧ 7.12.18 ⑪最低価格 ⑫128,079,235円
①78 ②中央合同庁舎第5号館本館廃棄物処理業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.18 ⑥広陽サービス株式会社 東京都江東区辰巳3-7-8 ⑦41,613,000円 ⑧ 7.12.22 ⑪最低価格 ⑫ 44,542,080円
①71、27 ②令和8年度 医療従事者届出システムの運用・保守及び改修業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.13 ⑥株式会社NTTデータ 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 ⑦407,000,000円 ⑧ 7.12. 9 ⑪総合評価 ⑫540,177,275円
①71、27 ②令和8年度及び令和9年度勤務時間管理システムの運用・保守業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.13 ⑥株式会社セック 東京都世田谷区用賀4-10-1 ⑦48,510,000円 ⑧ 7.12.15 ⑪最低価格 ⑫64,358,580円
①71、27 ②令和8年度人事・給与関係業務情報システムに係る運用支援等業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.17 ⑥株式会社クレオ 東京都品川区東品川4-10-27 ⑦27,478,000円 ⑧ 7.12.17 ⑪最低価格 ⑫27,550,050円
①71、27 ②食品保健総合情報処理システムに係る運用保守業務一式(令和8年4月~令和11年3月分) ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.20 ⑥株式会社TSP 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番5号 ⑦37,400,000円 ⑧ 7.12.18 ⑪最低価格 ⑫50,102,360円
①71、27 ②食品衛生申請等システム運用・保守業務一式(令和8年4月~令和11年3月分) ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2.20 ⑥東芝デジタルエンジニアリング株式会社 神奈川県川崎市川崎区日進町1-53 ⑦194,040,000円 ⑧ 7.12.16 ⑪総合評価 ⑫198,533,060円
読み込み中...
政府調達公告(号外政府調達第73号)令和8年4月21日付 - 第54頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達