政府調達令和8年4月21日

政府調達公告(令和8年4月21日号外)

掲載日
令和8年4月21日
号種
政府調達
原文ページ
p.53
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
調達機関財務省(神戸税関、沖縄地区税関、税務大学校、名古屋国税局、熊本国税局)
品目一般小口荷物運送業務、同時通訳業務、乗用自動車、分析装置、研修委託、講本刷成、車両賃貸借、燃料油、ビルメンテナンス、電気購入、自動車保守管理委託等

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

政府調達公告(令和8年4月21日号外)

令和8年4月21日|p.53|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
①53、56 ②一般小口荷物運送業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2. 24 ⑥佐川急便㈱ 京都府京都市南区上島羽角田町68 ⑦17,009,025円 ⑧ 7. 12. 26 ⑪最低価格 ⑫21,644,517円 ①134 ②令和8年度外務大臣等の記者会見等における同時通訳業務委嘱一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 16 ⑥㈱サイマル・インターナショナル 東京都中央区銀座7-6-12 ⑦21,065,000円 ⑧ 7. 12. 26 ⑪最低価格 ⑫24,774,200円
○支出負担行為担当官 神戸税関総務部長 内藤 竜也 (神戸市中央区新港町12番1号) ◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 28
①17 ②乗用自動車(コンパクトカータイプ)5台の交換取得及び同1台の引取り ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 4 ⑥中谷自動車株式会社 兵庫県姫路市花田町加納原田108番地4 ⑦10,754,990円 ⑧ 8. 2. 4 ⑪総合評価
①17 ②乗用自動車(コンパクトミニバンタイプ)2台の交換取得 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 4 ⑥中谷自動車株式会社 兵庫県姫路市花田町加納原田108番地4 ⑦5,076,320円 ⑧ 8. 2. 4 ⑪総合評価
①17 ②乗用自動車(ミニバンタイプ)6台の交換取得及び2台の新規取得 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 4 ⑥中谷自動車株式会社 兵庫県姫路市花田町加納原田108番地4 ⑦26,094,430円 ⑧ 8. 2. 4 ⑪総合評価
①17 ②乗用自動車(大型ミニバンタイプ)1台の新規取得 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 4 ⑥中谷自動車株式会社 兵庫県姫路市花田町加納原田108番地4 ⑦6,632,880円 ⑧ 8. 2. 4 ⑪総合評価
①16 ②蛍光X線分析装置外5式の調達 6式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 13 ⑥株式会社池田理化 東京都千代田区鍛冶町1丁目8番6号 ⑦42,090,808円 ⑧ 8. 2. 13 ⑪最低価格
①16 ②液体クロマトグラフの調達 2式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 3. 13 ⑥金陵電機株式会社大阪府大阪市淀川区新高3丁目3番11号 ⑦27,298,700円 ⑧ 8. 2. 13 ⑪最低価格
○支出負担行為担当官 沖縄地区税関総務部長 渡邊 守 (沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎3号館) ◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 47
①16 ②3次元画像解析X線CTスキャン検査装置の調達 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 2. 26 ⑥株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 ⑦219,340,000円 ⑧ 8. 1. 22 ⑪最低価格
○支出負担行為担当官 税務大学校副校長 山根英一郎 (埼玉県和光市南2-3-7) ◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 11
①93 ②令和8年度データ活用研修の実施委託(区分1) 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社グッドワークス(東京都千代田区神田佐久間町1-11 産報佐久間ビル2階) ⑦32,450,000円 ⑧ 7. 12. 24 ⑪最低価格
①93 ②令和8年度データ活用研修の実施委託(区分2) 一式 ③購入等 ④随意 ⑤ 8. 4. 1 ⑥日本アイ・ビー・エム株式会社(東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー) ⑦15,378,000円 ⑧ 7. 12. 24 ⑨a「不落」
①14、71、27 ②令和8年度データ活用研修の実施委託(区分3) 一式 ③借入 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社レンタルバスターズ(東京都内神田1-1-7) ⑦4,586,450円 ⑧ 7. 12. 24 ⑪最低価格
①76 ②令和8年度税務大学校講本等の刷成(区分1) のべ19,433部 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥ファイナンスプリント株式会社(神奈川県三浦郡葉山町長柄677番地の15) ⑦9,978,760円 ⑧ 8. 1. 23 ⑪最低価格
①76 ②令和8年度税務大学校講本等の刷成(区分2) のべ48,924部 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥ファイナンスプリント株式会社(神奈川県三浦郡葉山町長柄677番地の15) ⑦9,686,369円 ⑧ 8. 1. 23 ⑪最低価格
①93 ②令和8年度税務大学校における講義「簿記会計学」の実施委託 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥ネットスクール株式会社(東京都千代田区神田錦町3-23) ⑦18,588,900円 ⑧ 8. 1. 8 ⑪最低価格
○支出負担行為担当官 名古屋国税局総務部次長 黒田 哲也 (愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2) ◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 23
①17 ②車両の賃貸借業務(1コース)一式 ③借入 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社トヨタレンタリース名古屋(愛知県名古屋市熱田区尾頭町2-22) ⑦77,147,950円 ⑧ 8. 1. 9 ⑪最低価格
①17 ②車両の賃貸借業務(2コース)一式 ③借入 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥ジャパンレンタカー株式会社(愛知県名古屋市中区栄1-25-7) ⑦21,960,950円 ⑧ 8. 1. 9 ⑪最低価格
○支出負担行為担当官 熊本国税局総務部次長 宮原 雅史 (熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号) ◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 43
①2 ②自動車等燃料油の単価契約 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥三菱リテールサービス株式会社(東京都品川区東大井5丁目22番5号) ⑦63,043,962円 ⑧ 7. 12. 19 ⑪最低価格
①75、78 ②熊本東税務署ほか34税務署庁舎等のビルメンテナンス業務(グループ1熊本県)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社和泉産業(熊本県熊本市西区花園5丁目11番25号) ⑦3,617,240円 ⑧ 7. 12. 19 ⑪最低価格
①75、78 ②熊本東税務署ほか34税務署庁舎等のビルメンテナンス業務(グループ2大分県)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥有限会社熊南空調システム(熊本県熊本市南区城南町丹生宮994番地1) ⑦5,214,000円 ⑧ 7. 12. 19 ⑪最低価格
①75、78 ②熊本東税務署ほか34税務署庁舎等のビルメンテナンス業務(グループ3宮崎県)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社武翔総合管理(茨城県つくば市谷田部4690番地1) ⑦3,615,480円 ⑧ 7. 12. 19 ⑪最低価格
①75、78 ②熊本東税務署ほか34税務署庁舎等のビルメンテナンス業務(グループ4鹿児島県)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社南日本総合サービス(鹿児島県鹿児島市小川町15番1号) ⑦4,345,000円 ⑧ 7. 12. 19 ⑪最低価格
①75、78 ②熊本東税務署ほか34税務署庁舎等のビルメンテナンス業務(グループ5東本町庁舎)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社和泉産業(熊本県熊本市西区花園5丁目11番25号) ⑦2,036,870円 ⑧ 7. 12. 19 ⑪最低価格
①75、78 ②熊本東税務署ほか34税務署庁舎等のビルメンテナンス業務(グループ6税務大学校熊本研修所)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社和泉産業(熊本県熊本市西区花園5丁目11番25号) ⑦5,412,000円 ⑧ 7. 12. 19 ⑪最低価格
①26 ②熊本東税務署ほか23税務署庁舎・玉名合同庁舎ほか6合同庁舎及び熊本国税局業務センター室で使用する電気の購入 一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社U-POWER(東京都品川区上大崎3丁目1番1号) ⑦80,340,417円 ⑧ 7. 12. 19 ⑪最低価格
①51 ②自動車保守管理委託業務(グループ1熊本県)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥株式会社カセル(熊本県菊池郡菊陽町光の森2丁目30番地1) ⑦10,176,920円 ⑧ 7. 12. 19 ⑪最低価格
①51 ②自動車保守管理委託業務(グループ2大分県)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 8. 4. 1 ⑥大分日産自動車株式会社(大分県大分市広瀬町2丁目3番14号) ⑦6,954,267円 ⑧ 7. 12. 19 ⑪最低価格
読み込み中...
政府調達公告(令和8年4月21日号外) - 第53頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政府調達