告示令和8年4月21日
宅地建物取引業法に基づく免許・登録事項の公告(令和8年4月21日)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
宅地建物取引業者の免許・登録事項
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
宅地建物取引業法に基づく免許・登録事項の公告(令和8年4月21日)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 令8不保255 | 株式会社KTコーポレーション | 大阪府知事(1)62401 | 代表取締役楠誠司 | 大阪府茨木市竹橋町12-37 | 1000万円 |
| 令8不保256 | ネットオンネット西日本株式会社 | 大阪府知事(1)62434 | 代表取締役高坂美里 | 大阪府大阪市中央区南本町4-3-16 | 1000万円 |
| 令8不保257 | アルファー産業 | 大阪府知事(1)62979 | 松田孝彦 | 大阪府池田市槻木町7-11 | 1000万円 |
| 令8不保258 | 白雪不動産 | 大阪府知事(1)63547 | 飯田章吾 | 大阪府大阪市淀川区西中島4-7-12 | 1000万円 |
| 令8不保259 | 株式会社ON. | 大阪府知事(1)63615 | 代表取締役奥力 | 大阪府藤井寺市御舟町12-17 | 1000万円 |
| 令8不保260 | 株式会社フロンティアエステート | 大阪府知事(1)64219 | 代表取締役尾坂綜太 | 大阪府大阪市西区新町1-8-1 | 1000万円 |
| 令8不保261 | 株式会社アンドテイル | 大阪府知事(1)64982 | 代表取締役柳生みゆき | 大阪府大阪市此花区西九条5-4-5 | 1000万円 |
| 令8不保262 | 株式会社yamato ya | 大阪府知事(1)65477 | 代表取締役志野優輔 | 大阪府大阪市西区靱本町1-9-15 | 1000万円 |
| 令8不保263 | みはる不動産 | 兵庫県知事(7)9879 | 山城正福 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町5-8-5 | 1000万円 |
| 令8不保264 | K's株式会社 | 兵庫県知事(4)203805 | 代表取締役木村明記 | 兵庫県芦屋市清水町9-7 | 1000万円 |
| 令8不保265 | 株式会社クレスコ不動産 | 兵庫県知事(3)204259 | 代表取締役福元雅紀 | 兵庫県西宮市北名次町2-32 | 1000万円 |
| 令8不保266 | 有限会社新星建設 | 兵庫県知事(2)300474 | 取締役小島豊 | 兵庫県伊丹市千僧6-216-1 | 1000万円 |
| 令8不保267 | 株式会社ティーエイスタジオ | 兵庫県知事(2)204400 | 代表取締役富田太洙 | 兵庫県西宮市北名次町11-3 | 1000万円 |
| 令8不保268 | 株式会社エフエフコンサル | 兵庫県知事(1)204757 | 代表取締役西川順也 | 兵庫県川西市緑台5-3-45 | 1000万円 |
| 令8不保269 | 株式会社ロイヤルファシリティ | 兵庫県知事(1)204538 | 代表取締役立住信太郎 | 兵庫県尼崎市東難波町4-22-5 | 1000万円 |
| 令8不保270 | 株式会社プレマシ | 兵庫県知事(1)750200 | 代表取締役上村元洋 | 兵庫県丹波市春日町平松134 | 1000万円 |
| 令8不保271 | 株式会社オフィス佳 | 奈良県知事(3)4210 | 代表取締役一貴之 | 奈良県奈良市杉ヶ町43-3 | 1000万円 |
| 令8不保272 | 有限会社ダイワホーム | 和歌山県知事(8)2684 | 代表取締役山元美加子 | 和歌山県和歌山市六十谷311-18 | 1000万円 |
| 令8不保273 | すみよし不動産株式会社 | 和歌山県知事(2)3908 | 代表取締役松尾彰英 | 和歌山県橋本市高野口町名古曽1068-2 | 1000万円 |
| 令8不保274 | ヤマト不動産 | 鳥取県知事(7)1014 | 足川晴雄 | 鳥取県米子市米原4-1-56 | 1000万円 |
| 令8不保275 | 株式会社アクアハウス | 島根県知事(3)1231 | 代表取締役浜角智之 | 島根県浜田市朝日町1522 | 1000万円 |
| 令8不保276 | 岡山バルカ技研株式会社 | 岡山県知事(1)12666 | 代表取締役厩橋好輝 | 岡山県津山市国分寺65-1 | 1000万円 |
| 令8不保277 | 安田屋エステート | 岡山県知事(5)4656 | 安井淳良 | 岡山県井原市上出部町683 | 1000万円 |
| 令8不保278 | 株式会社エスジーエイコーポレーション | 広島県知事(4)9515 | 代表取締役奥井俊仁 | 広島県広島市中区本川町3-1-14 | 1000万円 |
| 令8不保279 | 株式会社Style-H | 広島県知事(1)11523 | 代表取締役新宅孝一朗 | 広島県広島市中区中町2-2 | 1000万円 |
| 令8不保280 | 井関商事 | 香川県知事(2)4405 | 井関達也 | 香川県高松市屋島西町1547-1 | 1000万円 |
| 令8不保281 | 株式会社雄大 | 香川県知事(1)4557 | 代表取締役竹内雄一 | 香川県高松市松島町3-83-3 | 1000万円 |
| 令8不保282 | 有限会社リビング松山 | 愛媛県知事(9)3658 | 代表取締役相原実 | 愛媛県松山市福音寺町36-5 | 1000万円 |
| 令8不保283 | この街不動産 | 愛媛県知事(4)5146 | 松浦功典 | 愛媛県宇和島市津島町高田丙527 | 1000万円 |
| 令8不保284 | 有限会社向陽企画設計 | 愛媛県知事(1)5661 | 代表取締役梅野敏 | 愛媛県松山市来住町1070-3 | 1000万円 |
| 令8不保285 | 株式会社エコミン | 愛媛県知事(1)5696 | 代表取締役國光昭男 | 愛媛県伊予郡砥部町重光225-6 | 1000万円 |
| 令8不保286 | 不動産屋 | 高知県知事(1)1444 | 竹崎幸雄 | 高知県高知市井口町36-2 | 1000万円 |
| 令8不保287 | 株式会社九州大和 | 福岡県知事(9)10786 | 代表取締役小林寛嗣 | 福岡県北九州市八幡東区平野2-9-1 | 1000万円 |
| 令8不保288 | 有限会社アオハ | 福岡県知事(8)11783 | 代表取締役緒林利夫 | 福岡県北九州市小倉南区下貫1-13-5 | 1000万円 |
| 令8不保289 | 株式会社ジョブ | 福岡県知事(5)13182 | 代表取締役筆塚博 | 福岡県北九州市八幡西区則松4-7-11 | 1000万円 |
| 令8不保290 | グローバルエステート株式会社 | 福岡県知事(3)17065 | 代表取締役崎詰亮 | 福岡県福岡市東区馬出2-2-39 | 1000万円 |
| 令8不保291 | 株式会社Eunos | 福岡県知事(1)20716 | 代表取締役中大輔 | 福岡県福岡市東区名島5-55-15 | 1000万円 |
| 令8不保292 | 株式会社やましげ | 佐賀県知事(4)2237 | 代表取締役馬場將嘉 | 佐賀県伊万里市新天町向坂口2-5 | 1000万円 |
| 令8不保293 | 株式会社栄信グループ | 佐賀県知事(1)2637 | 代表取締役浅村明良 | 佐賀県唐津市神田2064-5 | 1000万円 |
| 令8不保294 | 株式会社峰土建 | 佐賀県知事(2)2459 | 代表取締役峯弘一 | 佐賀県唐津市和多田大土井1-59 | 1000万円 |
| 令8不保295 | 九興不動産 | 長崎県知事(8)2458 | 秋口寧 | 長崎県長崎市平野町22-7 | 1000万円 |
| 令8不保296 | 株式会社西部住営 | 長崎県知事(2)4125 | 代表取締役中村大輔 | 長崎県佐世保市祇園町3-25 | 1000万円 |
| 令8不保297 | 株式会社環境計画 | 熊本県知事(3)4801 | 代表取締役増永淳 | 熊本県上益城郡御船町大字滝川1888 | 1000万円 |
| 令8不保298 | 有限会社大明 | 大分県知事(9)1838 | 代表取締役石田克浩 | 大分県大分市大字横尾3937-6 | 1000万円 |
| 令8不保299 | 株式会社フォーガ | 大分県知事(1)3449 | 代表取締役宮本真徳 | 大分県別府市照波園町2-42 | 1000万円 |
| 令8不保300 | 株式会社ブルーノツホールディングス | 宮崎県知事(1)5079 | 代表取締役左川秀二 | 宮崎県宮崎市中央通4-7 | 1000万円 |
| 令8不保301 | 沖縄はつり工業 | 沖縄県知事(4)3698 | 與儀勝 | 沖縄県沖縄市諸見里2-20-20 | 1000万円 |
| 令8不保302 | 合同会社ココクラソ沖縄 | 沖縄県知事(1)5209 | 代表社員宮城健 | 沖縄県豊見城市字翁長853-5 | 1000万円 |
| 令8不保303 | 株式会社海邦 | 沖縄県知事(1)5387 | 代表取締役長嶺尚子 | 沖縄県那覇市赤嶺2-11-5 | 1000万円 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)