告示第五百八十二号
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
令和八年四月二十日
農林水産大臣 鈴木憲和
| (貸付利率の上限) |
| 第七条 法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、次の表の資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。 | 資金の種類 | 貸付利率 |
一 令第二条の表の第一号に掲げる資金 (次号に掲げる資金を除く。) | 年二分六厘 | |
| 二 令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年二分六厘 | |
三 令第二条の表の第二号に掲げる資金 (次号に掲げる資金を除く。) | 年二分六厘 | |
| 四 令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分六厘 | |
| (貸付利率の上限) |
| 第七条 法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、次の表の資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。 | 資金の種類 | 貸付利率 |
一 令第二条の表の第一号に掲げる資金 (次号に掲げる資金を除く。) | 年二分五厘 | |
| 二 令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年二分五厘 | |
三 令第二条の表の第二号に掲げる資金 (次号に掲げる資金を除く。) | 年二分五厘 | |
| 四 令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分五厘 | |
| 五令第二条の表の第三号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分六厘 |
| 六令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分六厘 |
| 七令第二条の表の第四号に掲げる資金 | 年二分六厘 |
| 八令第二条の表の第五号に掲げる資金 | 年二分六厘 |
| 九令第二条の表の第六号に掲げる資金 | 年二分六厘 |
| 十令第二条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分六厘 |
| 十一令第二条の表の第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分六厘 |
| 五令第二条の表の第三号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分五厘 |
| 六令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分五厘 |
| 七令第二条の表の第四号に掲げる資金 | 年二分五厘 |
| 八令第二条の表の第五号に掲げる資金 | 年二分五厘 |
| 九令第二条の表の第六号に掲げる資金 | 年二分五厘 |
| 十令第二条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。) | 年二分五厘 |
| 十一令第二条の表の第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの | 年二分五厘 |
改
正
後
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年二分六厘とする。
改
正
前
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年二分五厘とする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第五百八十三号
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年四月二十日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。