統計表令和8年3月31日
固定資産税申告書(増減資産用)様式諸元表
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
帳票仕様定義
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
固定資産税申告書(増減資産用)様式諸元表
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 様番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 実績必※項目 | 標準オプション項目 | 備考 | 諸元表 | その他編集条件 | ||||||||||
| 内容 | 行数(繰り返し) | 折り返し | 型 | 桁数/行※ | 和暦・西暦 | 文字切れの可否 | データを提供している場合のみ表示 | 基本マインドやサイズ(%) | 最小フォントサイズ(%) | |||||||||
| 1 | 共通 | 課税年度 | ● | ※明細行が不足する場合は、次頁に同様の帳票を作成し追加する。 | 課税年度 | 1 | 無 | 全角 | 11 | 和暦 | - | - | 11 | - | ||||
| 2 | 共通 | 帳票タイトル | ● | 所・平○年度 帳票名称(帳票(増減資産用)) | 1 | 無 | 全角 | 13 | - | - | - | 16 | - | |||||
| 3 | 所有者情報 | 申告書送付番号 | ● | 申告書送付番号 | 1 | 無 | 半角 | 15 | - | - | - | 11 | - | |||||
| 4 | 共通 | 帳票識別コード | ● | 帳票識別コード | 1 | 無 | 半角 | 4 | - | - | - | 9 | - | |||||
| 5 | 共通 | 申告区分 | 提出原資産年額、種類別明細書(全資産用・プレッ ャーシート(増減資産用)であるかを判別するた めのコード。修正申告の別 | ● | 当初申告・修正申告の別 | 1 | 無 | 半角 | 1 | - | - | - | 9 | - | ※記入欄のため記載なし | |||
| 6 | 所有者情報 | 申告方式 | チェックボックス形式 | ● | 所有者氏名 | 1 | 有 | 全角 | 40/2 | - | - | - | 15 | - | (全体数値)枠目のうち、 | |||
| 7 | 株式 | ○枚のうち、○枚目 | ● | 頁数 | 1 | 無 | 全角 | 4/2 | - | - | - | 15 | - | (残存株数)×枚目 | ||||
| 8 | 資産情報明細 | 異動区分 | 行番号 | ● | 明細の連番 | 20 | 無 | 全角 | 2 | - | - | - | 11 | - | ||||
| 9 | 資産情報明細 | 異動区分 | 異動区分 | ● | 異動区分 | 20 | 無 | 全角 | 1 | - | - | 空白 | 13 | - | 該当の数字を記載する。 | |||
| 10 | 資産情報明細 | 資産の名称等 | 物品番号 | ● | 一品当欄の資産の種類 | 20 | 無 | 全角 | 12 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 11 | 資産情報明細 | 数量 | 数量 | ● | 一品当欄の数量 | 20 | 無 | 半角 | 20 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 12 | 資産情報明細 | 取得年月 | 年 | ● | 一品当欄の取得年 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 13 | 資産情報明細 | 取得年月 | 月 | ● | 一品当欄の取得年月の月 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 14 | 資産情報明細 | 取得年月 | 日 | ● | 一品当欄の取得年月の日 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 15 | 資産情報明細 | 取得年月 | 年 | ● | 一品当欄の数値総計 | 20 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 16 | 資産情報明細 | 前出用年数 | 前出用年数 | ● | 一品当欄の前出用年数 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 17 | 資産情報明細 | 取得価額 | 取得価額 | ● | 一品当欄の取得価額 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 18 | 資産情報明細 | 償却費 | 償却費 | ● | 一品当欄の償却費 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 19 | 資産情報明細 | 増減事由 | 1・2・3・4・5・6 | ● | 一品当欄の増減事由 | 20 | 無 | 全角 | 1 | - | - | 空白 | 11 | - | 該当の数字を記載する。 | |||
| 20 | 資産情報明細 | 増減の事由及び区分 | 摘要 | ● | 一品当欄の摘要 | 20 | 無 | 全角 | 40 | - | - | 空白 | 13 | - | 該当の種目を「長印字 | |||
| 21 | 資産情報明細 | 資産の増減の類型 | 1・2・3・4・5・6 | ● | 一品当欄の資産増減の類型 | 20 | 無 | 半角 | 1 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 22 | 資産情報明細 | 小計 | 数量 | ● | 適用されている場合は摘要に印字する。 | 一品当欄の数量合計 | 1 | 無 | 半角 | 3 | - | ○ | 空白 | 11 | - | 1,000円以上の場合は「999」とする | ||
| 23 | 資産情報明細 | 所有権情報 | 取得価額 | ● | 一品当欄の取得価額合計 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 24 | 資産情報明細 | 所有者情報 | 申告者送付番号 | ● | 申告者送付番号 | 1 | 無 | 半角 | 13 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 25 | 資産情報明細 | 資産情報明細 | 行番号 | ● | 明細の連番 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 26 | 資産情報明細 | 資産情報明細 | 資産の種類 | ● | 一品当欄の資産の種類 | 20 | 無 | 全角 | 1 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 27 | 資産情報明細 | 資産情報明細 | 資産の名称等 | ● | 一品当欄の資産名称 | 20 | 無 | 全角 | 20 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 28 | 資産情報明細 | 資産情報明細 | 数量 | ● | 一品当欄の数量 | 20 | 無 | 半角 | 3 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 29 | 資産情報明細 | 資産情報明細 | 年号 | ● | 一品当欄の取得年月の年 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 30 | 資産情報明細 | 資産情報明細 | 取得年月 | 月 | ● | 一日当欄の取得年月の月 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | |||
| 31 | 資産情報明細 | 資産情報明細 | 取得年月 | 日 | ● | 一日当欄の取得年月の日 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | |||
| 32 | 資産情報明細 | 資産情報明細 | 月末日取得の有無 | 月末日取得の場合には1を記載いただく。 | 元日取得 | 20 | 無 | 半角 | 1 | - | - | 空白 | 11 | - | ||||
| 33 | 資産情報明細 | 資産情報明細 | 取得年数 | 一品当欄の取得年数 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | |||||
| 34 | 資産情報明細 | 資産情報明細 | 前出用年数 | 一品当欄の前出用年数 | 20 | 無 | 半角 | 2 | - | - | 空白 | 11 | - | |||||
| 35 | 資産情報明細 | 資産情報明細 | 申告年度 | 対象品目の申告年度 | 20 | 無 | 全角 | 1 | - | - | 空白 | 11 | - | |||||
| 36 | 資産情報明細 | 増減事由 | 1・2・3・4・5・6 | 一品当欄の増減事由・6 | 20 | 無 | 全角 | 1 | - | - | 空白 | 11 | - | |||||
| 37 | 資産情報明細 | 増減の事由及び区分 | 摘要 | 一品当欄の摘要 | 20 | 無 | 全角 | 2 | 和暦 | - | 空白 | 11 | - | |||||
| 38 | 注意 | 「異動区分」注意書き | ● | ● | 「異動区分」の欄は、1・増加、2・減少、3・訂正のいずれかの数字をご記載ください。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | 発生した数字を指定する 該当の種目に「長印字 | |||
| 39 | 注意 | 「資産の種類」注意書き | ● | 「資産の種類」の欄は、1・構築物、2・機械装置及び運搬具、3・工具、器具及び備品、のいずれかの数字をご記載ください。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | |||||
| 40 | 注意 | 「取得年月」注意書き | ● | 「取得年月」の年号欄は、3・昭和、4・平成、5・令和のいずれかの数字をご記載ください。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | |||||
| 41 | 注意 | 「元日取得」注意書き | ● | 「元日取得」の欄は、元日(1月1日)に取得した場合は1、それ以外は0をご記載ください。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | |||||
| 42 | 注意 | 「取得価額」注意書き | ● | 「取得価額」が2千万円超の場合は「取得価額」の欄に4から9の「取得価額」(単位:万円超位)の種別の数字をご記載ください。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | |||||
| 43 | 注意 | 「増減事由」注意書き | ● | 「増減事由」の欄は、1・新品取得、2・中古品取得、3・売却、4・滅失、5・移転、6・その他のいずれかの数字をご記載ください。 | 1 | 無 | 全角 | 90 | - | - | - | 9 | - | |||||
| 44 | 注意 | 「増減事由の番号を表示 | ● | |||||||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)