統計表令和8年3月31日
市区町村における事業所等資産の所在地等の申告書様式項目定義表
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
市区町村における事業所等資産の所在地等の申告書様式項目定義表
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 44 | 資産情報 | 市区町村における事業所等資産の所在地③ | 資産所在3 | |||||||||||||
| 45 | 資産情報 | 在地 | 有・無 | 借地資産 | 1 | 無 | 住所型 | 20 | - | - | - | 9 | - | - | ※記入欄のため記載なし | |
| 46 | 資産情報 | 借地資産 | 有・無 | 借地資産(マークシート形式) | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | - | 振込理由に「下条の学 | |
| 47 | 資産情報 | 信用資産 | 貸主の名称等 | 貸主の名称等 | 1 | 無 | 全角 | 20 | - | - | - | 9 | - | - | 該当項目のみ記載なし | |
| 48 | 資産情報 | 事業所用資産の所有区分(マーク | 自己所有資産・家 | 事業所用資産の所有区分 | 1 | 無 | 全角 | 1 | - | - | - | 13 | - | - | ※記入欄のため記載なし | |
| 49 | 資産情報 | シート形式) | 賃借・その他 | 形式 | 1 | 無 | 半角 | 1 | - | - | - | 13 | - | - | 該当項目に「」を印字 | |
| 50 | 資産情報 | 自己増減なし | チェックボックス形式 | チェックボックス形式 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 51 | 資産情報 | 前出→廃棄・解体・その他の年月日 | チェックに該当する場合はチェックした上で、年月 | 前出欄に該当する場合はチェックした上で、年月 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 52 | 資産情報 | 日を記載する。 | 日を記載する。 | 日を記載する。 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 53 | 資産情報 | 備考(送付書類等) | 備考(送付書類等) | 備考(送付書類等) | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 54 | 共通 | 担当者 | 担当者は「備考(送付書類等)」欄に印字 | 担当者(地方団体の職員) | 1 | 全角 | 12 | - | - | - | - | 9 | - | - | ※記入欄のため記載なし | |
| 55 | 共通 | 前年度申告済有無 | 前年度申告済有無 | 前年度申告済有無 | 1 | 全角 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | - | ※記入欄のため記載なし | |
| 56 | 共通 | 注意書き | 申告する場合は「備考(送付書類等)」欄に印字 | 申告する場合は「備考(送付書類等)」欄に印字 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 57 | 資産の情報 | 構築物 | 取得価額(前年中に取得したもの | 前年度の取得価額 構築物 | 1 | 数値型 | 31 | - | - | - | - | 9 | - | - | ※記入欄のため記載なし | |
| 58 | 資産の情報 | 機械及び装置 | 取得価額(前年中に取得したもの | 前年度の取得価額 機械及び装置 | 1 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | ※記入欄のため記載なし | |
| 59 | 資産の情報 | 船舶 | 取得価額(前年中に取得したもの | 前年度の取得価額 船舶 | 1 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | ※記入欄のため記載なし | |
| 60 | 資産の情報 | 航空機 | 取得価額(前年中に取得したもの | 前年度の取得価額 航空機 | 1 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | ※記入欄のため記載なし | |
| 61 | 資産の情報 | 車両及び運搬具 | 取得価額(前年中に取得したもの | 前年度の取得価額 車両及び運搬具 | 1 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | ※記入欄のため記載なし | |
| 62 | 資産の情報 | 工具、器具及び備品 | 取得価額(前年中に取得したもの | 前年度の取得価額 工具、器具及び備品 | 1 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | ※記入欄のため記載なし | |
| 63 | 資産の情報 | 合計 | 取得価額(前年中に取得したもの | 前年度の取得価額 合計 | 1 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | ※記入欄のため記載なし | |
| 64 | 資産の情報 | 構築物 | (ア) 取得価額(前年中に減少したもの | (ア) 取得価額(前年中に減少したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 65 | 資産の情報 | 機械及び装置 | (イ) 取得価額(前年中に減少したもの | (イ) 取得価額(前年中に減少したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 66 | 資産の情報 | 船舶 | (ウ) 取得価額(前年中に減少したもの | (ウ) 取得価額(前年中に減少したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 67 | 資産の情報 | 航空機 | (エ) 取得価額(前年中に減少したもの | (エ) 取得価額(前年中に減少したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 68 | 資産の情報 | 車両及び運搬具 | (オ) 取得価額(前年中に減少したもの | (オ) 取得価額(前年中に減少したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 69 | 資産の情報 | 工具、器具及び備品 | (カ) 取得価額(前年中に減少したもの | (カ) 取得価額(前年中に減少したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 70 | 資産の情報 | 合計 | (キ) 取得価額(前年中に減少したもの | (キ) 取得価額(前年中に減少したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 71 | 資産の情報 | 構築物 | (ク) 取得価額(前年中に取得したもの | (ク) 取得価額(前年中に取得したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 72 | 資産の情報 | 機械及び装置 | (ケ) 取得価額(前年中に取得したもの | (ケ) 取得価額(前年中に取得したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 73 | 資産の情報 | 船舶 | (コ) 取得価額(前年中に取得したもの | (コ) 取得価額(前年中に取得したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 74 | 資産の情報 | 航空機 | (サ) 取得価額(前年中に取得したもの | (サ) 取得価額(前年中に取得したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 75 | 資産の情報 | 車両及び運搬具 | (シ) 取得価額(前年中に取得したもの | (シ) 取得価額(前年中に取得したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 76 | 資産の情報 | 工具、器具及び備品 | (ス) 取得価額(前年中に取得したもの | (ス) 取得価額(前年中に取得したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 77 | 資産の情報 | 合計 | (セ) 取得価額(前年中に取得したもの | (セ) 取得価額(前年中に取得したもの | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 78 | 資産の情報 | 構築物 | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 79 | 資産の情報 | 機械及び装置 | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 80 | 資産の情報 | 船舶 | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 81 | 資産の情報 | 航空機 | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 82 | 資産の情報 | 車両及び運搬具 | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 83 | 資産の情報 | 工具、器具及び備品 | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 84 | 資産の情報 | 合計 | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | 取得価額(計)(イ)+(ロ)+(ハ) | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 85 | 資産の情報 | 構築物 | 評価額 | 評価額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 86 | 資産の情報 | 機械及び装置 | 評価額 | 評価額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 87 | 資産の情報 | 船舶 | 評価額 | 評価額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 88 | 資産の情報 | 航空機 | 評価額 | 評価額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 89 | 資産の情報 | 車両及び運搬具 | 評価額 | 評価額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 90 | 資産の情報 | 工具、器具及び備品 | 評価額 | 評価額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 91 | 資産の情報 | 合計 | 評価額 | 評価額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 92 | 資産の情報 | 構築物及び装置 | 決定価格 | 決定価格 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 93 | 資産の情報 | 船舶 | 決定価格 | 決定価格 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 94 | 資産の情報 | 航空機 | 決定価格 | 決定価格 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 95 | 資産の情報 | 車両及び運搬具 | 決定価格 | 決定価格 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 96 | 資産の情報 | 工具、器具及び備品 | 決定価格 | 決定価格 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 97 | 資産の情報 | 合計 | 決定価格 | 決定価格 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 98 | 資産の情報 | 構築物 | 課税標準額 | 課税標準額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 99 | 資産の情報 | 機械及び装置 | 課税標準額 | 課税標準額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 100 | 資産の情報 | 船舶 | 課税標準額 | 課税標準額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 101 | 資産の情報 | 航空機 | 課税標準額 | 課税標準額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 102 | 資産の情報 | 車両及び運搬具 | 課税標準額 | 課税標準額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 103 | 資産の情報 | 工具、器具及び備品 | 課税標準額 | 課税標準額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 104 | 資産の情報 | 合計 | 課税標準額 | 課税標準額 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 105 | 資産の情報 | 構築物 | 数量 | 数量 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 106 | 資産の情報 | 機械及び装置 | 数量 | 数量 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 107 | 資産の情報 | 船舶 | 数量 | 数量 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 108 | 資産の情報 | 航空機 | 数量 | 数量 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 109 | 資産の情報 | 車両及び運搬具 | 数量 | 数量 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 110 | 資産の情報 | 工具、器具及び備品 | 数量 | 数量 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 111 | 資産の情報 | 合計 | 数量 | 数量 | ※記入欄のため記載なし | |||||||||||
| 112 | 所有者情報 | 申告者等送付番号 | 様号式(入力用) | 様号式(入力用) | ※様号指定のため記載なし | |||||||||||
| 113 | 資産の情報 | 構築物 | 取得価額(前年前に取得したもの | 取得価額(前年前に取得したもの | ※様号指定のため記載なし | |||||||||||
| 114 | 資産の情報 | 機械及び装置 | (ア) | (ア) | ※様号指定のため記載なし | |||||||||||
| 115 | 資産の情報 | ※様号指定のため記載なし |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)