統計表令和8年3月31日
各国の税率等に関するデータ表
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| ベリーズ | 13.0% | アメリカ合衆国ドル | 4,267 | 3,467 | 3,067 | 2,667 | 2,400 | 2,134 | |
| ペルー | 17.4% | アメリカ合衆国ドル | 3,179 | 2,583 | 2,285 | 1,987 | 1,788 | 1,590 | |
| ボリビア | 25.7% | アメリカ合衆国ドル | 2,154 | 1,750 | 1,548 | 1,346 | 1,211 | 1,077 | |
| ホンジュラス | 21.2% | アメリカ合衆国ドル | 2,603 | 2,115 | 1,871 | 1,627 | 1,464 | 1,302 | |
| メキシコ | 13.7% | アメリカ合衆国ドル | 4,024 | 3,270 | 2,892 | 2,515 | 2,264 | 2,012 | |
| 欧州 | アイスランド | 10.8% | スターリング・ポンド | 3,902 | 3,171 | 2,805 | 2,439 | 2,195 | 2,195 |
| アイルランド | 10.0% | ユーロ | 4,979 | 4,046 | 3,579 | 3,112 | 2,801 | 2,490 | |
| アゼルバイジャン | 11.2% | アメリカ合衆国ドル | 4,926 | 4,003 | 3,541 | 3,079 | 2,771 | 2,463 | |
| アルバニア | 14.8% | ユーロ | 3,365 | 2,734 | 2,418 | 2,103 | 1,893 | 1,683 | |
| アルメニア | 12.4% | アメリカ合衆国ドル | 4,477 | 3,637 | 3,218 | 2,798 | 2,518 | 2,238 | |
| アンドラ | 12.1% | ユーロ | 4,091 | 3,324 | 2,941 | 2,557 | 2,301 | 2,046 | |
| イタリア | 15.3% | ユーロ | 3,238 | 2,631 | 2,328 | 2,024 | 1,822 | 1,619 | |
| ウクライナ | 12.3% | アメリカ合衆国ドル | 4,483 | 3,643 | 3,222 | 2,802 | 2,522 | 2,242 | |
| ウズベキスタン | 12.4% | アメリカ合衆国ドル | 4,451 | 3,617 | 3,199 | 2,782 | 2,504 | 2,226 | |
| 英国 | 8.7% | スターリング・ポンド | 4,872 | 3,959 | 3,502 | 3,045 | 2,741 | 2,436 | |
| エストニア | 21.4% | ユーロ | 2,325 | 1,889 | 1,671 | 1,453 | 1,308 | 1,308 | |
| オーストリア | 17.0% | ユーロ | 2,912 | 2,366 | 2,093 | 1,820 | 1,638 | 1,638 | |
| オランダ | 13.8% | ユーロ | 3,587 | 2,915 | 2,578 | 2,242 | 2,018 | 1,794 | |
| カザフスタン | 13.1% | アメリカ合衆国ドル | 4,229 | 3,436 | 3,039 | 2,643 | 2,379 | 2,114 | |
| 北マケドニア | 26.6% | ユーロ | 1,866 | 1,516 | 1,341 | 1,166 | 1,049 | 933 | |
| キプロス | 14.8% | ユーロ | 3,363 | 2,733 | 2,417 | 2,102 | 1,892 | 1,682 | |
| ギリシャ | 20.6% | ユーロ | 2,413 | 1,960 | 1,734 | 1,508 | 1,357 | 1,206 | |
| キルギス | 16.5% | アメリカ合衆国ドル | 3,354 | 2,725 | 2,410 | 2,096 | 1,886 | 1,677 | |
| クロアチア | 13.9% | ユーロ | 3,570 | 2,900 | 2,566 | 2,231 | 2,008 | 1,785 | |
| コソボ | 14.6% | ユーロ | 3,397 | 2,760 | 2,441 | 2,123 | 1,911 | 1,698 | |
| サンマリノ | 17.4% | ユーロ | 2,858 | 2,322 | 2,054 | 1,786 | 1,607 | 1,429 | |
| ジョージア | 9.7% | アメリカ合衆国ドル | 5,701 | 4,632 | 4,097 | 3,563 | 3,207 | 2,850 | |
| スイス | 8.5% | スイス・フラン | 5,448 | 4,427 | 3,916 | 3,405 | 3,065 | 2,724 | |
| スウェーデン | 18.3% | スウェーデン・クローネ | 30,021 | 24,392 | 21,577 | 18,763 | 16,887 | 15,010 | |
| スペイン | 16.4% | ユーロ | 3,032 | 2,464 | 2,179 | 1,895 | 1,706 | 1,516 | |
| スロバキア | 20.2% | ユーロ | 2,458 | 1,997 | 1,766 | 1,536 | 1,382 | 1,229 | |
| スロベニア | 16.9% | ユーロ | 2,934 | 2,384 | 2,109 | 1,834 | 1,651 | 1,651 | |
| セルビア | 13.9% | ユーロ | 3,570 | 2,900 | 2,566 | 2,231 | 2,008 | 1,785 | |
| タジキスタン | 16.7% | アメリカ合衆国ドル | 3,304 | 2,685 | 2,375 | 2,065 | 1,859 | 1,652 | |
| チェコ | 17.4% | チェコ・コルナ | 70,934 | 57,634 | 50,984 | 44,334 | 39,901 | 35,467 | |
| デンマーク | 11.3% | デンマーク・クローネ | 33,005 | 26,816 | 23,722 | 20,628 | 20,628 | 18,565 | |
| ドイツ | 14.5% | ユーロ | 3,432 | 2,789 | 2,467 | 2,145 | 1,931 | 1,931 | |
| トルクメニスタン | 23.6% | アメリカ合衆国ドル | 2,342 | 1,903 | 1,684 | 1,464 | 1,318 | 1,171 | |
| ノルウェー | 20.5% | ノルウェー・クローネ | 28,771 | 23,377 | 20,679 | 17,982 | 16,184 | 14,386 | |
| バチカン | 15.3% | ユーロ | 3,238 | 2,631 | 2,328 | 2,024 | 1,822 | 1,619 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)