統計表令和8年3月31日
統計表(昭和33年〜昭和43年の四半期別データ)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
統計表(昭和33年〜昭和43年の四半期別データ)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 昭 | 和 | 33 | 年 | 1月~3月 | 1,819 | - | 1,923 | 1,679 | 2,659 | 2,148 | 2,570 | 2,528 | 1,596 | - | 1,770 | 1,565 | 2,242 | - | 2,681 | 1,784 | 2,246 | 1,621 | 1,751 | 1,858 | - | - | - | 2,267 | 2,298 | - | 1,859 | 1,996 | - | 2,851 | - | - | 1,594 | 1,573 | 1,583 | - | 1,610 | - | 1,260 | - | 1,862 | 2,330 |
| 4月~6月 | 1,834 | - | 1,890 | 1,679 | 2,555 | 2,062 | 2,485 | 2,416 | 1,583 | - | 1,734 | 1,525 | 1,994 | - | 2,615 | 1,753 | 2,246 | 1,574 | 1,770 | 1,944 | - | - | - | 1,936 | 2,226 | - | 1,802 | 1,960 | - | 2,692 | - | - | 1,585 | 1,623 | 1,482 | - | 1,433 | - | 1,310 | - | 1,834 | 2,237 | ||||
| 7月~9月 | 1,861 | - | 1,874 | 1,654 | 2,537 | 2,130 | 2,467 | 2,416 | 1,610 | - | 1,770 | 1,525 | 1,930 | - | 2,681 | 1,769 | 2,107 | 1,574 | 1,684 | 1,913 | - | - | - | 1,936 | 2,207 | - | 1,802 | 1,948 | - | 2,666 | - | - | 1,543 | 1,806 | 1,531 | - | 1,597 | - | 1,323 | - | 1,817 | 2,127 | ||||
| 10月~12月 | 1,655 | - | 1,814 | 1,709 | 2,452 | 1,998 | 2,328 | 2,216 | 1,684 | - | 1,630 | 1,548 | 2,042 | - | 2,595 | 1,699 | 2,024 | 1,524 | 1,642 | 1,836 | - | - | - | 2,148 | 2,171 | - | 1,790 | 1,883 | - | 2,835 | - | - | 1,491 | 2,082 | 1,544 | - | 1,410 | - | 1,291 | - | 1,800 | 2,111 | ||||
| 昭 | 和 | 34 | 年 | 1月~3月 | 1,741 | - | 1,814 | 1,539 | 2,513 | 1,999 | 2,298 | 2,216 | 1,684 | - | 1,645 | 1,584 | 2,038 | - | 2,565 | 1,726 | 2,004 | 1,536 | 1,617 | 1,866 | - | - | - | 2,148 | 2,192 | - | 1,790 | 1,918 | - | 2,834 | - | - | 1,411 | 2,082 | 1,556 | - | 1,398 | - | 1,229 | - | 1,802 | 2,086 |
| 4月~6月 | 1,635 | - | 1,682 | 1,583 | 2,378 | 1,936 | 2,204 | 2,218 | 1,643 | - | 1,577 | 1,549 | 1,979 | - | 2,558 | 1,669 | 2,015 | 1,476 | 1,551 | 1,784 | - | - | - | 2,029 | 2,121 | - | 1,673 | 1,854 | - | 2,521 | - | - | 1,411 | 2,034 | 1,435 | - | 1,353 | - | 1,229 | - | 1,692 | 2,086 | ||||
| 7月~9月 | 1,615 | - | 1,632 | 1,563 | 2,407 | 1,938 | 2,266 | 2,201 | 1,684 | - | 1,604 | 1,549 | 1,953 | - | 2,495 | 1,668 | 2,039 | 1,463 | 1,565 | 1,786 | - | - | - | 2,029 | 2,159 | - | 1,673 | 1,885 | - | 2,441 | - | - | 1,425 | 1,726 | 1,570 | - | 1,367 | - | 1,249 | - | 1,678 | 2,044 | ||||
| 10月~12月 | 1,615 | - | 1,589 | 1,583 | 2,216 | 1,820 | 2,194 | 2,144 | 1,643 | - | 1,535 | 1,594 | 1,944 | - | 2,306 | 1,523 | 1,857 | 1,414 | 1,552 | 1,700 | - | - | - | 1,905 | 2,139 | - | 1,607 | 1,834 | - | 2,545 | - | - | 1,386 | 1,654 | 1,469 | - | 1,333 | - | 1,199 | - | 1,638 | 2,038 | ||||
| 昭 | 和 | 35 | 年 | 1月~3月 | 1,699 | - | 1,602 | 1,675 | 2,201 | 1,835 | 2,213 | 2,216 | 1,643 | - | 1,559 | 1,735 | 1,957 | - | 2,270 | 1,535 | 1,939 | 1,427 | 1,539 | 1,715 | - | - | - | 1,931 | 2,192 | - | 1,607 | 1,854 | - | 2,514 | - | - | 1,366 | 1,654 | 1,446 | - | 1,311 | - | 1,164 | - | 1,628 | 2,038 |
| 4月~6月 | 1,677 | - | 1,561 | 1,513 | 2,185 | 1,775 | 2,141 | 2,144 | 1,604 | - | 1,463 | 1,709 | 1,944 | - | 2,252 | 1,476 | 1,868 | 1,392 | 1,516 | 1,661 | - | - | - | 1,873 | 2,121 | - | 1,532 | 1,782 | - | 2,455 | - | - | 1,366 | 1,603 | 1,351 | - | 1,291 | - | 1,204 | - | 1,623 | 1,954 | ||||
| 7月~9月 | 1,628 | - | 1,637 | 1,525 | 2,148 | 1,762 | 2,123 | 2,128 | 1,590 | - | 1,475 | 1,665 | 1,957 | - | 2,270 | 1,476 | 1,868 | 1,374 | 1,480 | 1,633 | - | - | - | 1,855 | 2,107 | - | 1,546 | 1,765 | - | 2,455 | - | - | 1,366 | 1,619 | 1,392 | - | 1,279 | - | 1,199 | - | 1,597 | 1,894 | ||||
| 10月~12月 | 1,502 | - | 1,539 | 1,475 | 2,076 | 1,660 | 2,022 | 2,022 | 1,552 | - | 1,359 | 1,653 | 1,894 | - | 2,197 | 1,392 | 1,878 | 1,351 | 1,466 | 1,555 | - | - | - | 1,598 | 2,074 | - | 1,549 | 1,696 | - | 2,375 | - | - | 1,323 | 1,555 | 1,264 | - | 1,249 | - | 1,136 | - | 1,582 | 1,844 | ||||
| 昭 | 和 | 36 | 年 | 1月~3月 | 1,565 | - | 1,603 | 1,355 | 2,114 | 1,626 | 2,141 | 2,045 | 1,590 | - | 1,440 | 1,653 | 1,858 | - | 2,162 | 1,429 | 1,871 | 1,385 | 1,434 | 1,555 | - | - | - | 1,612 | 2,256 | - | 1,584 | 1,696 | - | 2,416 | - | - | 1,299 | 1,575 | 1,339 | - | 1,258 | - | 1,102 | - | 1,582 | 1,860 |
| 4月~6月 | 1,528 | - | 1,500 | 1,324 | 1,985 | 1,541 | 1,918 | 1,884 | 1,393 | - | 1,326 | 1,577 | 1,596 | - | 2,109 | 1,397 | 1,870 | 1,290 | 1,366 | 1,518 | - | - | - | 1,719 | 2,074 | - | 1,525 | 1,625 | - | 2,134 | - | - | 1,295 | 1,633 | 1,243 | - | 1,331 | - | 1,093 | - | 1,598 | 1,702 | ||||
| 7月~9月 | 1,405 | - | 1,390 | 1,313 | 1,936 | 1,502 | 1,889 | 1,780 | 1,354 | - | 1,316 | 1,566 | 1,687 | - | 2,058 | 1,365 | 1,619 | 1,248 | 1,335 | 1,505 | - | - | - | 1,676 | 2,006 | - | 1,478 | 1,571 | - | 2,035 | - | - | 1,241 | 1,630 | 1,186 | - | 1,155 | - | 1,049 | - | 1,528 | 1,640 | ||||
| 10月~12月 | 1,398 | - | 1,301 | 1,313 | 1,735 | 1,387 | 1,787 | 1,670 | 1,330 | - | 1,247 | 1,351 | 1,621 | - | 1,831 | 1,211 | 1,579 | 1,218 | 1,292 | 1,394 | - | - | - | 1,610 | 1,990 | - | 1,442 | 1,508 | - | 1,995 | - | - | 1,147 | 1,601 | 1,205 | - | 1,128 | - | 999 | - | 1,500 | 1,550 | ||||
| 昭 | 和 | 37 | 年 | 1月~3月 | 1,381 | - | 1,312 | 1,229 | 1,735 | 1,387 | 1,813 | 1,703 | 1,332 | - | 1,264 | 1,340 | 1,534 | - | 1,846 | 1,211 | 1,579 | 1,240 | 1,325 | 1,382 | - | - | - | 1,649 | 1,973 | - | 1,492 | 1,508 | - | 1,930 | - | - | 1,105 | 1,614 | 1,162 | - | 1,110 | - | 970 | - | 1,528 | 1,601 |
| 4月~6月 | 1,334 | - | 1,292 | 1,229 | 1,600 | 1,279 | 1,686 | 1,582 | 1,371 | - | 1,190 | 1,425 | 1,507 | - | 1,716 | 1,162 | 1,560 | 1,210 | 1,254 | 1,307 | - | - | - | 1,571 | 1,898 | - | 1,418 | 1,447 | - | 1,939 | - | - | 1,056 | 1,390 | 1,098 | - | 1,066 | - | 970 | - | 1,489 | 1,500 | ||||
| 7月~9月 | 1,301 | - | 1,249 | 1,199 | 1,585 | 1,271 | 1,585 | 1,573 | 1,337 | - | 1,190 | 1,388 | 1,342 | - | 1,786 | 1,109 | 1,534 | 1,200 | 1,240 | 1,307 | - | - | - | 1,571 | 1,900 | - | 1,396 | 1,425 | - | 1,657 | - | - | 1,096 | 1,336 | 1,124 | - | 1,039 | - | 923 | - | 1,353 | 1,421 | ||||
| 10月~12月 | 1,282 | - | 1,158 | 1,191 | 1,577 | 1,232 | 1,576 | 1,488 | 1,292 | - | 1,094 | 1,378 | 1,342 | - | 1,732 | 1,077 | 1,416 | 1,181 | 1,211 | 1,254 | - | - | - | 1,549 | 1,852 | - | 1,359 | 1,390 | - | 1,686 | - | - | 1,061 | 1,304 | 1,083 | - | 1,147 | - | 904 | - | 1,319 | 1,383 | ||||
| 昭 | 和 | 38 | 年 | 1月~3月 | 1,265 | - | 1,158 | 1,084 | 1,605 | 1,325 | 1,585 | 1,476 | 1,292 | - | 1,105 | 1,375 | 1,331 | - | 1,732 | 1,047 | 1,403 | 1,181 | 1,221 | 1,276 | - | - | - | 1,549 | 1,868 | - | 1,392 | 1,387 | - | 1,618 | - | - | 1,020 | 1,304 | 1,068 | - | 1,138 | - | 881 | - | 1,319 | 1,383 |
| 4月~6月 | 1,252 | - | 1,020 | 1,181 | 1,629 | 1,174 | 1,498 | 1,396 | 1,142 | - | 1,044 | 1,304 | 1,339 | - | 1,636 | 1,060 | 1,339 | 1,108 | 1,158 | 1,186 | - | - | - | 1,236 | 1,712 | - | 1,276 | 1,320 | - | 1,611 | - | - | 948 | 1,379 | 1,063 | - | 1,091 | - | 881 | - | 1,298 | 1,333 | ||||
| 7月~9月 | 1,224 | - | 1,056 | 1,094 | 1,454 | 1,156 | 1,452 | 1,374 | 1,100 | - | 1,044 | 1,284 | 1,318 | - | 1,526 | 1,042 | 1,295 | 1,081 | 1,131 | 1,163 | - | - | - | 1,408 | 1,672 | - | 1,261 | 1,297 | - | 1,611 | - | - | 941 | 1,346 | 1,030 | - | 963 | - | 862 | - | 1,241 | 1,282 | ||||
| 10月~12月 | 1,171 | - | 1,057 | 1,094 | 1,410 | 1,100 | 1,404 | 1,356 | 1,082 | - | 998 | 1,144 | 1,380 | - | 1,466 | 994 | 1,310 | 1,042 | 1,094 | 1,098 | - | - | - | 1,341 | 1,646 | - | 1,222 | 1,258 | - | 1,454 | - | - | 911 | 1,322 | 1,045 | - | 926 | - | 834 | - | 1,232 | 1,252 | ||||
| 昭 | 和 | 39 | 年 | 1月~3月 | 1,192 | - | 1,076 | 1,025 | 1,442 | 1,111 | 1,404 | 1,308 | 1,100 | - | 1,019 | 1,272 | 1,330 | - | 1,433 | 1,002 | 1,322 | 1,057 | 1,102 | 1,106 | - | - | - | 1,340 | 1,656 | - | 1,252 | 1,278 | - | 1,412 | - | - | 879 | 1,357 | 979 | - | 926 | - | 826 | - | 1,232 | 1,262 |
| 4月~6月 | 1,152 | - | 1,059 | 1,050 | 1,342 | 1,050 | 1,308 | 1,230 | 1,123 | - | 966 | 1,109 | 1,380 | - | 1,405 | 983 | 1,357 | 1,001 | 1,059 | 1,045 | - | - | - | 1,236 | 1,555 | - | 1,193 | 1,207 | - | 1,315 | - | - | 884 | 1,180 | 929 | - | 897 | - | 834 | - | 1,210 | 1,153 | ||||
| 7月~9月 | 1,095 | - | 1,016 | 1,076 | 1,320 | 1,023 | 1,310 | 1,240 | 1,079 | - | 952 | 1,195 | 1,376 | - | 1,384 | 992 | 1,248 | 982 | 1,036 | 1,026 | - | - | - | 1,092 | 1,494 | - | 1,162 | 1,176 | - | 1,304 | - | - | 857 | 1,142 | 892 | - | 866 | - | 919 | - | 1,098 | 1,123 | ||||
| 10月~12月 | 1,058 | - | 934 | 975 | 1,252 | 994 | 1,270 | 1,193 | 960 | - | 913 | 1,159 | 1,346 | - | 1,335 | 967 | 1,151 | 962 | 1,008 | 988 | - | - | - | 1,095 | 1,483 | - | 1,130 | 1,159 | - | 1,342 | - | - | 833 | 1,103 | 858 | - | 941 | - | 759 | - | 1,082 | 1,104 | ||||
| 昭 | 和 | 40 | 年 | 1月~3月 | 1,067 | - | 927 | 920 | 1,261 | 977 | 1,237 | 1,164 | 968 | - | 926 | 1,147 | 1,346 | - | 1,353 | 925 | 1,151 | 970 | 1,027 | 1,006 | - | - | - | 1,075 | 1,494 | - | 1,142 | 1,168 | - | 1,352 | - | - | 785 | 1,103 | 884 | - | 932 | - | 747 | - | 1,064 | 1,111 |
| 4月~6月 | 1,076 | - | 889 | 889 | 1,222 | 938 | 1,169 | 1,108 | 936 | - | 883 | 1,130 | 1,325 | - | 1,193 | 884 | 1,106 | 931 | 996 | 961 | - | - | - | 1,040 | 1,440 | - | 1,114 | 1,099 | - | 1,212 | - | - | 766 | 1,066 | 858 | - | 908 | - | 848 | - | 1,064 | 1,051 | ||||
| 7月~9月 | 995 | - | 935 | 889 | 1,206 | 938 | 1,150 | 1,099 | 908 | - | 877 | 1,087 | 1,301 | - | 1,164 | 870 | 1,078 | 923 | 966 | 944 | - | - | - | 1,165 | 1,381 | - | 1,079 | 1,080 | - | 1,202 | - | - | 751 | 1,043 | 810 | - | 809 | - | 759 | - | 1,052 | 1,042 | ||||
| 10月~12月 | 952 | - | 905 | 885 | 1,186 | 904 | 1,092 | 1,046 | 887 | - | 850 | 1,068 | 1,064 | - | 1,138 | 843 | 1,043 | 908 | 943 | 907 | - | - | - | 1,136 | 1,373 | - | 1,056 | 1,066 | - | 1,150 | - | - | 734 | 1,138 | 803 | - | 783 | - | 699 | - | 1,036 | 1,025 | ||||
| 昭 | 和 | 41 | 年 | 1月~3月 | 970 | - | 912 | 834 | 1,151 | 896 | 1,102 | 1,005 | 887 | - | 849 | 1,060 | 1,128 | - | 1,129 | 870 | 1,043 | 901 | 945 | 922 | - | - | - | 1,127 | 1,347 | - | 1,061 | 1,066 | - | 1,150 | - | - | 726 | 1,129 | 798 | - | 765 | - | 688 | - | 1,027 | 1,025 |
| 4月~6月 | 931 | - | 869 | 877 | 1,081 | 839 | 1,074 | 1,009 | 920 | - | 817 | 914 | 1,080 | - | 1,107 | 829 | 1,058 | 840 | 882 | 872 | - | - | - | 1,047 | 1,283 | - | 1,002 | 1,008 | - | 1,078 | - | - | 737 | 1,105 | 756 | - | 746 | - | 701 | - | 1,009 | 961 | ||||
| 7月~9月 | 900 | - | 848 | 885 | 1,072 | 833 | 1,067 | 1,000 | 892 | - | 810 | 980 | 1,037 | - | 1,091 | 829 | 1,054 | 818 | 855 | 857 | - | - | - | 806 | 1,216 | - | 971 | 974 | - | 1,127 | - | - | 727 | 967 | 726 | - | 716 | - | 682 | - | 917 | 941 | ||||
| 10月~12月 | 883 | - | 820 | 813 | 1,048 | 821 | 1,043 | 969 | 800 | - | 780 | 957 | 1,020 | - | 1,072 | 808 | 944 | 786 | 832 | 823 | - | - | - | 866 | 1,191 | - | 936 | 959 | - | 1,083 | - | - | 702 | 935 | 708 | - | 776 | - | 725 | - | 900 | 921 | ||||
| 昭 | 和 | 42 | 年 | 1月~3月 | 900 | - | 834 | 813 | 1,048 | 818 | 1,032 | 991 | 805 | - | 786 | 957 | 837 | - | 1,099 | 793 | 944 | 782 | 834 | 830 | - | - | - | 866 | 1,225 | - | 967 | 980 | - | 1,080 | - | - | 698 | 958 | 670 | - | 776 | - | 737 | - | 885 | 941 |
| 4月~6月 | 876 | - | 754 | 800 | 1,018 | 796 | 982 | 946 | 768 | - | 738 | 927 | 929 | - | 960 | 713 | 929 | 721 | 786 | 769 | - | - | - | 930 | 1,150 | - | 901 | 934 | - | 994 | - | - | 646 | 919 | 630 | - | 760 | - | 737 | - | 855 | 905 | ||||
| 7月~9月 | 834 | - | 742 | 734 | 1,008 | 782 | 952 | 930 | 733 | - | 732 | 891 | 900 | - | 934 | 707 | 890 | 704 | 761 | 749 | - | - | - | 902 | 1,114 | - | 864 | 901 | - | 979 | - | - | 632 | 898 | 716 | - | 651 | - | 709 | - | 856 | 877 | ||||
| 10月~12月 | 809 | - | 748 | 748 | 946 | 740 | 893 | 871 | 715 | - | 708 | 862 | 880 | - | 910 | 695 | 856 | 683 | 740 | 721 | - | - | - | 876 | 1,089 | - | 840 | 881 | - | 920 | - | - | 613 | 870 | 624 | - | 626 | - | 583 | - | 848 | 854 | ||||
| 昭 | 和 | 43 | 年 | 1月~3月 | 822 | - | 910 | 716 | 891 | 836 | 715 | - | 702 | 768 | 865 | - | 902 | 685 | 848 | 683 | 749 | 715 | - | - | - | 806 | 1,089 | - | 857 | 866 | - | 920 | - | 892 | - | - | 598 | 870 | 601 | - | 621 | - | 588 | - | 827 | 854 |
| 4月~6月 | 802 | 678 | - | 872 | 689 | 847 | 814 | 731 | - | 665 | 737 | 829 | - | 900 | 652 | 838 | 641 | 697 | 670 | - | - | - | 722 | 1,005 | - | 808 | 811 | - | 894 | - | 878 | - | 590 | 929 | 571 | - | 598 | - | 601 | - | 821 | 782 | ||||
| 7月~9月 | 744 | 667 | - | 876 | 683 | 821 | 808 | 665 | - | 654 | 790 | 733 | - | 878 | 658 | 779 | 626 | 672 | 658 | - | - | - | 793 | 958 | - | 779 | 791 | - | 878 | - | 576 | 898 | 576 | - | 636 | - | 560 | - | 752 | 785 | ||||||
| 10月~12月 | 724 | 609 | - | 815 | 658 | 792 | 776 | 635 | - | 630 | 772 | 726 | - | 871 | 650 | 761 | 606 | 656 | 629 | - | - | - | 776 | 943 | - | 761 | 780 | - | 809 | - | 540 | 787 | 553 | - | 628 | - | 607 | - | 741 | 761 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)