| ⑥ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合) |
| ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額 | 円 |
| イ 当該住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無 | □有 □無 |
| 「有」の場合 | 交付される補助金等の額 | 円 |
| ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) | 円 |
| エ 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額 | 円 |
| オ 当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無 | □有 □無 |
| 「有」の場合 | 交付される補助金等の額 | 円 |
| カ エからオを差し引いた額(50万円を超える場合) | 円 |
| キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額 | 円 |
| ク 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無 | □有 □無 |
| 「有」の場合 | 交付される補助金等の額 | 円 |
| ケ キからクを差し引いた額(50万円を超える場合) | 円 |
| コ ウ、カ及びケの合計額 | 円 |
| サ コと500万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600万円)のうちいずれか少ない金額 | 円 |
| シ コからサを差し引いた額 | 円 |
| ⑦ 子育て対応改修工事等 |
| ア 当該子育て対応改修工事等に係る標準的な費用の額 | 円 |
| イ 当該子育て対応改修工事等に係る補助金等の交付の有無 | □有 □無 |
| 「有」の場合 | 交付される補助金等の額 | 円 |
| ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合) | 円 |
| エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額 | 円 |
| オ ウからエを差し引いた額 | 円 |