統計表令和8年3月31日
固定資産税・都市計画税の課税標準等に関する情報収集票様式(データ定義)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
資産計(都市計画税・固定資産税)の項目定義
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
固定資産税・都市計画税の課税標準等に関する情報収集票様式(データ定義)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 59 | 資産計 | 都市計画税 | 更正前の課税標準等の総額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 土地勘計情報収集票・家屋勘計情報収集票の円、免税点以上のものを合計した更正前の額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 60 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の課税標準等の総額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 土地勘計情報収集票・家屋勘計情報収集票の円、免税点以上のものを合計した更正後の額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 61 | 資産計 | 都市計画税 | 課税標準額の総額の更正前後の増減額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 土地勘計情報収集票・家屋勘計情報収集票の円、免税点以上のものを合計した増減の額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 62 | 資産計 | 都市計画税 | 更正前の税率 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 都市計画税 | 1 | 無 | 半角 | 1.3 | - | - | 空白 | 11 | (例)1.452% | ||
| 63 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の税率 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 都市計画税 | 1 | 無 | 半角 | 1.3 | - | - | 空白 | 11 | (例)1.452% | ||
| 64 | 資産計 | 都市計画税 | 更正前の共用土地総額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | (更正後)都市計画税区分所有不動産に該当する土地の総額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 7 | 72,227,222,222,222,229 と表記(桁ぞろえし) | ||
| 65 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の共用土地総額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | (更正後)都市計画税区分所有不動産に該当する土地の総額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 7 | 72,227,222,222,222,229 と表記(桁ぞろえし) | ||
| 66 | 資産計 | 都市計画税 | 共用土地総額の更正前後の増減額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 都市計画税区分所有不動産に該当する土地の総額における増減の額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 7 | 72,227,222,222,222,229 と表記(桁ぞろえし) | ||
| 67 | 資産計 | 都市計画税 | 更正前の税額の減額措置による軽減額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 減額措置による軽減税額を合計した更正前額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 68 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の税額の減額措置による軽減額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 減額措置による軽減税額を合計した更正後額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 69 | 資産計 | 都市計画税 | 税額の減額措置による軽減額の更正前後の増減額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 納税義務者が所有している都市計画税分に係る減免相当額を合計した改正前額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 70 | 資産計 | 都市計画税 | 更正前の減免総額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 納税義務者が所有している都市計画税分に係る減免相当額を合計した改正前額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 71 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の減免総額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 納税義務者が所有している都市計画税分に係る減免相当額を合計した改正後額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 72 | 資産計 | 都市計画税 | 減免総額の更正前後の増減額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | ①都市計画税算出総額から減免の軽減税額・減免額を差し引いた額 ②納税義務者が個人資産と区分所有資産を所有している場合、個人分の税額と区分所有分の持分税額を合算した更正前額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 73 | 資産計 | 都市計画税 | 更正前の本税額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | ①都市計画税算出総額から減免の軽減税額・減免額を差し引いた額 ②納税義務者が個人資産と区分所有資産を所有している場合、個人分の税額と区分所有分の持分税額を合算した更正前額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 74 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の本税額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | ①都市計画税算出総額から減免の軽減税額・減免額を差し引いた額 ②納税義務者が個人資産と区分所有資産を所有している場合、個人分の税額と区分所有分の持分税額を合算した更正後額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 75 | 資産計 | 都市計画税 | 本税額の更正前後の増減額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 本税額の更正前後の増減額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | ||
| 76 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 更正前の本税額 | ● | 固定資産税と都市計画税を合算した更正前額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | |||
| 77 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 更正後の本税額 | ● | 固定資産税と都市計画税を合算した更正後額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | |||
| 78 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 本税額の更正前後の増減額 | ● | 固定資産税と都市計画税を合算した増減額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | |||
| 79 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 更正前の免除総額 | ● | 各別の免除総額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | |||
| 80 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 更正後の免除総額 | ● | 各別の免除総額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | |||
| 81 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 免除総額の更正前後の増減額 | ● | 各別の免除総額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | |||
| 82 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 各別減額 | ● | 各別の減額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | |||
| 83 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 各別減額 | ● | 各別の減額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | |||
| 84 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 各別減額 | ● | 各別の減額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - | |||
| 85 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 各別納期限 | ● | 各別の納期限 | 1 | 無 | 日付型 | 11 | - | - | - | 11 | - | |||
| 86 | 資産計 | 固定資産税 | 更正前の軽減・減免前税額 | ● | 固定資産税:1月~5月 都市計画税:1月~5月 区分所有不動産に係る金額は、 ①区分所有資産等に計算された区分前算出税額 ②共有持分割合を乗算して算出した金額のうち、 控除した算定前税額を記載してください。 については、各区分所有資産で計算された持分税額を合計した法定前額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 11 | - |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)