統計表令和8年3月31日
固定資産税・都市計画税の課税標準額等に関するデータ定義表
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
固定資産税・都市計画税の課税標準額等に関するデータ定義表
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 59 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の課税標準額の総額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 土地勘計情報収集局・家屋統計情報調査課の内、免税点以上のものを合計した改正前の額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 60 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の課税標準額の総額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 土地勘計情報収集局・家屋統計情報調査課の内、免税点以上のものを合計した改正後の額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 61 | 資産計 | 都市計画税 | 課税標準額の総額の更正前後の増減額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 土地勘計情報収集局・家屋統計情報調査課の内、免税点以上のものを合計した増減の額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | (例)1.452% | |
| 62 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の税率 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 都市計画税 | 無 | 半角 | 1.3 | - | - | - | 空白 | 11 | (例)1.452% | |
| 63 | 資産計 | 都市計画税 | 更正前の税率 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 都市計画税 | 無 | 半角 | 1.3 | - | - | - | 空白 | 11 | (例)1.452% | |
| 64 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の共用土地総額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 区分所有建物の敷地である土地の総額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 空白 | 7 | (7.227.227.227.227.229 と表記(前ゼロなし)) | |
| 65 | 資産計 | 都市計画税 | 更正前の共用土地総額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 区分所有建物の敷地である土地の総額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 空白 | 7 | (7.227.227.227.227.229 と表記(前ゼロなし)) | |
| 66 | 資産計 | 都市計画税 | 共用土地総額の更正前後の増減額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 区分所有建物の敷地である土地の総額における増減の額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | 空白 | 7 | (7.227.227.227.227.229 と表記(前ゼロなし)) | |
| 67 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の総額控除措置による軽減額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 減額措置による軽減額を合計した改正後額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 68 | 資産計 | 都市計画税 | 更正前の総額控除措置による軽減額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 減額措置による軽減額を合計した改正前額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 69 | 資産計 | 都市計画税 | 総額控除措置による軽減額の更正前後の増減額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 減額措置による軽減額を合計した増減額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 70 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の減免額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 減免額を合計した改正後額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 71 | 資産計 | 都市計画税 | 更正前の減免額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 減免額を合計した改正前額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 72 | 資産計 | 都市計画税 | 減免額の更正前後の増減額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | ①都市計画税が賦課から免除の軽減額・減免額を合計した増減額 ②納税義務者が個人資産と区分所有資産を所有している場合、個人分の税額と区分所有分の持分税額を合計した変更前額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 73 | 資産計 | 都市計画税 | 更正後の年税額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | ①都市計画税が賦課から免除の軽減額・減免額を合計した改正後額 ②納税義務者が個人資産と区分所有資産を所有している場合、個人分の税額と区分所有分の持分税額を合計した改正後額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 74 | 資産計 | 都市計画税 | 更正前の年税額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | ①都市計画税が賦課から免除の軽減額・減免額を合計した改正前額 ②納税義務者が個人資産と区分所有資産を所有している場合、個人分の税額と区分所有分の持分税額を合計した変更前額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 75 | 資産計 | 都市計画税 | 年税額の更正前後の増減額 | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を引いてその旨を示す。 | 年税額の更正前後の増減額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | |
| 76 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 更正後の年税額 | 固定資産税と都市計画税を合算した改正前額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 77 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 更正前の年税額 | 固定資産税と都市計画税を合算した改正前額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 78 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 年税額の更正前後の増減額 | 増減額を合算した増減額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 79 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 更正前の各期別額 | 各期の更正前額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 80 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 各期別減額 | 各期の減額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 81 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 各期別減額の更正前後の増減額 | 各期の減額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 82 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 各期別減額 | 各期の減額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 83 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 各期別減額 | 各期の減額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 84 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 各期別減額 | 各期の減額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 85 | 資産計 | 固定資産税及び都市計画税 | 各期別増減 | 各期の納付期限 注)納付期限は、9月5日 | 無 | 日付型 | 11 | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 86 | 資産計 | 固定資産税 | 更正前の総減・減免前税額 | 固定資産税 区分所有資産が減免される場合は、 ①区分所有資産額は計算された総対面積出税額 部分に上記正前税額を乗算して算出する。 ②上記正前税額を減算して算出する。 ついては、区分所有資産で計算された持分税額を合計した改正前額 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | - | - | 11 | - |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)