統計表令和8年3月31日
在外公館の名称、位置及び管轄区域を定める省令別表第二(総領事館関係)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
在外公館の名称、位置及び管轄区域を定める省令別表第二(総領事館関係)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 地 域 | 所 在 地 | 号 別 | |||||||||
| 総 領 事 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 | 5 号 | 6 号 | 7 号 | 8 号 | 9 号 | ||
| アジア | コルカタ | 円 800,000 | 円 776,800 | 円 735,700 | 円 667,300 | 円 598,900 | 円 530,500 | 円 475,700 | 円 448,400 | 円 421,000 | 円 393,700 |
| チェンナイ | 830,000 | 805,000 | 762,200 | 690,800 | 619,500 | 548,100 | 491,000 | 462,500 | 433,900 | 405,400 | |
| ベンガルール | 820,000 | 793,400 | 751,400 | 681,200 | 611,100 | 540,900 | 484,800 | 456,700 | 428,700 | 400,600 | |
| ムンバイ | 860,000 | 812,300 | 769,000 | 696,900 | 624,800 | 552,700 | 495,000 | 466,100 | 437,300 | 408,500 | |
| スラバヤ | 690,000 | 643,600 | 607,100 | 546,300 | 485,500 | 424,700 | 376,100 | 351,800 | 327,500 | 303,200 | |
| デンパサール | 620,000 | 602,500 | 566,700 | 507,100 | 447,500 | 387,800 | 340,100 | 316,300 | 292,400 | 268,600 | |
| メダン | 630,000 | 614,000 | 579,400 | 521,700 | 464,000 | 406,300 | 360,100 | 337,000 | 313,900 | 290,900 | |
| チェンマイ | 690,000 | 663,700 | 622,200 | 553,100 | 484,000 | 414,800 | 359,500 | 331,900 | 304,200 | 276,600 | |
| 済州 | 760,000 | 731,000 | 685,400 | 609,200 | 533,100 | 456,900 | 396,000 | 365,500 | 335,100 | 304,600 | |
| 釜山 | 750,000 | 696,600 | 653,100 | 580,500 | 507,900 | 435,400 | 377,300 | 348,300 | 319,300 | 290,300 | |
| 広州 | 850,000 | 790,900 | 741,500 | 659,100 | 576,700 | 494,300 | 428,400 | 395,500 | 362,500 | 329,600 | |
| 上海 | 940,000 | 871,800 | 817,300 | 726,500 | 635,700 | 544,900 | 472,200 | 435,900 | 399,600 | 363,300 | |
| 重慶 | 790,000 | 737,500 | 693,300 | 619,600 | 545,900 | 472,200 | 413,200 | 383,800 | 354,300 | 324,800 | |
| 瀋陽 | 800,000 | 746,000 | 701,300 | 626,700 | 552,100 | 477,500 | 417,900 | 388,000 | 358,200 | 328,400 | |
| 青島 | 790,000 | 732,100 | 686,400 | 610,100 | 533,800 | 457,600 | 396,600 | 366,100 | 335,600 | 305,100 | |
| 香港 | 1,100,000 | 1,020,700 | 956,900 | 850,600 | 744,300 | 638,000 | 552,900 | 510,400 | 467,800 | 425,300 | |
| カラチ | 840,000 | 797,900 | 761,800 | 701,600 | 641,400 | 581,200 | 533,000 | 509,000 | 484,900 | 460,800 | |
| セブ | 620,000 | 602,300 | 566,500 | 506,900 | 447,300 | 387,700 | 340,000 | 316,100 | 292,300 | 268,500 | |
| ダバオ | 620,000 | 602,300 | 566,500 | 506,900 | 447,300 | 387,700 | 340,000 | 316,100 | 292,300 | 268,500 | |
| ダナン | 600,000 | 582,200 | 547,700 | 490,200 | 432,700 | 375,200 | 329,100 | 306,100 | 283,100 | 260,100 | |
| ホーチミン | 700,000 | 653,200 | 614,200 | 549,300 | 484,400 | 419,500 | 367,500 | 341,600 | 315,600 | 289,700 | |
| ペナン | 660,000 | 639,600 | 599,600 | 533,000 | 466,400 | 399,800 | 346,500 | 319,800 | 293,200 | 266,500 | |
| 大洋州 | シドニー | 750,000 | 701,500 | 657,700 | 584,600 | 511,500 | 438,500 | 380,000 | 350,800 | 321,500 | 292,300 |
| パース | 710,000 | 689,400 | 646,300 | 574,500 | 502,700 | 430,900 | 373,400 | 344,700 | 316,000 | 287,300 | |
| ブリスベン | 750,000 | 692,900 | 649,600 | 577,400 | 505,200 | 433,100 | 375,300 | 346,400 | 317,600 | 288,700 | |
| メルボルン | 780,000 | 722,500 | 677,400 | 602,100 | 526,800 | 451,600 | 391,400 | 361,300 | 331,200 | 301,100 | |
| オークランド | 730,000 | 706,400 | 662,300 | 588,700 | 515,100 | 441,500 | 382,700 | 353,200 | 323,800 | 294,400 | |
| 北米 | アトランタ | 980,000 | 912,500 | 855,500 | 760,400 | 665,400 | 570,300 | 494,300 | 456,200 | 418,200 | 380,200 |
| サンフランシスコ | 1,050,000 | 970,600 | 909,900 | 808,800 | 707,700 | 606,600 | 525,700 | 485,300 | 444,800 | 404,400 | |
| シアトル | 990,000 | 917,000 | 859,700 | 764,200 | 668,700 | 573,200 | 496,700 | 458,500 | 420,300 | 382,100 | |
| シカゴ | 1,040,000 | 965,400 | 905,100 | 804,500 | 703,900 | 603,400 | 522,900 | 482,700 | 442,500 | 402,300 | |
| デトロイト | 930,000 | 860,600 | 806,900 | 717,200 | 627,600 | 537,900 | 466,200 | 430,300 | 394,500 | 358,600 | |
| デンバー | 910,000 | 882,100 | 827,000 | 735,100 | 643,200 | 551,300 | 477,800 | 441,100 | 404,300 | 367,600 | |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)