統計表令和8年3月31日
固定資産税・都市計画税課税明細書等の様式及び記載要領(家屋・土地関連項目定義)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
家屋及び土地の固定資産税・都市計画税に関する評価額、課税標準額、減免措置等のデータ項目定義および印字仕様
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
固定資産税・都市計画税課税明細書等の様式及び記載要領(家屋・土地関連項目定義)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 84 | 家屋 | 評価額 | ● | 区分所有家屋については区分所有家屋の専有部分ごとの評価額に関し、カーテン・ブラインド等である場合でも、カーテン・ブラインドが新設当初から付されている。 | 家屋評価額 | 4 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 8 | (7. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | |||
| 85 | 家屋 | 固定情報 | 区分所有家屋における1棟全体の評価額 | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。 | 家屋評価額 | 4 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 7 | 令和10年度課税分の償還において本償還額の算定において対応する必要はない。 | ||
| 86 | 家屋 | 固定情報 | 区分所有家屋の専有部分ごとの評価相当額(補正前) | ● | カーテン・ブラインド補正前の持分按分した評価額相当額を印字する。印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。 | 家屋評価額 | 4 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 7 | |||
| 87 | 家屋 | 固定資産税 | 課税標準額 | ● | 4. 本項目は、区分所有家屋がカーテン・ブラインドの場合にのみ印字する査定。区分所有家屋である場合は、区分所有家屋の専有部分ごとの課税標準額が印字される。カーテン・ブラインド補正後の持分按分した評価額相当額が印字される。区分所有家屋でない場合は、建物評価額から控除すべき金額を控除した額が印字される。カーテン・ブラインド補正後の専有部分ごとの課税標準額を印字する。 | 固定資産税課税標準額 | 4 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 8 | (7. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | ||
| 88 | 家屋 | 固定資産税 | 区分所有家屋の専有部分ごとの課税標準額(補正前) | ● | カーテン・ブラインド補正前の専有部分ごとの課税標準額を印字する。印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。 | 固定資産税課税標準額 | 4 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 7 | |||
| 89 | 家屋 | 固定資産税 | 相当税额 | ● | 区分所有家屋については区分所有家屋の専有部分ごとの評価額に関し、カーテン・ブラインド等である場合でも、カーテン・ブラインドが新設当初から付されている。 | 固定資産税 | 4 | 無 | 数値型 | 11 | - | - | 空白 | 8 | (7. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | ||
| 90 | 家屋 | 都市計画税 | 課税標準額 | ● | 区分所有家屋である場合は、区分所有家屋の専有部分ごとの課税標準額が印字される。カーテン・ブラインド補正後の持分按分した評価額相当額が印字される。カーテン・ブラインド補正後の専有部分ごとの課税標準額を印字する。建物評価額から控除すべき金額を控除した額が印字される。カーテン・ブラインド補正後の専有部分ごとの課税標準額を印字する。印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。 | 都市計画税課税標準額 | 4 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 8 | (7. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | ||
| 91 | 家屋 | 都市計画税 | 区分所有家屋の専有部分ごとの課税標準額(補正前) | ● | カーテン・ブラインド補正前の専有部分ごとの課税標準額を印字する。印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。 | 都市計画税課税標準額 | 4 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 7 | |||
| 92 | 家屋 | 都市計画税 | 相当税额 | ● | 区分所有家屋については区分所有家屋の専有部分ごとの評価額に関し、カーテン・ブラインド等である場合でも、カーテン・ブラインドが新設当初から付されている。 | 都市計画税 | 4 | 無 | 数値型 | 11 | - | - | 空白 | 8 | (7. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | ||
| 93 | 家屋 | 指定情報 | 区分所有の持分割合 | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。 | 家屋の区分所有の持分割合 | 4 | 無 | 半角 | 29 | - | - | 空白 | 7 | (ZZZ.ZZZ.ZZZ/ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ) と表記(前ゼロなし) | ||
| 94 | 家屋 | 課税建物の特別措置の類型 | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。軽減割合が当該減免方法で定めるとおりでないものについては減免方法が法定と異なることを示す。 | 家屋の課税建物の特別措置の類型 | 4 | 無 | 全角 | 20 | - | - | 空白 | 7 | ||||
| 95 | 家屋 | 非課税抹退額 | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。軽減割合が当該減免方法で定めるとおりでないものについては減免方法が法定と異なることを示す。 | 非課税抹退額 | 4 | 無 | 数値型 | 8.2 | - | - | 空白 | 8 | (72. ZZZ. ZZZ. 99) と表記(前ゼロあり) | |||
| 96 | 家屋 | 非課税措置の類型 | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。軽減割合が当該減免方法で定めるとおりでないものについては減免方法が法定と異なることを示す。 | 家屋の非課税措置の類型 | 4 | 無 | 全角 | 20 | - | - | 空白 | 7 | ||||
| 97 | 家屋 | 税額の減額措置の類型 | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。軽減割合が当該減免方法で定めるとおりでないものについては減免方法が法定と異なることを示す。 | 家屋の税額の減額措置の類型 | 4 | 無 | 全角 | 20 | - | - | 空白 | 7 | ||||
| 98 | 家屋 | 減免措置の類型 | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。軽減割合が当該減免方法で定めるとおりでないものについては減免方法が法定と異なることを示す。 | 家屋の減免措置の類型 | 4 | 無 | 全角 | 20 | - | - | 空白 | 7 | ||||
| 99 | 家屋 | 都市計画区分 | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。 | 都市計画区分 | 4 | 無 | 全角 | 7 | - | - | 空白 | 7 | (半角60桁) と表記 | |||
| 100 | 家屋 | 新築住宅等特例適用床面積等の表示 | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。 | 新築住宅等特例適用床面積等の表示 | 4 | 無 | 日付型 | 11 | 和暦 | - | 空白 | 7 | (72. ZZZ. ZZZ. 99) と表記(前ゼロなし) | |||
| 101 | 家屋 | 新築住宅等特例適用床面積(m²) | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。 | 新築住宅等特例適用床面積(m²) | 4 | 無 | 数値型 | 8.2 | - | - | 空白 | 7 | (72. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | |||
| 102 | 家屋 | 軽減措置 | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。 | 家屋の軽減措置 | 4 | 無 | 数値型 | 11 | - | - | 空白 | 8 | (72. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | |||
| 103 | 家屋 | 減免税額 | ● | 印字する場合は「査定ごとの備考欄」に印字する。 | 家屋の減免税額 | 4 | 無 | 数値型 | 11 | - | - | 空白 | 8 | (72. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | |||
| 104 | 家屋 | 備考 | ● | 印字する場合は「全体の備考欄」に印字する。壁面の塗装その他部分塗替え及び取りこぼし等で塗装していない箇所から部分的な剥離が生じる。 | 家屋の備考 | 4 | 有 | 全角 | 80.2 | - | O | 空白 | 8 | (ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | |||
| 105 | 家屋 | 合計件数 | ● | 印字する場合は「全体の備考欄」に印字する。 | 合計件数 | 1 | 無 | 数値型 | 6 | - | - | 空白 | 7 | ||||
| 106 | 家屋 | 合計評価額 | ● | 印字する場合は「全体の備考欄」に印字する。 | 家屋合計評価額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 8 | (7. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | |||
| 107 | 家屋 | 合計課税標準額 | ● | 印字する場合は「全体の備考欄」に印字する。 | 固定資産税課税標準額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 8 | (7. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | |||
| 108 | 家屋 | 都市計画税 | 合計課税標準額 | ● | 都市計画税を課税していない団体は、斜線等を併用してその旨を示す。 | 都市計画税課税標準額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 7 | (7. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) | ||
| 109 | 土地 | 固定資産税 | 免税点未満 | ● | 印字する場合は「全体の備考欄」に印字する。 | 土地の免税点判定 | 1 | 無 | 全角 | 9 | - | - | 空白 | 8 | 家屋免税点以上又は「家屋免税点未満」と印字 | ||
| 110 | 家屋 | 固定資産税 | 免税点未満 | ● | 印字する場合は「全体の備考欄」に印字する。 | 家屋の免税点判定 | 1 | 無 | 全角 | 9 | - | - | 空白 | 8 | 家屋免税点以上又は「家屋免税点未満」と印字 | ||
| 111 | 資産計 | 固定資産税 | 合計課税標準額 | ● | 印字する場合は「全体の備考欄」に印字する。 | 固定資産税合計課税標準額 | 1 | 無 | 数値型 | 13 | - | - | 空白 | 7 | (7. ZZZ. ZZZ. ZZZ. Z29) と表記(前ゼロなし) |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)