会社公告令和8年3月31日
板橋ロジスティック特定目的会社 第1期決算公告(7件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
会社名板橋ロジスティック特定目的会社
公告種別第1期決算公告
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
板橋ロジスティック特定目的会社 第1期決算公告(7件)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第1期決算公告
令和8年3月31日 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
板橋ロジスティック特定目的会社
取締役 北川 久芳
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
| 特定資産 | 3,693,938 | 流動負債 | 1,789 |
| 有形固定資産 | 3,693,938 | 固定負債 | 2,280,000 |
| 特定資産合計 | 3,693,938 | 負債合計 | 2,281,789 |
| その他の資産 | 122,429 | 社員資本 | 1,534,577 |
| 流動資産 | 103,934 | 特定資本金 | 100 |
| 固定資産 | 15,633 | 優先資本金 | 1,520,200 |
| 繰延資産 | 2,861 | 剰余金 | 14,277 |
| 当期未処分利益 | 14,277 | ||
| その他の資産合計 | 122,429 | 純資産合計 | 1,534,577 |
| 合計 | 3,816,367 | 合計 | 3,816,367 |
注) 端数は切り捨てて表示しております。
損益計算書の要旨
(自 令和7年2月5日)
(至 令和7年12月31日)
(単位:千円)
| 科目 | 金額 |
| 営業収益 | - |
| 営業費用 | 5,858 |
| 営業損失 | 5,858 |
| 営業外収益 | 21,321 |
| 営業外費用 | - |
| 経常利益 | 15,463 |
| 税引前当期純利益 | 15,463 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,185 |
| 当期純利益 | 14,277 |
| 当期未処分利益 | 14,277 |
第7期決算公告 令和8年3月30日
東京都渋谷区広尾五丁目19番9号
株式会社Greenspoon
代表取締役 黒崎 廉
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 目 | 金額(百万円) | |
| 資産の部 | 流動資産 | 1,571 |
| 固定資産 | 47 | |
| 合 計 | 1,619 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 1,914 |
| 固定負債 | 308 | |
| 純資産 | △ 604 | |
| 資本金 | 100 | |
| 資本剰余金 | 900 | |
| 資本準備金 | 530 | |
| その他資本剰余金 | 370 | |
| 利益剰余金 | △ 1,604 | |
| その他利益剰余金 | △ 1,604 | |
| (うち当期純損失) | (247) | |
| 合 計 | 1,619 |
第1期決算公告
令和8年3月31日 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
八尾3ロジスティック特定目的会社
取締役 北川 久芳
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
| 特定資産 | 1,352,499 | 流動負債 | 8,065 |
| 有形固定資産 | 1,352,499 | 固定負債 | 979,000 |
| 特定資産合計 | 1,352,499 | 負債合計 | 987,065 |
| その他の資産 | 203,181 | 社員資本 | 568,614 |
| 流動資産 | 169,141 | 特定資本金 | 200 |
| 固定資産 | 29,502 | 優先資本金 | 571,000 |
| 繰延資産 | 4,537 | 剰余金 | △2,585 |
| 当期未処理損失 | 2,585 | ||
| その他の資産合計 | 203,181 | 純資産合計 | 568,614 |
| 合計 | 1,555,680 | 合計 | 1,555,680 |
注) 端数は切り捨てて表示しております。
損益計算書の要旨
(自 令和7年2月7日)
(至 令和7年12月31日)
(単位:千円)
| 科目 | 金額 |
| 営業収益 | - |
| 営業費用 | 4,014 |
| 営業損失 | 4,014 |
| 営業外収益 | 1,670 |
| 営業外費用 | - |
| 経常損失 | 2,343 |
| 税引前当期純損失 | 2,343 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 241 |
| 当期純損失 | 2,585 |
| 当期未処理損失 | 2,585 |
第6期決算公告
2026年3月31日
大阪市中央区南船場二丁目10番30号
株式会社マーケティングU
代表取締役社長 塚田兼二郎
貸借対照表の要旨(2025年8月31日現在)
| 科 目 | 金額(千円) | |
| 資産の部 | 流動資産 | 16,334 |
| 固定資産 | 220 | |
| 資産合計 | 16,554 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 13,405 |
| 株主資本 | 3,149 | |
| 資本金 | 10,000 | |
| 利益剰余金 | △6,850 | |
| その他利益剰余金 | △6,850 | |
| (うち当期純損失) | (50) | |
| 負債・純資産合計 | 16,554 |
第1期決算公告
令和8年3月31日 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
福岡ロジスティックN特定目的会社
取締役 北川 久芳
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
| 特定資産 | 4,727 | 流動負債 | 5,253 |
| 有形固定資産 | 4,727 | ||
| 特定資産合計 | 4,727 | 負債合計 | 5,253 |
| その他の資産 | 290 | 社員資本 | △234 |
| 流動資産 | 290 | 特定資本金 | 300 |
| 剰余金 | △534 | ||
| 当期未処理損失 | 534 | ||
| その他の資産合計 | 290 | 純資産合計 | △234 |
| 合計 | 5,018 | 合計 | 5,018 |
注) 端数は切り捨てて表示しております。
損益計算書の要旨
(自 令和7年2月28日)
(至 令和7年12月31日)
(単位:千円)
| 科目 | 金額 |
| 営業収益 | - |
| 営業費用 | 476 |
| 営業損失 | 476 |
| 営業外収益 | 0 |
| 営業外費用 | - |
| 経常損失 | 476 |
| 税引前当期純損失 | 476 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 58 |
| 当期純損失 | 534 |
| 当期未処理損失 | 534 |
第25期決算公告
令和8年3月31日
東京都港区虎ノ門三丁目8番21号
株式会社スカイアーチネットワークス
代表取締役 石橋 達司
貸借対照表の要旨
(令和7年12月31日現在) (単位:千円)
| 科 目 | 金 額 | |
| 資産の部 | 流動資産 | 1,448,165 |
| 固定資産 | 61,412 | |
| 資産合計 | 1,509,578 | |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 363,552 |
| 固定負債 | 20,000 | |
| 株主資本 | 1,126,025 | |
| 資本金 | 100,000 | |
| 利益剰余金 | 1,026,025 | |
| 利益準備金 | 25,000 | |
| その他利益剰余金 | 1,001,025 | |
| (うち当期純利益) | (154,181) | |
| 負債・純資産合計 | 1,509,578 |
第70期決算公告
令和8年3月31日
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
株式会社パシフィックソーワ
代表取締役社長 谷岡 茂
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 22,486 | 流動負債 | 13,291 |
| 固定資産 | 11,054 | 固定負債 | 3,834 |
| 有形固定資産 | 1,223 | 株主資本 | 15,930 |
| 無形固定資産 | 48 | 資本金 | 432 |
| 投資その他の資産 | 9,783 | 資本剰余金 | 785 |
| 利益剰余金 | 14,958 | ||
| 自己株式 | △245 | ||
| 評価・換算差額等 | 484 | ||
| 合計 | 33,541 | 合計 | 33,541 |
注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 386百万円
2. 1株当りの当期純利益 46円92銭
損益計算書の要旨
(自 令和7年1月1日)
(至 令和7年12月31日)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
| 売上高 | 40,697 |
| 売上原価 | 34,052 |
| 売上総利益 | 6,645 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,607 |
| 営業利益 | 3,037 |
| 営業外収益 | 747 |
| 営業外費用 | 326 |
| 経常利益 | 3,458 |
| 特別損失 | △1,883 |
| 税引前当期純利益 | 1,575 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 904 |
| 法人税等調整額 | △104 |
| 当期純利益 | 774 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)