| ⑦不動産事業の収入 | サービスの種類 | 売上(収入)金額 | 又は割合(%) |
| 住宅賃貸サービス | 番号 | 千億 | 百億 | 十億 | 億 | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | 円 |
| 住宅賃貸サービス(旅館業法の許可を受けていない下宿サービスを含む。) | 8 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 非住宅用建物賃貸サービス(収納スペース賃貸サービス、会議室・ホール等賃貸サービスを除く) | 9 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 非住宅用建物又はスペースを賃貸するサービス(収納スペース賃貸サービス、会議室・ホール等賃貸サービス、時間又は日数単位で賃貸するもの)を除く。) | | | | | | | | | | | | |
| 屋外広告スペース提供サービス | 10 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 屋外の広告スペース(看板、掲示板、電柱、アドバルーンなど)を提供するサービス | | | | | | | | | | | | |
| ⑩学術研究、専門・技術サービス事業の収入 | | | | | | | | | | | | |
| フランチャイズ運営サービス(関連する商標の使用許諾サービスを含む) | 11 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| ロイヤルティー等を対価として、フランチャイザーがフランチャイジーに提供する商標の使用、ノウハウの利用、経営指導等のサービス | | | | | | | | | | | | |
| ⑫上記以外のサービス事業の収入 | | | | | | | | | | | | |
| 各種団体・組合における賦課金・会費収入 | 12 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 各種経済、労働、学術・文化(団体及び協同組合における経営指導、情報提供サービス | | | | | | | | | | | | |
| 寄付金・補助金、運営費交付金等 | 13 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 寄付金、補助金、助成金、運営費交付金など事業活動によって得た収入以外の収入 | | | | | | | | | | | | |
| 金額や品名やあやまや事件、位置も割合も記入してください。 |