その他令和8年3月30日
経済センサス-活動調査 様式第7号(飲食サービス業)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省・経済産業省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
経済センサス-活動調査 様式第7号(飲食サービス業)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
様式第7号
経済センサス - 活動調査
【07】調査票(飲食サービス業)
令和6年6月1日総務省・経済産業省
基幹統計調査
この調査は、統計法に基づく基幹統計調査で、報告の義務があります。
・この調査票は、統計目的に限定して使用され、税務資料などに使われることはありません。
・この調査票は、統計的に処理した結果を公表します。
・インターネットでご回答いただく場合は、別にお配りしたパスワードをご記入ください。
利用ガイドをご覧ください。
・調査票の記入もれがないか点検して記入してください。
| フリガナ | 市区町村コード | 調査区番号 | 事業所番号 | * | |||||||||||||||||
| 記入者名 | (内線: ) | ||||||||||||||||||||
| 電話番号 | - | ||||||||||||||||||||
| 1 名称及び電話番号 | |||||||||||||||||||||
| ・印字されている場合、内容に変更がありましたら、二重線で消して修正してください。 | |||||||||||||||||||||
| ・正式名称(欄)は登記上の名称を記入してください。 | |||||||||||||||||||||
| ・屋号など通称名がある場合は「通称名」欄に記入してください。 | |||||||||||||||||||||
| フリガナ | 都道府県名 | 市区町村名 | |||||||||||||||||||
| 正式名称 | 郵便番号 | ( ) | |||||||||||||||||||
| 通称名 | 町丁・字・番地・号 | ビル・マンション名等「階、号室」まで記入してください) | |||||||||||||||||||
| 2 所在地 | |||||||||||||||||||||
| ・印字されている場合、内容に変更がありましたら、二重線で消して修正してください。 | |||||||||||||||||||||
| ・上記1の所在地ではなく、実際に事業を行っている所在地 | |||||||||||||||||||||
| を記入してください。 | |||||||||||||||||||||
| ・他の支店や事務所がある場合は、その事業所の名称を | |||||||||||||||||||||
| ビル・マンション名等「階、号室」まで記入してください。 | |||||||||||||||||||||
| 3 この場所での事業所の開設時期 | |||||||||||||||||||||
| ・開店や営業開始から現在までの間で事業を始めた | |||||||||||||||||||||
| 時期の年号と○で囲んでください。 | |||||||||||||||||||||
| ① 平成27年 ② 平成28年 ③ 平成29年 ④ 平成30年 ⑤ 平成31年/令和元年 ⑥ 令和2年 ⑦ 令和3年 ⑧ 令和4年 ⑨ 令和5年 ⑩ 令和6年 ⑪ 令和7年 ⑫ 令和8年以前 | |||||||||||||||||||||
| 4 この事業所の従業者数 | |||||||||||||||||||||
| ・6月1日現在の従業者数を記入してください。 | |||||||||||||||||||||
| 区分 | 個人業主の家族で無給の人 | 有給役員(個人経営を除く) | 臨時雇用者 | 受入者 | |||||||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
| ① 個人業主(個人事業主の場合のみ記入) | ② 個人業主の家族で無給の人 | ③ 有給役員(個人経営を除く) | ④ 常用雇用者(期間を定めずに雇用している人(定年制も含む)) | ⑤ 臨時雇用者(期間を定め(1か月以上)て雇用している人) | ⑥ 臨時雇用者(1か月未満日々雇用) | ⑦ 合計(④~⑥の合計) | ⑧ 送出者(⑨~⑩のうち別出区の事業所に送出している人) | ⑨ 受入者(⑩~⑪以外で別経営の事業所からきてこの事業所で働いている人) | ⑩ 出向 | ⑪ 派遣 | |||||||||||
| 5 この事業所の主な事業の内容 | |||||||||||||||||||||
| ※印字されている場合、内容に変更がありましたら、二重線で消して修正してください。 | |||||||||||||||||||||
| 「調査票の記入のしかた」を参照してできるだけ詳しく記入してください。 | |||||||||||||||||||||
| (1) 主な事業の内容 | |||||||||||||||||||||
| (2) 生産品・取扱商品又は営業種目 | |||||||||||||||||||||
| 上記(1)主な事業の内容について、生産品・取扱商品又は営業種目を収入額又は販売額の多い順に記入してください。 | |||||||||||||||||||||
| ① | |||||||||||||||||||||
| ② | |||||||||||||||||||||
| ③ | |||||||||||||||||||||
| 6 経営組織 | |||||||||||||||||||||
| ・経営組織の選択内容に変更がある場合は、二重線で消して修正してください。 | |||||||||||||||||||||
| ※ 法人でない団体については、以下のいずれかに該当する参考を記入してください。 | |||||||||||||||||||||
| ・会社以外の法人:社団・社団法人、学校、宗教、医療法人、協同組合、信用金庫等 | |||||||||||||||||||||
| ・法人でない団体:法人格のない労働組合、後援会、協議会等 | |||||||||||||||||||||
| ① 個人経営 | ② 株式会社 | ③ 合資会社 合名会社 | ④ 合同会社 | ⑤ 会社以外の法人 | ⑥ 外国の会社 | ⑦ 法人でない団体 | ⑧ 国(は記入不要です。) | ||||||||||||||
| 7 法人番号 | |||||||||||||||||||||
| ・指定されている法人番号13桁を記入してください。 | |||||||||||||||||||||
| (国税庁法人番号ウェブサイトにより確認できます。) | |||||||||||||||||||||
| 法人番号が登録されていない場合は、右の□に「0」を記入してください。 | |||||||||||||||||||||
| 法人番号なし □ | |||||||||||||||||||||
| 8 この事業所の単独事業所・本所・支所の別等 | |||||||||||||||||
| (1) 単独事業所・本所・支所の別 | |||||||||||||||||
| ・同じものの内に変更がある場合は、一重線で消して修正してください。○囲みの符号がない場合は、該当する番号を○で囲んでください。 | |||||||||||||||||
| ・フランチャイズ・チェーン(FC)加盟店については、本部とは独立した事業体として本所の支所にはなりません。 | |||||||||||||||||
| 1. 単独事業所 | |||||||||||||||||
| 2. 本所・本社・本店 | |||||||||||||||||
| 3. 支所・支社・支店 | |||||||||||||||||
| 他の場所に支所・支社・支店を持ち、それらを統括する事業所 | |||||||||||||||||
| また、当方のみに支所を持ち、それらを統括する場合も含みます。 | |||||||||||||||||
| 他の場所に本所・支社・支店を持ち、それらを統括する事業所 | |||||||||||||||||
| 他の場所にある本所の統括を受けている事業所 | |||||||||||||||||
| (2) 企業全体の常用雇用者数及び支所数 | |||||||||||||||||
| ・企業全体とは、常用雇用者と定期雇用者(1か月以上の契約者)、役員、臨時および非常勤のいる倉庫管理工人の人数等を指します。 | |||||||||||||||||
| (3) 企業全体の主な事業の内容 | |||||||||||||||||
| ・調査票の記入のしかた16ページを参照してください。 | |||||||||||||||||
| ・本所としてできる限り詳しく記入してください。 | |||||||||||||||||
| 国内 | 海外 | ||||||||||||||||
| 常設雇用者数 | 人 | 事業所 | 事業所 | ||||||||||||||
| 支所数 | 箇所 | 事業所 | 事業所 | ||||||||||||||
| 主な事業の内容 | |||||||||||||||||
| 生産品、取扱商品又は営業種目 | |||||||||||||||||
| ① | |||||||||||||||||
| ② | |||||||||||||||||
| ③ | |||||||||||||||||
| (4) 本所の正式名称・所在地点等 | |||||||||||||||||
| ・「正式名称」「所在地」は、登記簿に記載されているものを記入してください。 | |||||||||||||||||
| ・屋号など通称名がある場合は「通称名」欄に記入してください。 | |||||||||||||||||
| 本所の正式名称 | |||||||||||||||||
| フリガナ | |||||||||||||||||
| 本所の通称名 | |||||||||||||||||
| 本所の電話番号(代表) | ( ) | - | |||||||||||||||
| 本所の所在地 | 〒 - | ||||||||||||||||
| これ以降、回覧(回覧)の売上(収入)金額及び第2面の回覧のみ記入してください。 | |||||||||||||||||
| 9 消費税の税込み扱い・総括を記入の別 | |||||||||||||||||
| ① 税込み | ② 総括き | ||||||||||||||||
| 10 売上(収入)金額、費用総額及び費用項目 | |||||||||||||||||
| ・令和1年1月から12月までの1年間における売上(収入)金額及び費用総額等について記入してください。(この期間に記入できない場合は、令和元年を多く含む会計期間について記入してください。)万円未満端数切五人) | |||||||||||||||||
| ・最も業務範囲が広い会社の記入の場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| ① 売上(収入)金額 | |||||||||||||||||
| ② 費用総額(売上原価+販売費及び一般管理費) | |||||||||||||||||
| ③ うち売上原価 | |||||||||||||||||
| ④ 総括経理 | |||||||||||||||||
| ⑤ 特別収支費(退職金を含む) | |||||||||||||||||
| ⑥ 動産・不動産賃借料 | |||||||||||||||||
| ⑦ 減価償却費 | |||||||||||||||||
| ⑧ 租税公課(法人税、住民税、事業税を除く) | |||||||||||||||||
| * 1. 主な費用項目を記入 | |||||||||||||||||
| * 2. うち売上原価に記入不要 | |||||||||||||||||
| * 3. うち売上原価に記入不要 | |||||||||||||||||
| * 4. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 5. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 6. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 7. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 8. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 9. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 10. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 11. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 12. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 13. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 14. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 15. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 16. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 17. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 18. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 19. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 20. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 21. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 22. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 23. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 24. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 25. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 26. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 27. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 28. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 29. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 30. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 31. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 32. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 33. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 34. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 35. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 36. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 37. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 38. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 39. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 40. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 41. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 42. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 43. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 44. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 45. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 46. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 47. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 48. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 49. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 50. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 51. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 52. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 53. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 54. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 55. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 56. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 57. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 58. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 59. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 60. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 61. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 62. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 63. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 64. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 65. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 66. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 67. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 68. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 69. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 70. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 71. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 72. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 73. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 74. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 75. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 76. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 77. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 78. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 79. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 80. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 81. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 82. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 83. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 84. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 85. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 86. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 87. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 88. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 89. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 90. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 91. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 92. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 93. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 94. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 95. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 96. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 97. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 98. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 99. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| * 100. 1. 主な費用項目を記入しない場合は、以下のとおり記入してください。 | |||||||||||||||||
| 11 事業所売上(収入)金額 | |||||||||||||||||
| ・記入に当たっては、「調査票の記入のしかた」7〜10ページを参照し | |||||||||||||||||
| てください。 | |||||||||||||||||
| ・下記の①売上(収入)金額に記入した売上(収入)金額の内訳を記入 | |||||||||||||||||
| してください。できない場合は、①の売上(収入)金額に占める割合を | |||||||||||||||||
| 記入してください。(小数点以下四捨五入) | |||||||||||||||||
| ・金額等は税抜額(「会社が以外の人の場合の受注金、補助金、運営費 | |||||||||||||||||
| 交付金等を受けた事業の収入」になります。) | |||||||||||||||||
| 事業所内訳 | 売上(収入)金額 | 構成比(%) | |||||||||||||||
| ① 農林業、漁業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ② 鉱業、採石、砂利採取業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ③ 製造業の出荷額・加工収入額 | 0000 | ||||||||||||||||
| ④ 卸売の商品販売額(代理・仲介手数料を含む) | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑤ 小売の商品販売額 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑥ 建設業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑦ 不動産賃貸業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑧ 物品賃貸業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑨ 飲食サービス業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑩ 医療・福祉サービスの収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑪ 教育、学習支援業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑫ 宿泊業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑬ 電気・ガス・熱供給・水道業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑭ 情報通信業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑮ 運輸業、郵便業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑯ 金融業、保険業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑰ 不動産業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑱ 学術研究、専門・技術サービス業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑲ 生活関連サービス業、娯楽事業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ⑳ 教育、学習支援業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ㉑ 医療、福祉の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| ㉒ その他の事業の収入 | 0000 | ||||||||||||||||
| 計 | 0000 | 100 | |||||||||||||||
| 12 設備投資の有無及び取得額 | |||||||||||||||||
| ・令和1年1月から12月までの1年間に行った設備投資 | |||||||||||||||||
| 取得額(減価償却前の額)を記入してください。 | |||||||||||||||||
| ・中古品は含めません。 | |||||||||||||||||
| 1. 設備投資を行った | 2. 設備投資を行わなかった | 欄への売上(収入)金額 | |||||||||||||||
| 有形固定資産 | 千円 百十個 万 千 百 十 方 円 | 0000 | |||||||||||||||
| 無形固定資産(土地を除く) | 千円 百十個 万 千 百 十 方 円 | 0000 | |||||||||||||||
| ※この金額は、建物、構築物、機械、装置、車両、運搬具、工具、器具、備品等の取得額を含みます。 | |||||||||||||||||
| ※土地の取得は含みません。 | |||||||||||||||||
| 13 自家用自動車の保有台数 | |||||||||||||||||
| ・現在使用している車両のみを記入してください。 | |||||||||||||||||
| (1) 貨物自動車 | (2) 乗用自動車 | (3) バス | |||||||||||||||
| 台 | 台 | 台 | |||||||||||||||
| ※人員輸送のみの使用は除きます。 | |||||||||||||||||
| 14 土地・建物の所有の有無 | |||||||||||||||||
| ・それぞれ該当するものに○で囲んでください。 | |||||||||||||||||
| 土地 | ① ある | ② ない | 建物 | ① ある | ② ない | ||||||||||||
| ※土地、建物や構築物は名義上の地主、建物が含まれません。 | |||||||||||||||||
| 15 資本金等の額及び外国資本比率 | |||||||||||||||||
| ・記載されている場合、内容に変更がありましたら、 | |||||||||||||||||
| 二重線で消して修正してください。 | |||||||||||||||||
| (1) 資本金又は出資金、基金の額を記入してください。 | (2) うち外国資本比率を記入してください。 | ||||||||||||||||
| 千円 百十個 万 千 百 十 方 円 | % (小数点第一位四捨五入) | ||||||||||||||||
| 0000 | |||||||||||||||||
| 16 決算月 | |||||||||||||||||
| ・印字されている場合、内容に変更がありましたら、 | |||||||||||||||||
| 二重線で消して修正してください。 | |||||||||||||||||
| 月 | ( 月 ) | ||||||||||||||||
| ※本年決算を使用してください。 | |||||||||||||||||
| 年2回決算を使用している場合は両方の月 | |||||||||||||||||
| を記入してください。 | |||||||||||||||||
| すべての事業所が | |||||||||||||||||
| 裏面(第2面)にお進みください。 | |||||||||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)