| (二)政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む)の規定による届出の年月日 | 平成六年十二月二十六日 |
| (三)政党助成法第六条第一項の規定による直近の届出年月日 | 令和七年八月八日 |
| 六チームみらい | 届出年月日 令和八年一月十五日 |
| (一)政党の名称 チームみらい(略称 みらい) | |
| (二)主たる事務所の所在地 東京都港区赤坂二――一五 | |
| 氏名 | 住所 |
| (三)代表者 安野貴博 | 東京都千代田区紀尾井町一一一五 |
| 生年月日 平成二年十二月一日 | 選任年月日 令和七年七月二十日 |
| (四)会計責任者 安野貴博 | 東京都千代田区紀尾井町一一一五 |
| 生年月日 平成二年十二月一日 | 選任年月日 令和七年七月二十日 |
| (五)会計責任者の職務代行 | 高山聡史 東京都豊島区駒込一―三八―七 |
| 昭和六十一年九月二十一日 | 令和七年七月二十日 |
| (六)会計監査を行うべき者 | 安野里奈 東京都千代田区紀尾井町一一一五 |
| 平成二年九月二十二日 | 令和七年七月二十九日 |
| (七)所属国会議員 | |
| 氏名 | 住 所 選出区分 選挙期日 |
| 安野貴博 | 東京都千代田区紀尾井町一一一五 参議院議員 令和七年七月二十日 ○ |
| 比例代表 | |
| (ハ)得票総数 | 令和七年七月二十日執行通常選挙 |
| 選挙区選挙 | 一、五一七、八九〇・三〇六票 |
| 比例代表選挙 | 九五〇、六七四・〇〇二票 |
| (ニ)政党が組織された年月日又は政治資金規正法第三条第一項各号に規定する政治団体となった年月日 | 令和六年十一月一日 |
| (ホ)政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む)の規定による届出の年月日 | 令和七年八月一日 |
| 七日本維新の会 | 届出年月日 令和八年一月十三日 |
| (一)政党の名称 日本維新の会(略称 維新) | |
| (二)主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区島之内一一七一一六 | |
| 氏名 | 住 所 |
| (三)代表者 吉村洋文 | 大阪府大阪市北区天満二―〇―一九 |
| 生年月日 昭和五十年六月十七日 | 選任年月日 令和六年十二月一日 |