統計表令和8年3月27日
官報号外第71号掲載の気象・統計データ表
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
官報号外第71号掲載の気象・統計データ表
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 宮城県 | 大河原町 | — | (14.52) | — | (19.52) | 4.4 | — | 秋田県 | 美郷町 | — | (13.67) | — | (18.67) | -2.4 | — |
| 宮城県 | 村田町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 11.4 | 40.1 | 秋田県 | 羽後町 | — | (14.64) | — | (19.64) | 10.4 | — |
| 宮城県 | 柴田町 | — | (13.59) | — | (18.59) | 6.7 | 54.4 | 秋田県 | 東成瀬村 | — | (15.00) | — | (20.00) | 11.5 | — |
| 宮城県 | 川崎町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 6.1 | — | 山形県 | 山形市 | — | (11.25) | — | (16.25) | 7.8 | 87.3 |
| 宮城県 | 丸森町 | — | (14.69) | — | (19.69) | 8.5 | — | 山形県 | 米沢市 | — | (12.43) | — | (17.43) | 9.5 | 43.8 |
| 宮城県 | 亘理町 | — | (13.73) | — | (18.73) | 5.0 | — | 山形県 | 鶴岡市 | — | (11.44) | — | (16.44) | 7.9 | 51.5 |
| 宮城県 | 山元町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 6.8 | — | 山形県 | 酒田市 | — | (11.82) | — | (16.82) | 9.4 | 9.6 |
| 宮城県 | 松島町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 7.6 | 6.7 | 山形県 | 新庄市 | — | (13.30) | — | (18.30) | 7.1 | — |
| 宮城県 | 七ヶ浜町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 1.3 | — | 山形県 | 寒河江市 | — | (13.21) | — | (18.21) | 7.5 | — |
| 宮城県 | 利府町 | — | (13.76) | — | (18.76) | 7.1 | 47.7 | 山形県 | 上山市 | — | (13.62) | — | (18.62) | 5.4 | 11.2 |
| 宮城県 | 大和町 | — | (13.65) | — | (18.65) | 3.0 | — | 山形県 | 村山市 | — | (13.81) | — | (18.81) | 9.2 | 16.5 |
| 宮城県 | 大郷町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 8.8 | — | 山形県 | 長井市 | — | (13.63) | — | (18.63) | 14.3 | 245.6 |
| 宮城県 | 大衡村 | — | (15.00) | — | (20.00) | 6.4 | — | 山形県 | 天童市 | — | (12.78) | — | (17.78) | 4.9 | — |
| 宮城県 | 色麻町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 10.8 | 72.6 | 山形県 | 東根市 | — | (12.97) | — | (17.97) | 8.8 | — |
| 宮城県 | 加美町 | — | (13.55) | — | (18.55) | 7.0 | 20.7 | 山形県 | 尾花沢市 | — | (14.12) | — | (19.12) | 10.3 | 22.8 |
| 宮城県 | 涌谷町 | — | (14.91) | — | (19.91) | 6.6 | — | 山形県 | 南陽市 | — | (13.60) | — | (18.60) | 13.2 | 107.6 |
| 宮城県 | 美里町 | — | (13.95) | — | (18.95) | 7.9 | 46.1 | 山形県 | 山辺町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 9.5 | — |
| 宮城県 | 女川町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 5.5 | — | 山形県 | 中山町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 10.9 | 16.5 |
| 宮城県 | 南三陸町 | — | (14.63) | — | (19.63) | 10.8 | — | 山形県 | 河北町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 9.5 | 14.4 |
| 秋田県 | 秋田市 | — | (11.25) | — | (16.25) | 9.4 | 119.3 | 山形県 | 西川町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 11.2 | — |
| 秋田県 | 能代市 | — | (12.65) | — | (17.65) | 9.2 | 71.2 | 山形県 | 朝日町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 8.6 | — |
| 秋田県 | 横手市 | — | (11.76) | — | (16.76) | 8.6 | 17.4 | 山形県 | 大江町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 8.7 | — |
| 秋田県 | 大館市 | — | (12.28) | — | (17.28) | 9.4 | 86.5 | 山形県 | 大石田町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 10.7 | 2.4 |
| 秋田県 | 男鹿市 | — | (13.28) | — | (18.28) | 8.3 | 36.2 | 山形県 | 金山町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 9.2 | — |
| 秋田県 | 湯沢市 | — | (12.72) | — | (17.72) | 11.6 | 73.4 | 山形県 | 最上町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 11.2 | 25.0 |
| 秋田県 | 鹿角市 | — | (13.14) | — | (18.14) | 8.4 | 30.4 | 山形県 | 舟形町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 10.9 | — |
| 秋田県 | 由利本荘市 | — | (11.85) | — | (16.85) | 12.2 | 103.0 | 山形県 | 真室川町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 6.4 | — |
| 秋田県 | 潟上市 | — | (13.33) | — | (18.33) | 6.3 | 26.9 | 山形県 | 大蔵村 | — | (15.00) | — | (20.00) | 10.5 | — |
| 秋田県 | 大仙市 | — | (11.88) | — | (16.88) | 11.3 | 70.5 | 山形県 | 鮭川村 | — | (15.00) | — | (20.00) | 5.5 | — |
| 秋田県 | 北秋田市 | — | (12.85) | — | (17.85) | 7.4 | 3.4 | 山形県 | 戸沢村 | — | (15.00) | — | (20.00) | 13.5 | 44.0 |
| 秋田県 | にかほ市 | — | (13.47) | — | (18.47) | 8.0 | 50.0 | 山形県 | 高畠町 | — | (14.05) | — | (19.05) | 12.0 | 99.5 |
| 秋田県 | 仙北市 | — | (13.10) | — | (18.10) | 8.9 | 75.8 | 山形県 | 川西町 | — | (14.10) | — | (19.10) | 12.6 | 137.5 |
| 秋田県 | 小坂町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 12.7 | 33.7 | 山形県 | 小国町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 12.0 | 51.6 |
| 秋田県 | 上小阿仁村 | — | (15.00) | — | (20.00) | 7.8 | — | 山形県 | 白鷹町 | — | (14.75) | — | (19.75) | 12.6 | 10.6 |
| 秋田県 | 藤里町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 6.0 | 12.0 | 山形県 | 飯豊町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 14.1 | 106.3 |
| 秋田県 | 三種町 | — | (14.10) | — | (19.10) | 6.6 | — | 山形県 | 三川町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 10.7 | 79.5 |
| 秋田県 | 八峰町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 7.1 | — | 山形県 | 庄内町 | — | (13.87) | — | (18.87) | 11.0 | 17.0 |
| 秋田県 | 五城目町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 8.4 | 48.2 | 山形県 | 遊佐町 | — | (14.81) | — | (19.81) | 11.6 | 40.7 |
| 秋田県 | 八郎潟町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 10.0 | — | 福島県 | 福島市 | — | (11.25) | — | (16.25) | 4.5 | — |
| 秋田県 | 井川町 | — | (15.00) | — | (20.00) | 3.5 | — | 福島県 | 会津若松市 | — | (11.82) | — | (16.82) | 5.2 | 38.8 |
| 秋田県 | 大潟村 | — | (15.00) | — | (20.00) | 7.0 | — | 福島県 | 郡山市 | — | (11.25) | — | (16.25) | 1.3 | — |
| 福島県 | いわき市 | — | (11.25) | — | (16.25) | 7.1 | — |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)