統計表令和8年3月25日
戸籍の附属の写しに関する別表第四(項目・記載内容)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
戸籍の附属の写しに関する別表第四(項目・記載内容)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 別表第四(第二条第一号関係) | ||||||||||||||
| 1.項目・記載内容 | ||||||||||||||
| 項番 | 帳票名 | 項目名 | 内容 | 行数(繰り返し) | 折り返し | 型 | 桁数/行※ | 和暦・西暦 | 左寄せ・右寄せ | 文字送れの対応※ | 基本フォントサイズ(pt) | 最小フォントサイズ(pt) | その他編集条件 | |
| 戸籍の附属の写し | ||||||||||||||
| 1 | タイトル | 全部証明の場合は「全部証明」、個人証明の場合は「個人証明」と記載 | 1 | 無 | 全角 | 4 | ー | 中央 | ー | 9 | ー | |||
| 2 | 公用 | 通常は空白、公用使用目的での発行の場合、タイトル右上に「【公用】」と記載 | 1 | 無 | 全角 | 4 | ー | 右 | ー | 9 | ー | |||
| 3 | 本籍 | 本籍地を記載 | 1 | 有 | 本籍型 | 20/3 | ー | 左 | ○ | 9 | ー | 特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略 | ||
| 4 | 氏名 | 筆頭者氏名を氏名型で記載 | 1 | 有 | 氏名型 | 20/3 | ー | 左 | ○ | 9 | ー | 特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略 | ||
| 5 | 個人識別区分 | 附票に記載されている者が消除者の場合、「附票に記載されている者」表記の下部に「消除」と記載の上枠で囲む | 1 | 無 | 全角 | 2 | ー | 中央 | ー | 9 | ー | |||
| 6 | 【氏名】 | 【1】で囲ってタイトルを記載、均等割り付け | 1 | 無 | 全角 | 4 | ー | 中央 | ー | 9 | ー | |||
| 7 | 個人氏名 | 【氏名】に続けて記載 | 1 | 有 | 氏名型 | 20/3 | ー | 左 | ○ | 16 | ー | |||
| 8 | 【氏名の振り仮名】 | 氏名の振り仮名 【1】で囲ってタイトルを記載、均等割り付け ※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の改正後の住民基本台帳法の施行日(以降)に住民基本台帳法第17条に基づく記載事項として戸籍の附票に氏名の振り仮名が記載されていない者においては記載なし。 | 1 | 無 | 全角 | 9 | ー | 中央 | ー | 9 | ー | |||
| 9 | 氏名の振り仮名 | 氏名の振り仮名 【氏名の振り仮名】に続けて記載 ※戸籍の附票の作成後、外国語の発音等を考慮して氏名の振り仮名が変更された場合、当該変更後の住民基本台帳法の施行日以降に住民基本台帳法第17条に基づく記載事項として戸籍の附票に氏名の振り仮名が記載されていない者においては記載なし。 | 1 | 無 | 振り仮名型 | 20 | ー | 左 | ○ | 9 | ー | |||
| 10 | 【生年月日】 | 【1】で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け ※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし。 | 1 | 無 | 全角 | 6 | ー | 中央 | ー | 9 | ー | |||
| 11 | 生年月日 | 【生年月日】に続けて記載 ※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし。 | 1 | 無 | 日付型 | 11 | 和暦 | 左 | ○ | 9 | ー | |||
| 12 | 【性別】 | 【1】で囲ってタイトルを記載、均等割り付け ※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし。 | 1 | 無 | 全角 | 4 | ー | 中央 | ー | 9 | ー | |||
| 13 | 性別 | 【性別】に続けて「男」/「女」の活字記載 ※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし。 | 1 | 無 | 全角 | 1 | ー | 左 | ○ | 9 | ー | |||
| 14 | 【住民票コード】 | 【1】で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け ※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第10号施行日前に消除となった者においては記載なし。 | 1 | 無 | 全角 | 8 | ー | 中央 | ー | 9 | ー | |||
| 15 | 住民票コード | 【住民票コード】に続けて「4桁+ローマ字+4桁+ローマ字+3桁」で記載 ※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第10号施行日前に消除となった者においては記載なし。 | 1 | 無 | 全角 | 13 | ー | 左 | ー | 9 | ー | 特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略 | ||
| 16 | 【在外選挙人名簿登録市町村名】 | 左記記載が存在する場合該当する名称について【1】で囲ってタイトルを記載、均等割り付け | 1 | 無 | 全角 | 15 | ー | 左 | ー | 9 | ー | |||
| 17 | 在外選挙人名簿登録市町村名 | 【在外選挙人名簿登録市町村名】に続けて自治体名型で記載 | 1 | 無 | 自治体名型 | 13 | ー | 左 | ー | 9 | ー | 特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略 | ||
| 18 | 【在外投票人名簿登録市町村名】 | 左記記載が存在する場合該当する名称について【1】で囲ってタイトルを記載、均等割り付け | 1 | 無 | 全角 | 15 | ー | 左 | ー | 9 | ー | |||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)