統計表令和8年3月25日
就学援助等支援システム機能要件定義書(所得情報管理関連)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
就学援助システム機能要件
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
就学援助等支援システム機能要件定義書(所得情報管理関連)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 機能ID | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 機能名称 | 機能要件 | 指定都市実装区分 | 一般市区町村実装区分 | 適合基準日 |
| 0180054 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.1 所得情報連携 | 所得情報連携 | 所得情報は手動でも登録できること。 | 実装必須機能 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0180055 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.1 所得情報連携 | 所得情報連携 | 個人住民税確定前は前年度の所得情報を基に所得情報を算出できること。 | 実装必須機能 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0180056 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.1 所得情報連携 | 所得情報連携 | 個人住民税確定前は前年度所得が確認できなかった世帯員・個人住民税確定後は当該年度の所得が確認できなかった世帯員について、OSVファイル等で出力できること。 | 実装必須機能 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0180232 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.1 所得情報連携 | 所得情報連携 | 個人住民税確定前(審査対象所得年度初番前(並行利用期間を含む。))は前年度の所得情報を基に算出できること。 | 標準オプション機能 | 標準オプション機能 | — |
| 0180233 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.1 所得情報連携 | 所得情報連携 | 所得情報はシステムへの個別入力に加え、データ(OSV形式)の一括取込による登録ができること。 | 標準オプション機能 | 標準オプション機能 | — |
| 0180057 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.2 所得情報連携 | 所得情報連携 | 冬世帯員について、年齢を基準として自動的に認定基準額の算定の対象外とする設定が行えること。 | 標準オプション機能 | 標準オプション機能 | — |
| 0180234 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.2 所得情報連携 | 所得情報連携 | 各世帯員について、被扶養者情報を基準として自動的に認定基準額の算定の対象外とする設定が行えること。 | 標準オプション機能 | 標準オプション機能 | — |
| 0180058 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.2 所得情報連携 | 所得情報連携 | 認定基準額の算定対象外とする基準となる年齢及び年齢算出基準日は任意に設定できること。 | 標準オプション機能 | 標準オプション機能 | — |
| 0180059 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.3 所得情報連携 | 所得情報連携 | 個人住民税システムにおける所得情報と、申請情報における所得情報との差異を一覧で確認できること。 | 実装必須機能 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0180060 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.3 所得情報連携 | 所得情報連携 | 個人住民税システムにおける所得情報と申請情報における所得情報との差異については、申請情報に反映する、しないを選択し、一括又は個別に反映できること。 | 実装必須機能 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0180061 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.4 所得情報連携 | 所得情報連携 | 個人住民税課税がない、当年1月1日以降の転入者等から提出された所得課税状況書類の内容のうち、就学援助に関連する項目(所得額、課税・非課税区分)を管理(参照、登録、修正・削除)できること。 | 実装必須機能 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0180062 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.5 所得情報連携 | 所得情報連携 | 算出された所得情報について、一定金額の加算・減算による調整ができること。 | 実装必須機能 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0180063 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.5 所得情報連携 | 所得情報連携 | 一定金額の加算・減算による所得情報の調整について、調整事由を管理できること。 | 実装必須機能 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0180064 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.5 所得情報連携 | 所得情報連携 | 一定金額の加算・減算による所得情報の調整について、対象を選択し一括で実施できること。 | 標準オプション機能 | 標準オプション機能 | — |
| 0180235 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.5 所得情報連携 | 所得情報連携 | 所得の種類(給与所得など)を指定して、一律に指定した加算額・減算額を反映した額を所得額として自動算出できること。また、減算の結果が0円未満になるときは、0円とできること。 | 標準オプション機能 | 標準オプション機能 | — |
| 0180065 | 2 審査 | 2.2 所得情報管理 | 2.2.6 所得情報による仮認定審査 | 所得情報による仮認定審査 | 自動算出した世帯総所得又は収入認定基に、児童生徒単位、世帯単位又は申請者全体のシミュレーション(仮認定審査)ができること。 | 標準オプション機能 | 標準オプション機能 | — |
| 0180263 | 2 審査 | 2.3 その他の認定に係る情報管理 | 2.3.1 生活保護に係る情報管理 | 生活保護に係る情報管理 | 生活保護システムと連携し、要保護世帯に係る受給情報、生活保護開始・停止・再開・廃止・該当の状態に発行した年月日、教育扶助・生活扶助の有無、生活保護から支給した入学準備金支給情報等を、一括又は個別で取込み、管理(参照、登録、修正・削除)できること。 | 実装必須機能 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0180067 | 2 審査 | 2.3 その他の認定に係る情報管理 | 2.3.2 個人住民税に係る情報管理 | 個人住民税に係る情報管理 | 個人住民税システムと連携し、各市町員の個人住民税に係る資格情報(非課税情報、減免情報、扶養情報)を一括又は個別で取込み、管理(参照、登録・修正・削除)できること。 | 実装必須機能 | 実装必須機能 | 令和8年4月1日 |
| 0180068 | 2 審査 | 2.3 その他の認定に係る情報管理 | 2.3.3 国民年金保険料に係る情報管理 | 国民年金保険料に係る情報管理 | 国民年金システムと連携し、各市町員の国民年金保険料に係る資格情報(減免情報)を一括又は個別で取込み、管理(参照・登録・修正・削除)できること。 | 標準オプション機能 | 標準オプション機能 | — |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)