統計表令和8年3月24日
介護保険・住民税情報関連データ項目定義表(官報号外)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
データ項目定義(被保険者番号、特記事項、住民税情報等)
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
介護保険・住民税情報関連データ項目定義表(官報号外)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| データ項目ID | データ項目 | グループ | データ型 | 桁数 | コード | 繰り返し | データ出力条件 | 項目定義 | 項目説明 | 登録種別 | |||
| 名称 | 主キー | 外部キー | 介護保険 | 認定審査会 | |||||||||
| 023 | 00616 | 被保険者番号 | 特記事項情報 | X | 10 | 任意 | 介護保険の被保険者を一意に識別する番号 | 被保険者番号が付番されている場合は出力すること | ◎ | ◎ | |||
| 023 | 00617 | 特記事項 | 特記事項情報 | N | 2000 | 必須 | 対象者に関する特記事項 | ◎ | ◎ | ||||
| 023 | 00618 | 特記事項事業コード | 特記事項情報 | X | 3 | 187 | 任意 | 特記事項に紐づく事業のコード | ○ | ○ | |||
| 023 | 00619 | 特記事項重要度コード | 特記事項情報 | X | 3 | 999 | 任意 | 特記事項重要度のコード | 各自治体固有のコード利用を想定 | ○ | ○ | ||
| 023 | 00620 | 特記事項有効期間開始日 | 特記事項情報 | DATE | 10 | 任意 | 特記事項の有効開始日 | ○ | ○ | ||||
| 023 | 00621 | 特記事項有効期間終了日 | 特記事項情報 | DATE | 10 | 任意 | 特記事項の有効終了日 | ○ | ○ | ||||
| 023 | 03735 | 削除フラグ | 特記事項情報 | X | 1 | 必須 | 当該データが削除されたかどうかを現すフラグ(0:未削除、1:削除済) | ◎ | ◎ | ||||
| 023 | 00622 | 操作者ID | 特記事項情報 | X | 10 | 必須 | 操作者を一意に識別するコード | ◎ | ◎ | ||||
| 023 | 00623 | 操作年月日 | 特記事項情報 | DATE | 10 | 必須 | 操作を行った年月日 | ◎ | ◎ | ||||
| 023 | 00624 | 操作時刻 | 特記事項情報 | TIME | 8 | 必須 | 操作を行った時刻 | ◎ | ◎ | ||||
| 023 | 00625 | 市区町村コード | 住民税情報 | ○ | X | 6 | 必須 | 市区町村を一意に識別するコード(指定都市においては区までを特定) | 総務省「全国地方公共団体コード」に従って6桁のコード値を設定すること | ◎ | ◎ | ||
| 023 | 00627 | 宛名番号 | 住民税情報 | ○ | X | 15 | 必須 | 個人一意に識別する番号 | × | × | |||
| 023 | 00628 | 課税年度 | 住民税情報 | ○ | YEAR | 4 | 必須 | 個人住民税における賦課の対象となる年度(課税すべき年度) | × | × | |||
| 023 | 00629 | 住民税情報履歴番号 | 住民税情報 | ○ | 9 | 8 | 必須 | 課税情報の履歴ごとに採番する番号 | 古いものから昇順でカウントアップ | ◎ | ◎ | ||
| 023 | 03736 | 最新フラグ | 住民税情報 | X | 1 | 必須 | 当該データが最新かどうかを現すフラグ(0:最新ではない、1:最新である) | × | × | ||||
| 023 | 00626 | 指定都市・行政区等コード | 住民税情報 | X | 12 | 999 | 任意 | 自治体ごとに定める任意の行政範囲を示すコード | ・各自治体固有のコード利用を想定・総合支所等、任意の行政範囲を示すコード | ◎ | × | ||
| 023 | 00630 | 合計所得金額 | 住民税情報 | S9 | 13 | 必須 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(ただし、0円を下回る場合は、0円) | ◎ | × | ||||
| 023 | 00631 | 特別控除額(分譲譲渡所得) | 住民税情報 | S9 | 13 | 必須 | 特別控除額(分譲譲渡所得) | ◎ | × | ||||
| 023 | 00632 | 公的年金等の収入金額 | 住民税情報 | S9 | 13 | 必須 | 公的年金等の収入金額 | ◎ | × | ||||
| 023 | 00633 | 給与所得額 | 住民税情報 | S9 | 13 | 必須 | 給与所得額 | ◎ | × | ||||
| 023 | 00634 | 公的年金等に係る雑所得 | 住民税情報 | S9 | 13 | 必須 | 公的年金等に係る雑所得 | ◎ | × | ||||
| 023 | 00635 | 住民税徴収区分コード | 住民税情報 | X | 1 | 010-008 | 必須 | 住民税徴収区分のコード | ◎ | × | |||
| 023 | 00636 | 減免前市町村民税所得割額 | 住民税情報 | 9 | 13 | 必須 | 減免前市町村民税所得割額 | ◎ | × | ||||
| 023 | 00637 | 減免前市町村民税均等割額 | 住民税情報 | 9 | 13 | 必須 | 減免前市町村民税均等割額 | ◎ | × | ||||
| 023 | 00638 | 市町村民税所得割額減免額 | 住民税情報 | 9 | 13 | 必須 | 市町村民税所得割額減免額 | ◎ | × | ||||
| 023 | 00639 | 市町村民税均等割額減免額 | 住民税情報 | 9 | 13 | 必須 | 市町村民税均等割額減免額 | ◎ | × | ||||
| 023 | 00640 | 課税所得調整差控除額 | 住民税情報 | 9 | 13 | 必須 | 老人福祉法における課税標準額 | ◎ | × | ||||
| 023 | 00642 | 給与収入額 | 住民税情報 | S9 | 13 | 必須 | 給与収入額 | ◎ | × | ||||
| 023 | 00641 | 合計所得金額(特別控除後) | 住民税情報 | S9 | 13 | 注意 | 介護保険法施行令(平成12年政令第412号)第38条第1項に規定する合計所得金額 | ○ | × | ||||
| 023 | 04623 | 合計所得金額(特別控除及び10万円控除後) | 住民税情報 | S9 | 13 | 注意 | 介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額から公的年金等の収入金額を控除して得た額 | ○ | × | ||||
| 023 | 00642 | その他の合計所得金額 | 住民税情報 | S9 | 13 | 注意 | 介護保険法施行令第22条の2第4項に照らし、合計所得金額から公的年金等の収入金額を控除して得た額 | 当該額が0を下回る場合には#0とする | ○ | × | |||
| 023 | 00645 | 課税所得調整控除後 | 住民税情報 | 9 | 13 | 注意 | 個人住民税における課税標準額から以下を控除した額・控除対象者人数16歳未満×33万円・控除対象者人数16歳以上19歳未満×12万円 | ○ | × | ||||
| 023 | 00646 | 控除対象者人数16歳未満 | 住民税情報 | 9 | 2 | 注意 | 介護保険法施行令第22条の2第5項に規定する控除対象者のうち16歳未満の人数 | ○ | × | ||||
| 023 | 00647 | 控除対象者人数16歳以上19歳未満 | 住民税情報 | 9 | 2 | 注意 | 介護保険法施行令第22条の2第5項に規定する控除対象者のうち16歳以上19歳未満の人数 | ○ | × | ||||
| 023 | 04643 | 合計所得金額(引上げ額加算後) | 住民税情報 | S9 | 13 | 注意 | 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)に規定する合計所得金額に引上げ額を加算して算定した合計所得金額 | ○ | × | ||||
| 023 | 04644 | 課税非課税区分(みなし後) | 住民税情報 | X | 1 | 204 | 任意 | 介護保険制度上で令和8年度の市町村民税課税か非課税かを判別するための区分 | ○ | × | |||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)