統計表令和8年3月24日
育成医療情報に関するデータ項目定義表(官報号外)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
障害者福祉・育成医療情報のデータ仕様
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
育成医療情報に関するデータ項目定義表(官報号外)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| データ項目ID | データ項目 | グループ | データ型 | 桁数 | コード | 繰り返し | データ出力条件 | 項目定義 | 項目説明 | 実装類型 | ||||||||
| 名称 | 主キー | 外部キー | 障害者福祉 | 障害者支援 | 審査会 | 請求審査 | 特別児童扶養手当 | |||||||||||
| 022 | 01931 | 資格取得日 | 育成医療情報 | DATE | 10 | 任意 | 保険の資格取得日 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01932 | 資格喪失日 | 育成医療情報 | DATE | 10 | 注意、条件付 | 保険の資格喪失日 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01933 | 所得判定年度 | 育成医療情報 | YEAR | 4 | 任意 | 所得の判定年度 | ※※02201934がnull でない場合 | ◎ | × | × | × | × | |||||
| 022 | 01934 | 所得区分コード | 育成医療情報 | X | 1 | 030 | 注意、必須 | 育成医療を支給するにあたり所得に応じた区分 | ◎ | × | × | × | × | |||||
| 022 | 01935 | 生活移行防止減免対象区分コード | 育成医療情報 | X | 1 | 任意 | 生活移行防止減免対象(0:非該当、1:該当) | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 04366 | 食事療養標準負担額零円該当 | 育成医療情報 | X | 1 | 任意 | 食事療養標準負担額零円該当フラグ(0:非該当、1:該当) | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01936 | 負担上限月額 | 育成医療情報 | S9 | 15 | 条件付き必須 | 費用額を支給するにあたり負担する利用者自己負担額 | ※※02201975が1の場合(重度かつ継続に該当しない中間所得層の場合を除く) | ◎ | × | × | × | × | |||||
| 022 | 01937 | 重度かつ継続コード | 育成医療情報 | X | 1 | 必須 | 重度かつ継続の該非(0:非該当、1:該当) | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01938 | 高額療養費多数回該当者 | 育成医療情報 | X | 1 | 必須 | 高額療養費多数回該当者(0:非該当、1:該当) | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01939 | 生活保護の受給有無 | 育成医療情報 | X | 1 | 必須 | 生活保護の受給有無(0:無、1:有) | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01940 | 合計所得金額 | 育成医療情報 | S9 | 15 | 任意 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条第4項の規定による合計所得金額 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01941 | 障害年金等(収入等の状況) | 育成医療情報 | S9 | 15 | 任意 | 所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額およびその他厚生労働省令で定める公的年金等の額 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01942 | 特別障害者手当等(収入等の状況) | 育成医療情報 | S9 | 15 | 任意 | 特別障害者手当等の額 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01943 | 収入額 | 育成医療情報 | S9 | 15 | 注意 | 合計所得金額、障害年金等、手当等の合計 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01944 | 特例世帯の適用有無 | 育成医療情報 | X | 1 | 任意 | 特例世帯の適用有無(0:無、1:有) | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01945 | 住民税均等割額 | 育成医療情報 | S9 | 15 | 任意 | 所得区分を判定した住民税均等割額支給認定基準世帯員の合算額 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01946 | 住民税所得割額 | 育成医療情報 | S9 | 15 | 任意 | 所得区分を判定した住民税所得割額支給認定基準世帯員の合算額 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01947 | 入通院区分コード | 育成医療情報 | X | 1 | 037 | 必須 | 育成医療の入通院区分 | ◎ | × | × | × | × | |||||
| 022 | 04142 | 入院日数 | 育成医療情報 | 9 | 10 | 任意 | 入院日数 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 04143 | 通院治療回数 | 育成医療情報 | 9 | 10 | 任意 | 通院治療回数 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 04144 | 通院日数 | 育成医療情報 | 9 | 10 | 任意 | 通院日数 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 04145 | 訪問看護予定回数 | 育成医療情報 | 9 | 10 | 任意 | 訪問看護予定回数 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 04146 | 訪問看護日数 | 育成医療情報 | 9 | 10 | 任意 | 訪問看護日数 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01952 | 入院治療開始日 | 育成医療情報 | DATE | 10 | 任意 | 入院治療期間の開始日 | ◎ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01953 | 入院治療終了日 | 育成医療情報 | DATE | 10 | 任意 | 入院治療期間の終了日 | ○ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01954 | 手術予定日 | 育成医療情報 | DATE | 10 | 任意 | 手術予定日 | ○ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01955 | 通院治療開始日 | 育成医療情報 | DATE | 10 | 任意 | 通院治療期間の開始日 | ○ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01956 | 通院治療終了日 | 育成医療情報 | DATE | 10 | 任意 | 通院治療期間の終了日 | ○ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01957 | 訪問看護開始日 | 育成医療情報 | DATE | 10 | 任意 | 訪問看護期間の開始日 | ○ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01958 | 訪問看護終了日 | 育成医療情報 | DATE | 10 | 任意 | 訪問看護期間の終了日 | ○ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01951 | 医療費概算額 | 育成医療情報 | S9 | 15 | 任意 | 医療費の総額 | ○ | × | × | × | × | ||||||
| 022 | 01959 | 育成医療_病院・診療所_医療機関番号_1 | 育成医療情報 | ○ | X | 10 | 任意 | 育成医療で利用する医療機関(1つ目)の医療機関番号 | 医療機関マスタ情報の医療機関番号より設定する。 | ◎ | × | × | × | × | ||||
| 022 | 01960 | 育成医療_病院・診療所_医療機関番号_2 | 育成医療情報 | ○ | X | 10 | 任意 | 育成医療で利用する医療機関(2つ目)の医療機関番号 | 医療機関マスタ情報の医療機関番号より設定する。 | ◎ | × | × | × | × | ||||
| 022 | 01961 | 育成医療_病院・診療所_医療機関番号_3 | 育成医療情報 | ○ | X | 10 | 任意 | 育成医療で利用する医療機関(3つ目)の医療機関番号 | 医療機関マスタ情報の医療機関番号より設定する。 | ◎ | × | × | × | × | ||||
| 022 | 01962 | 育成医療_薬局_医療機関番号_1 | 育成医療情報 | ○ | X | 10 | 任意 | 育成医療で利用する薬局(1つ目)の医療機関番号 | 医療機関マスタ情報の医療機関番号より設定する。 | ◎ | × | × | × | × | ||||
| 022 | 01963 | 育成医療_薬局_医療機関番号_2 | 育成医療情報 | ○ | X | 10 | 任意 | 育成医療で利用する薬局(2つ目)の医療機関番号 | 医療機関マスタ情報の医療機関番号より設定する。 | ◎ | × | × | × | × | ||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)