地方公共団体情報システム機構の標準仕様書等に関する別表(条件業務システム連携定義)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
地方公共団体情報システム間のデータ連携仕様(固定資産税、国民健康保険等)
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
地方公共団体情報システム機構の標準仕様書等に関する別表(条件業務システム連携定義)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
別表第十五の二(第十五号関係)
| 地方公共団体内 | 内部システム |
| 外部システム | 内閣情報通信ネットワーク |
| 総務省システム | ー |
| 都道府県システム | ー |
| 市町村システム | ー |
| 広域連合システム | ー |
| 一部事務組合システム | ー |
| 特別区システム | ー |
| 財産管理システム | ー |
| 条件業務システム | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 031 032 033 034 037 038 039 040 |
| 001 固定資産台帳 | 0 |
| 002 固定資産評価基準 | 0 |
| 003 固定資産税・都市計画税賦課額決定調書 | 0 |
| 004 固定資産税・都市計画税納付通知書 | 0 |
| 005 固定資産税・都市計画税徴収簿 | 0 |
| 006 償却資産申告書 | 0 |
| 007 軽自動車税申告書 | 0 |
| 008 軽自動車税賦課額決定調書 | 0 |
| 009 軽自動車税納付通知書 | 0 |
| 010 軽自動車税徴収簿 | 0 |
| 011 国民健康保険被保険者証発行データ | 0 |
| 012 国民健康保険料賦課額決定調書 | 0 |
| 013 国民健康保険料納付通知書 | 0 |
| 014 国民健康保険料徴収簿 | 0 |
| 015 後期高齢者医療被保険者証発行データ | 0 |
| 016 後期高齢者医療保険料賦課額決定調書 | 0 |
| 017 後期高齢者医療保険料納付通知書 | 0 |
| 018 後期高齢者医療保険料徴収簿 | 0 |
| 019 介護保険被保険者証発行データ | 0 |
| 020 介護保険料賦課額決定調書 | 0 |
| 021 介護保険料納付通知書 | 0 |
| 022 介護保険料徴収簿 | 0 |
| 023 児童手当認定請求書 | 0 |
| 024 児童手当支給決定通知書 | 0 |
| 025 児童扶養手当認定請求書 | 0 |
| 026 児童扶養手当支給決定通知書 | 0 |
| 027 特別児童扶養手当認定請求書 | 0 |
| 028 特別児童扶養手当支給決定通知書 | 0 |
| 029 障害児福祉手当認定請求書 | 0 |
| 030 障害児福祉手当支給決定通知書 | 0 |
| 031 生活保護法による保護費支給決定通知書 | 0 |
| 032 生活保護法による保護費支給実績報告書 | 0 |
| 033 就学援助費支給決定通知書 | 0 |
| 034 就学援助費支給実績報告書 | 0 |
| 037 住民基本台帳 | 0 |
| 038 戸籍謄本・抄本交付記録 | 0 |
| 039 印鑑登録証明交付記録 | 0 |
| 040 選挙人名簿 | 0 |
| 連携先・連携方向 | ○ |
| 連携方法 | API アプリ 接続 連携 |
| 対象データ | 読み 込み | 書き 込み | 備考 |
| データ項目名 | データ項目 ID |
| データ集合名 |
| 来歴例型 |
| 機能説明 |
| 連携機能名 |
| 技術ID |
| 連携機能名[ない] |
共有空間情報登録に 係る共同利用基盤と 大手ベンダの情報提供 プラットフォーム |
| 017a002 |
| 00 |
①照会系契約システムが、②市内 選挙業務システムに、③共有空間情 報を、④提供する。 |
| ◎ |
| 共有管理 |
| 012_00954 | 市区町村コード | 0 |
| 012_00955 | 共有者_郵便番号_現名 | 0 |
| 012_00956 | 共有者_住所_現名 | 0 |
| 012_00957 | 番号 | 0 |
| 012_00958 | 共有者_氏名_現名 | 0 |
| 012_00959 | 共有者_電話番号 | 0 |
| 012_00960 | 共有者_FAX番号 | 0 |
| 012_00961 | 指定区分_行政区等コード | 0 |
| 012_00962 | 共有区分 | 0 |
| 012_00963 | 共有者_フリガナ | 0 |
| 012_00964 | 告知用納税通知書等発行 対象フラグ送付可否フラ グ | 0 |
| 012_01306 | 0 |
| 012_00965 | 集配局名 | 0 |
| 012_00966 | 集配局郵便番号 | 0 |
| 012_00970 | 共有者の人数 | 0 |
| 012_00971 | 登記年月日 | 0 |
| 012_00972 | 登記区分_分合 | 0 |
| 012_00973 | 指定区分_分合 | 0 |
| 012_00974 | 地番_枝番 | 0 |
| 012_00975 | 区分所有に係る部屋番号 | 0 |
| 012_00976 | 床面積 | 0 |
| 012_00977 | 操作年月日 | 0 |
| 012_00978 | 操作時刻 | 0 |
| 固定情報 |
固定情報登録に伴う 行政通信業務システ ム間情報連携のため の連携セットアップ |
| 012a003 |
| 00 |
①照査系契約システムが、②管内固 定資産税システムに、③固定資産税 定情報を、④提供する。 |
| ◎ |
| 固定情報 |
| 012_00966 | 市区町村コード | 0 |
| 012_00015 | 合併前_市区町村コード | 0 |
| 012_00001 | 識別記号 | 0 |
| 012_00003 | 種類 | 0 |
| 012_00005 | 調査年度 | 0 |
| 012_00070 | 追加事項番号 | 0 |
| 012_00071 | 家屋付属(役目)コード | 0 |
| 012_00073 | 規則_フラグ | 0 |
| 012_00061 | 指定都市_行政区等コード | 0 |
| 012_01082 | 共有者番号 | 0 |
| 012_01083 | 共有者種別 | 0 |
| 012_00013 | 市役所支所コード | 0 |
| 012_00013 | 法定外減免 | 0 |
| 012_00013 | 法定附減免等 | 0 |
| 012_01460 | 通知年月日 | 0 |
| 012_00852 | 課税地上物町村行政 区_区分 | 0 |
| 012_00853 | 地区 | 0 |
| 012_00055 | 固定資産税額 | 0 |
| 012_00056 | 都市計画税額 | 0 |
| 012_00057 | 償却資産_字家屋税額 | 0 |
| 012_00881 | 償却資産_勘定資産税額 | 0 |
| 012_01082 | 納税通知書発送日 | 0 |
| 012_01082 | 納税フラグ | 0 |
読み込み中...
