その他令和8年3月24日
地方公共団体内基幹業務システム等の外部システム・民間システム連携一覧表(別表)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
地方公共団体内基幹業務システム等の外部システム・民間システム連携一覧表(別表)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 地方公共団体内 | |
| 基幹業務システム等 | |
| 外部システム | |
| 民間システム | |
| 001 | 住民基本台帳 |
| 002 | 印鑑登録 |
| 003 | 戸籍 |
| 004 | 選挙人名簿 |
| 005 | 農業委員会(未連携) |
| 006 | 固定資産税・都市計画税 |
| 007 | 国民健康保険(在職者) |
| 008 | 国民年金 |
| 009 | 後期高齢者医療 |
| 010 | 個人住民税 |
| 011 | 法人市民税 |
| 012 | 固定資産税 |
| 013 | 軽自動車税 |
| 014 | 特別徴収(事業所)税 |
| 015 | 特別徴収(事業所)税 |
| 016 | 保育料(共働き) |
| 017 | 介護保険料 |
| 018 | 給付金・補助金 |
| 019 | 児童手当 |
| 020 | 就学援助 |
| 021 | 生活保護 |
| 022 | 障害者福祉 |
| 023 | 国民健康保険 |
| 024 | 国保健診 |
| 025 | 被服費 |
| 026 | 通園手当 |
| 027 | 就学手当 |
| 028 | 母子保健 |
| 029 | 予防接種 |
| 030 | 乳幼児健診 |
| 031 | 感染症届出 |
| 032 | 死亡届 |
| 033 | 出生届 |
| 034 | 婚姻届 |
| 035 | 離婚届 |
| 036 | 養子縁組届 |
| 037 | 認知届 |
| 038 | 人口動態調査 |
| 039 | 火葬許可 |
| 040 | 埋葬許可等 |
| 041 | 死体検案書 |
| 042 | 外国人登録 |
| 043 | パスポート |
| 044 | ビザ |
| 045 | 在留カード |
| 046 | 特別永住者証明書 |
| 047 | 難民認定 |
| 048 | 出入国管理 |
| 049 | 帰化 |
| 050 | 国籍選択 |
| 051 | 氏名変更 |
| 052 | 住所変更 |
| 053 | 世帯主変更 |
| 054 | 転入届 |
| 055 | 転出届 |
| 056 | 転居届 |
| 057 | 世帯分離 |
| 058 | 世帯合併 |
| 059 | 住民票の写し |
| 060 | 印鑑証明 |
| 061 | 戸籍謄本 |
| 062 | 戸籍抄本 |
| 063 | 除籍謄本 |
| 064 | 改製原戸籍 |
| 065 | 戸籍附票 |
| 066 | 選挙人名簿登録証明 |
| 067 | 納税証明 |
| 068 | 所得証明 |
| 069 | 課税証明 |
| 070 | 非課税証明 |
| 071 | 減免証明 |
| 072 | 滞納証明 |
| 073 | 還付証明 |
| 074 | 還付請求 |
| 075 | 還付決定 |
| 076 | 還付通知 |
| 077 | 還付振替 |
| 078 | 還付取消 |
| 079 | 還付更正 |
| 080 | 還付再計算 |
| 081 | 還付異議申立 |
| 082 | 還付審査請求 |
| 083 | 還付訴訟 |
| 084 | 還付執行停止 |
| 085 | 還付仮処分 |
| 086 | 還付保全 |
| 087 | 還付差押え |
| 088 | 還付換価 |
| 089 | 還付配当 |
| 090 | 還付余剰金 |
| 091 | 還付過誤納 |
| 092 | 還付還付金 |
| 093 | 還付延滞金 |
| 094 | 還付加算金 |
| 095 | 還付利息 |
| 096 | 還付手数料 |
| 097 | 還付雑収入 |
| 098 | 還付雑支出 |
| 099 | 還付予備費 |
| 100 | 還付積立金 |
| 101 | 還付基金 |
| 102 | 還付負債 |
| 103 | 還付純資産 |
| 104 | 還付収益 |
| 105 | 還付費用 |
| 106 | 還付利益 |
| 107 | 還付損失 |
| 108 | 還付資本 |
| 109 | 還付剰余金 |
| 110 | 還付準備金 |
| 111 | 還付引当金 |
| 112 | 還付評価損 |
| 113 | 還付評価益 |
| 114 | 還付為替差益 |
| 115 | 還付為替差損 |
| 116 | 還付株式評価益 |
| 117 | 還付株式評価損 |
| 118 | 還付債券評価益 |
| 119 | 還付債券評価損 |
| 120 | 還付デリバティブ評価益 |
| 121 | 還付デリバティブ評価損 |
| 122 | 還付投資有価証券評価益 |
| 123 | 還付投資有価証券評価損 |
| 124 | 還付関係会社株式評価益 |
| 125 | 還付関係会社株式評価損 |
| 126 | 還付子会社株式評価益 |
| 127 | 還付子会社株式評価損 |
| 128 | 還付関連会社株式評価益 |
| 129 | 還付関連会社株式評価損 |
| 130 | 還付持分法適用会社株式評価益 |
| 131 | 還付持分法適用会社株式評価損 |
| 132 | 還付その他の有価証券評価益 |
| 133 | 還付その他の有価証券評価損 |
| 134 | 還付その他の投資評価益 |
| 135 | 還付その他の投資評価損 |
| 136 | 還付その他の資産評価益 |
| 137 | 還付その他の資産評価損 |
| 138 | 還付その他の負債評価益 |
| 139 | 還付その他の負債評価損 |
| 140 | 還付その他の資本評価益 |
| 141 | 還付その他の資本評価損 |
| 142 | 還付その他の純資産評価益 |
| 143 | 還付その他の純資産評価損 |
| 144 | 還付その他の収益評価益 |
| 145 | 還付その他の収益評価損 |
| 146 | 還付その他の費用評価益 |
| 147 | 還付その他の費用評価損 |
| 148 | 還付その他の利益評価益 |
| 149 | 還付その他の利益評価損 |
| 150 | 還付その他の損失評価益 |
| 151 | 還付その他の損失評価損 |
| 152 | 還付その他の包括利益評価益 |
| 153 | 還付その他の包括利益評価損 |
| 154 | 還付その他の包括損失評価益 |
| 155 | 還付その他の包括損失評価損 |
| 156 | 還付その他の総合利益評価益 |
| 157 | 還付その他の総合利益評価損 |
| 158 | 還付その他の総合損失評価益 |
| 159 | 還付その他の総合損失評価損 |
| 160 | 還付その他の全面利益評価益 |
| 161 | 還付その他の全面利益評価損 |
| 162 | 還付その他の全面損失評価益 |
| 163 | 還付その他の全面損失評価損 |
| 164 | 還付その他の全体利益評価益 |
| 165 | 還付その他の全体利益評価損 |
| 166 | 還付その他の全体損失評価益 |
| 167 | 還付その他の全体損失評価損 |
| 168 | 還付その他の全部利益評価益 |
| 169 | 還付その他の全部利益評価損 |
| 170 | 還付その他の全部損失評価益 |
| 171 | 還付その他の全部損失評価損 |
| 172 | 還付その他の全額利益評価益 |
| 173 | 還付その他の全額利益評価損 |
| 174 | 還付その他の全額損失評価益 |
| 175 | 還付その他の全額損失評価損 |
| 176 | 還付その他の全量利益評価益 |
| 177 | 還付その他の全量利益評価損 |
| 178 | 還付その他の全量損失評価益 |
| 179 | 還付その他の全量損失評価損 |
| 180 | 還付その他の全般利益評価益 |
| 181 | 還付その他の全般利益評価損 |
| 182 | 還付その他の全般損失評価益 |
| 183 | 還付その他の全般損失評価損 |
| 184 | 還付その他の全域利益評価益 |
| 185 | 還付その他の全域利益評価損 |
| 186 | 還付その他の全域損失評価益 |
| 187 | 還付その他の全域損失評価損 |
| 188 | 還付その他の全範囲利益評価益 |
| 189 | 還付その他の全範囲利益評価損 |
| 190 | 還付その他の全範囲損失評価益 |
| 191 | 還付その他の全範囲損失評価損 |
| 192 | 還付その他の全領域利益評価益 |
| 193 | 還付その他の全領域利益評価損 |
| 194 | 還付その他の全領域損失評価益 |
| 195 | 還付その他の全領域損失評価損 |
| 196 | 還付その他の全分野利益評価益 |
| 197 | 還付その他の全分野利益評価損 |
| 198 | 還付その他の全分野損失評価益 |
| 199 | 還付その他の全分野損失評価損 |
| 200 | 還付その他の全部門利益評価益 |
| 201 | 還付その他の全部門利益評価損 |
| 202 | 還付その他の全部門損失評価益 |
| 203 | 還付その他の全部門損失評価損 |
| 204 | 還付その他の全部署利益評価益 |
| 205 | 還付その他の全部署利益評価損 |
| 206 | 還付その他の全部署損失評価益 |
| 207 | 還付その他の全部署損失評価損 |
| 208 | 還付その他の全科利益評価益 |
| 209 | 還付その他の全科利益評価損 |
| 210 | 還付その他の全科損失評価益 |
| 211 | 還付その他の全科損失評価損 |
| 212 | 還付その他の全系利益評価益 |
| 213 | 還付その他の全系利益評価損 |
| 214 | 還付その他の全系損失評価益 |
| 215 | 還付その他の全系損失評価損 |
| 216 | 還付その他の全系統利益評価益 |
| 217 | 還付その他の全系統利益評価損 |
| 218 | 還付その他の全系統損失評価益 |
| 219 | 還付その他の全系統損失評価損 |
| 220 | 還付その他の全系列利益評価益 |
| 221 | 還付その他の全系列利益評価損 |
| 222 | 還付その他の全系列損失評価益 |
| 223 | 還付その他の全系列損失評価損 |
| 224 | 還付その他の全群利益評価益 |
| 225 | 還付その他の全群利益評価損 |
| 226 | 還付その他の全群損失評価益 |
| 227 | 還付その他の全群損失評価損 |
| 228 | 還付その他の全集利益評価益 |
| 229 | 還付その他の全集利益評価損 |
| 230 | 還付その他の全集損失評価益 |
| 231 | 還付その他の全集損失評価損 |
| 232 | 還付その他の全巻利益評価益 |
| 233 | 還付その他の全巻利益評価損 |
| 234 | 還付その他の全巻損失評価益 |
| 235 | 還付その他の全巻損失評価損 |
| 236 | 還付その他の全冊利益評価益 |
| 237 | 還付その他の全冊利益評価損 |
| 238 | 還付その他の全冊損失評価益 |
| 239 | 還付その他の全冊損失評価損 |
| 240 | 還付その他の全編利益評価益 |
| 241 | 還付その他の全編利益評価損 |
| 242 | 還付その他の全編損失評価益 |
| 243 | 還付その他の全編損失評価損 |
| 244 | 還付その他の全章利益評価益 |
| 245 | 還付その他の全章利益評価損 |
| 246 | 還付その他の全章損失評価益 |
| 247 | 還付その他の全章損失評価損 |
| 248 | 還付その他の全節利益評価益 |
| 249 | 還付その他の全節利益評価損 |
| 250 | 還付その他の全節損失評価益 |
| 251 | 還付その他の全節損失評価損 |
| 252 | 還付その他の全項利益評価益 |
| 253 | 還付その他の全項利益評価損 |
| 254 | 還付その他の全項損失評価益 |
| 255 | 還付その他の全項損失評価損 |
| 256 | 還付その他の全条利益評価益 |
| 257 | 還付その他の全条利益評価損 |
| 258 | 還付その他の全条損失評価益 |
| 259 | 還付その他の全条損失評価損 |
| 260 | 還付その他の全款利益評価益 |
| 261 | 還付その他の全款利益評価損 |
| 262 | 還付その他の全款損失評価益 |
| 263 | 還付その他の全款損失評価損 |
| 264 | 還付その他の全行利益評価益 |
| 265 | 還付その他の全行利益評価損 |
| 266 | 還付その他の全行損失評価益 |
| 267 | 還付その他の全行損失評価損 |
| 268 | 還付その他の全列利益評価益 |
| 269 | 還付その他の全列利益評価損 |
| 270 | 還付その他の全列損失評価益 |
| 271 | 還付その他の全列損失評価損 |
| 272 | 還付その他の全欄利益評価益 |
| 273 | 還付その他の全欄利益評価損 |
| 274 | 還付その他の全欄損失評価益 |
| 275 | 還付その他の全欄損失評価損 |
| 276 | 還付その他の全段利益評価益 |
| 277 | 還付その他の全段利益評価損 |
| 278 | 還付その他の全段損失評価益 |
| 279 | 還付その他の全段損失評価損 |
| 280 | 還付その他の全階利益評価益 |
| 281 | 還付その他の全階利益評価損 |
| 282 | 還付その他の全階損失評価益 |
| 283 | 還付その他の全階損失評価損 |
| 284 | 還付その他の全級利益評価益 |
| 285 | 還付その他の全級利益評価損 |
| 286 | 還付その他の全級損失評価益 |
| 287 | 還付その他の全級損失評価損 |
| 288 | 還付その他の全層利益評価益 |
| 289 | 還付その他の全層利益評価損 |
| 290 | 還付その他の全層損失評価益 |
| 291 | 還付その他の全層損失評価損 |
| 292 | 還付その他の全段階利益評価益 |
| 293 | 還付その他の全段階利益評価損 |
| 294 | 還付その他の全段階損失評価益 |
| 295 | 還付その他の全段階損失評価損 |
| 296 | 還付その他の全プロセス利益評価益 |
| 297 | 還付その他の全プロセス利益評価損 |
| 298 | 還付その他の全プロセス損失評価益 |
| 299 | 還付その他の全プロセス損失評価損 |
| 300 | 還付その他の全ステップ利益評価益 |
| 301 | 還付その他の全ステップ利益評価損 |
| 302 | 還付その他の全ステップ損失評価益 |
| 303 | 還付その他の全ステップ損失評価損 |
| 304 | 還付その他の全フェーズ利益評価益 |
| 305 | 還付その他の全フェーズ利益評価損 |
| 306 | 還付その他の全フェーズ損失評価益 |
| 307 | 還付その他の全フェーズ損失評価損 |
| 308 | 還付その他の全ステージ利益評価益 |
| 309 | 還付その他の全ステージ利益評価損 |
| 310 | 還付その他の全ステージ損失評価益 |
| 311 | 還付その他の全ステージ損失評価損 |
| 312 | 還付その他の全サイクル利益評価益 |
| 313 | 還付その他の全サイクル利益評価損 |
| 314 | 還付その他の全サイクル損失評価益 |
| 315 | 還付その他の全サイクル損失評価損 |
| 316 | 還付その他の全ループ利益評価益 |
| 317 | 還付その他の全ループ利益評価損 |
| 318 | 還付その他の全ループ損失評価益 |
| 319 | 還付その他の全ループ損失評価損 |
| 320 | 還付その他の全回転利益評価益 |
| 321 | 還付その他の全回転利益評価損 |
| 322 | 還付その他の全回転損失評価益 |
| 323 | 還付その他の全回転損失評価損 |
| 324 | 還付その他の全循環利益評価益 |
| 325 | 還付その他の全循環利益評価損 |
| 326 | 還付その他の全循環損失評価益 |
| 327 | 還付その他の全循環損失評価損 |
| 328 | 還付その他の全周回利益評価益 |
| 329 | 還付その他の全周回利益評価損 |
| 330 | 還付その他の全周回損失評価益 |
| 331 | 還付その他の全周回損失評価損 |
| 332 | 還付その他の全巡回利益評価益 |
| 333 | 還付その他の全巡回利益評価損 |
| 334 | 還付その他の全巡回損失評価益 |
| 335 | 還付その他の全巡回損失評価損 |
| 336 | 還付その他の全巡視利益評価益 |
| 337 | 還付その他の全巡視利益評価損 |
| 338 | 還付その他の全巡視損失評価益 |
| 339 | 還付その他の全巡視損失評価損 |
| 340 | 還付その他の全巡察利益評価益 |
| 341 | 還付その他の全巡察利益評価損 |
| 342 | 還付その他の全巡察損失評価益 |
| 343 | 還付その他の全巡察損失評価損 |
| 344 | 還付その他の全巡検利益評価益 |
| 345 | 還付その他の全巡検利益評価損 |
| 346 | 還付その他の全巡検損失評価益 |
| 347 | 還付その他の全巡検損失評価損 |
| 348 | 還付その他の全査察利益評価益 |
| 349 | 還付その他の全査察利益評価損 |
| 350 | 還付その他の全査察損失評価益 |
| 351 | 還付その他の全査察損失評価損 |
| 352 | 還付その他の全検査利益評価益 |
| 353 | 還付その他の全検査利益評価損 |
| 354 | 還付その他の全検査損失評価益 |
| 355 | 還付その他の全検査損失評価損 |
| 356 | 還付その他の全検証利益評価益 |
| 357 | 還付その他の全検証利益評価損 |
| 358 | 還付その他の全検証損失評価益 |
| 359 | 還付その他の全検証損失評価損 |
| 360 | 還付その他の全確認利益評価益 |
| 361 | 還付その他の全確認利益評価損 |
| 362 | 還付その他の全確認損失評価益 |
| 363 | 還付その他の全確認損失評価損 |
| 364 | 還付その他の全照合利益評価益 |
| 365 | 還付その他の全照合利益評価損 |
| 366 | 還付その他の全照合損失評価益 |
| 367 | 還付その他の全照合損失評価損 |
| 368 | 還付その他の全対照利益評価益 |
| 369 | 還付その他の全対照利益評価損 |
| 370 | 還付その他の全対照損失評価益 |
| 371 | 還付その他の全対照損失評価損 |
| 372 | 還付その他の全比較利益評価益 |
| 373 | 還付その他の全比較利益評価損 |
| 374 | 還付その他の全比較損失評価益 |
| 375 | 還付その他の全比較損失評価損 |
| 376 | 還付その他の全対比利益評価益 |
| 377 | 還付その他の全対比利益評価損 |
| 378 | 還付その他の全対比損失評価益 |
| 379 | 還付その他の全対比損失評価損 |
| 380 | 還付その他の全対照利益評価益 |
| 381 | 還付その他の全対照利益評価損 |
| 382 | 還付その他の全対照損失評価益 |
| 383 | 還付その他の全対照損失評価損 |
| 384 | 還付その他の全対称利益評価益 |
| 385 | 還付その他の全対称利益評価損 |
| 386 | 還付その他の全対称損失評価益 |
| 387 | 還付その他の全対称損失評価損 |
| 388 | 還付その他の全均衡利益評価益 |
| 389 | 還付その他の全均衡利益評価損 |
| 390 | 還付その他の全均衡損失評価益 |
| 391 | 還付その他の全均衡損失評価損 |
| 392 | 還付その他の全平衡利益評価益 |
| 393 | 還付その他の全平衡利益評価損 |
| 394 | 還付その他の全平衡損失評価益 |
| 395 | 還付その他の全平衡損失評価損 |
| 396 | 還付その他の全均等利益評価益 |
| 397 | 還付その他の全均等利益評価損 |
| 398 | 還付その他の全均等損失評価益 |
| 399 | 還付その他の全均等損失評価損 |
| 400 | 還付その他の公平利益評価益 |
| 401 | 還付その他の公平利益評価損 |
| 402 | 還付その他の公平損失評価益 |
| 403 | 還付その他の公平損失評価損 |
| 404 | 還付その他の公正利益評価益 |
| 405 | 還付その他の公正利益評価損 |
| 406 | 還付その他の公正損失評価益 |
| 407 | 還付その他の公正損失評価損 |
| 408 | 還付その他の正当利益評価益 |
| 409 | 還付その他の正当利益評価損 |
| 410 | 還付その他の正当損失評価益 |
| 411 | 還付その他の正当損失評価損 |
| 412 | 還付その他の適正利益評価益 |
| 413 | 還付その他の適正利益評価損 |
| 414 | 還付その他の適正損失評価益 |
| 415 | 還付その他の適正損失評価損 |
| 416 | 還付その他の適切利益評価益 |
| 417 | 還付その他の適切利益評価損 |
| 418 | 還付その他の適切損失評価益 |
| 419 | 還付その他の適切損失評価損 |
| 420 | 還付その他の適当利益評価益 |
| 421 | 還付その他の適当利益評価損 |
| 422 | 還付その他の適当損失評価益 |
| 423 | 還付その他の適当損失評価損 |
| 424 | 還付その他の妥当利益評価益 |
| 425 | 還付その他の妥当利益評価損 |
| 426 | 還付その他の妥当損失評価益 |
| 427 | 還付その他の妥当損失評価損 |
| 428 | 還付その他の合理利益評価益 |
| 429 | 還付その他の合理利益評価損 |
| 430 | 還付その他の合理損失評価益 |
| 431 | 還付その他の合理損失評価損 |
| 432 | 還付その他の論理利益評価益 |
| 433 | 還付その他の論理利益評価損 |
| 434 | 還付その他の論理損失評価益 |
| 435 | 還付その他の論理損失評価損 |
| 436 | 還付その他の理論利益評価益 |
| 437 | 還付その他の理論利益評価損 |
| 438 | 還付その他の理論損失評価益 |
| 439 | 還付その他の理論損失評価損 |
| 440 | 還付その他の原理利益評価益 |
| 441 | 還付その他の原理利益評価損 |
| 442 | 還付その他の原理損失評価益 |
| 443 | 還付その他の原理損失評価損 |
| 444 | 還付その他の原則利益評価益 |
| 445 | 還付その他の原則利益評価損 |
| 446 | 還付その他の原則損失評価益 |
| 447 | 還付その他の原則損失評価損 |
| 448 | 還付その他の基準利益評価益 |
| 449 | 還付その他の基準利益評価損 |
| 450 | 還付その他の基準損失評価益 |
| 451 | 還付その他の基準損失評価損 |
| 452 | 還付その他の標準利益評価益 |
| 453 | 還付その他の標準利益評価損 |
| 454 | 還付その他の標準損失評価益 |
| 455 | 還付その他の標準損失評価損 |
| 456 | 還付その他の規準利益評価益 |
| 457 | 還付その他の規準利益評価損 |
| 458 | 還付その他の規準損失評価益 |
| 459 | 還付その他の規準損失評価損 |
| 460 | 還付その他の規範利益評価益 |
| 461 | 還付その他の規範利益評価損 |
| 462 | 還付その他の規範損失評価益 |
| 463 | 還付その他の規範損失評価損 |
| 464 | 還付その他の規則利益評価益 |
| 465 | 還付その他の規則利益評価損 |
| 466 | 還付その他の規則損失評価益 |
| 467 | 還付その他の規則損失評価損 |
| 468 | 還付その他の規制利益評価益 |
| 469 | 還付その他の規制利益評価損 |
| 470 | 還付その他の規制損失評価益 |
| 471 | 還付その他の規制損失評価損 |
| 472 | 還付その他の規定利益評価益 |
| 473 | 還付その他の規定利益評価損 |
| 474 | 還付その他の規定損失評価益 |
| 475 | 還付その他の規定損失評価損 |
| 476 | 還付その他の定款利益評価益 |
| 477 | 還付その他の定款利益評価損 |
| 478 | 還付その他の定款損失評価益 |
| 479 | 還付その他の定款損失評価損 |
| 480 | 還付その他の章程利益評価益 |
| 481 | 還付その他の章程利益評価損 |
| 482 | 還付その他の章程損失評価益 |
| 483 | 還付その他の章程損失評価損 |
| 484 | 還付その他の約款利益評価益 |
| 485 | 還付その他の約款利益評価損 |
| 486 | 還付その他の約款損失評価益 |
| 487 | 還付その他の約款損失評価損 |
| 488 | 還付その他の条款利益評価益 |
| 489 | 還付その他の条款利益評価損 |
| 490 | 還付その他の条款損失評価益 |
| 491 | 還付その他の条款損失評価損 |
| 492 | 還付その他の条文利益評価益 |
| 493 | 還付その他の条文利益評価損 |
| 494 | 還付その他の条文損失評価益 |
| 495 | 還付その他の条文損失評価損 |
| 496 | 還付その他の文章利益評価益 |
| 497 | 還付その他の文章利益評価損 |
| 498 | 還付その他の文章損失評価益 |
| 499 | 還付その他の文章損失評価損 |
| 500 | 還付その他の文書利益評価益 |
| 501 | 還付その他の文書利益評価損 |
| 502 | 還付その他の文書損失評価益 |
| 503 | 還付その他の文書損失評価損 |
| 504 | 還付その他の書類利益評価益 |
| 505 | 還付その他の書類利益評価損 |
| 506 | 還付その他の書類損失評価益 |
| 507 | 還付その他の書類損失評価損 |
| 508 | 還付その他の書面利益評価益 |
| 509 | 還付その他の書面利益評価損 |
| 510 | 還付その他の書面損失評価益 |
| 511 | 還付その他の書面損失評価損 |
| 512 | 還付その他の記録利益評価益 |
| 513 | 還付その他の記録利益評価損 |
| 514 | 還付その他の記録損失評価益 |
| 515 | 還付その他の記録損失評価損 |
| 516 | 還付その他のデータ利益評価益 |
| 517 | 還付その他のデータ利益評価損 |
| 518 | 還付その他のデータ損失評価益 |
| 519 | 還付その他のデータ損失評価損 |
| 520 | 還付その他の情報利益評価益 |
| 521 | 還付その他の情報利益評価損 |
| 522 | 還付その他の情報損失評価益 |
| 523 | 還付その他の情報損失評価損 |
| 524 | 還付その他の知識利益評価益 |
| 525 | 還付その他の知識利益評価損 |
| 526 | 還付その他の知識損失評価益 |
| 527 | 還付その他の知識損失評価損 |
| 528 | 還付その他の知見利益評価益 |
| 529 | 還付その他の知見利益評価損 |
| 530 | 還付その他の知見損失評価益 |
| 531 | 還付その他の知見損失評価損 |
| 532 | 還付その他の見解利益評価益 |
| 533 | 還付その他の見解利益評価損 |
| 534 | 還付その他の見解損失評価益 |
| 535 | 還付その他の見解損失評価損 |
| 536 | 還付その他の意見利益評価益 |
| 537 | 還付その他の意見利益評価損 |
| 538 | 還付その他の意見損失評価益 |
| 539 | 還付その他の意見損失評価損 |
| 540 | 還付その他の所見利益評価益 |
| 541 | 還付その他の所見利益評価損 |
| 542 | 還付その他の所見損失評価益 |
| 543 | 還付その他の所見損失評価損 |
| 544 | 還付その他の見方利益評価益 |
| 545 | 還付その他の見方利益評価損 |
| 546 | 還付その他の見方損失評価益 |
| 547 | 還付その他の見方損失評価損 |
| 548 | 還付その他の視点利益評価益 |
| 549 | 還付その他の視点利益評価損 |
| 550 | 還付その他の視点損失評価益 |
| 551 | 還付その他の視点損失評価損 |
| 552 | 還付その他の観点利益評価益 |
| 553 | 還付その他の観点利益評価損 |
| 554 | 還付その他の観点損失評価益 |
| 555 | 還付その他の観点損失評価損 |
| 556 | 還付その他の角度利益評価益 |
| 557 | 還付その他の角度利益評価損 |
| 558 | 還付その他の角度損失評価益 |
| 559 | 還付その他の角度損失評価損 |
| 560 | 還付その他の方向利益評価益 |
| 561 | 還付その他の方向利益評価損 |
| 562 | 還付その他の方向損失評価益 |
| 563 | 還付その他の方向損失評価損 |
| 564 | 還付その他の方位利益評価益 |
| 565 | 還付その他の方位利益評価損 |
| 566 | 還付その他の方位損失評価益 |
| 567 | 還付その他の方位損失評価損 |
| 568 | 還付その他の向き利益評価益 |
| 569 | 還付その他の向き利益評価損 |
| 570 | 還付その他の向き損失評価益 |
| 571 | 還付その他の向き損失評価損 |
| 572 | 還付その他の傾向利益評価益 |
| 573 | 還付その他の傾向利益評価損 |
| 574 | 還付その他の傾向損失評価益 |
| 575 | 還付その他の傾向損失評価損 |
| 576 | 還付その他の趨勢利益評価益 |
| 577 | 還付その他の趨勢利益評価損 |
| 578 | 還付その他の趨勢損失評価益 |
| 579 | 還付その他の趨勢損失評価損 |
| 580 | 還付その他の動向利益評価益 |
| 581 | 還付その他の動向利益評価損 |
| 582 | 還付その他の動向損失評価益 |
| 583 | 還付その他の動向損失評価損 |
| 584 | 還付その他の動き利益評価益 |
| 585 | 還付その他の動き利益評価損 |
| 586 | 還付その他の動き損失評価益 |
| 587 | 還付その他の動き損失評価損 |
| 588 | 還付その他の動作利益評価益 |
| 589 | 還付その他の動作利益評価損 |
| 590 | 還付その他の動作損失評価益 |
| 591 | 還付その他の動作損失評価損 |
| 592 | 還付その他の行動利益評価益 |
| 593 | 還付その他の行動利益評価損 |
| 594 | 還付その他の行動損失評価益 |
| 595 | 還付その他の行動損失評価損 |
| 596 | 還付その他の行為利益評価益 |
| 597 | 還付その他の行為利益評価損 |
| 598 | 還付その他の行為損失評価益 |
| 599 | 還付その他の行為損失評価損 |
| 600 | 還付その他の活動利益評価益 |
| 601 | 還付その他の活動利益評価損 |
| 602 | 還付その他の活動損失評価益 |
| 603 | 還付その他の活動損失評価損 |
| 604 | 還付その他の作業利益評価益 |
| 605 | 還付その他の作業利益評価損 |
| 606 | 還付その他の作業損失評価益 |
| 607 | 還付その他の作業損失評価損 |
| 608 | 還付その他の業務利益評価益 |
| 609 | 還付その他の業務利益評価損 |
| 610 | 還付その他の業務損失評価益 |
| 611 | 還付その他の業務損失評価損 |
| 612 | 還付その他の事務利益評価益 |
| 613 | 還付その他の事務利益評価損 |
| 614 | 還付その他の事務損失評価益 |
| 615 | 還付その他の事務損失評価損 |
| 616 | 還付その他の仕事利益評価益 |
| 617 | 還付その他の仕事利益評価損 |
| 618 | 還付その他の仕事損失評価益 |
| 619 | 還付その他の仕事損失評価損 |
| 620 | 還付その他の用事利益評価益 |
| 621 | 還付その他の用事利益評価損 |
| 622 | 還付その他の用事損失評価益 |
| 623 | 還付その他の用事損失評価損 |
| 624 | 還付その他の要件利益評価益 |
| 625 | 還付その他の要件利益評価損 |
| 626 | 還付その他の要件損失評価益 |
| 627 | 還付その他の要件損失評価損 |
| 628 | 還付その他の条件利益評価益 |
| 629 | 還付その他の条件利益評価損 |
| 630 | 還付その他の条件損失評価益 |
| 631 | 還付その他の条件損失評価損 |
| 632 | 還付その他の状況利益評価益 |
| 633 | 還付その他の状況利益評価損 |
| 634 | 還付その他の状況損失評価益 |
| 635 | 還付その他の状況損失評価損 |
| 636 | 還付その他の状態利益評価益 |
| 637 | 還付その他の状態利益評価損 |
| 638 | 還付その他の状態損失評価益 |
| 639 | 還付その他の状態損失評価損 |
| 640 | 還付その他の様子利益評価益 |
| 641 | 還付その他の様子利益評価損 |
| 642 | 還付その他の様子損失評価益 |
| 643 | 還付その他の様子損失評価損 |
| 644 | 還付その他の模様利益評価益 |
| 645 | 還付その他の模様利益評価損 |
| 646 | 還付その他の模様損失評価益 |
| 647 | 還付その他の模様損失評価損 |
| 648 | 還付その他の形勢利益評価益 |
| 649 | 還付その他の形勢利益評価損 |
| 650 | 還付その他の形勢損失評価益 |
| 651 | 還付その他の形勢損失評価損 |
| 652 | 還付その他の情勢利益評価益 |
| 653 | 還付その他の情勢利益評価損 |
| 654 | 還付その他の情勢損失評価益 |
| 655 | 還付その他の情勢損失評価損 |
| 656 | 還付その他の事態利益評価益 |
| 657 | 還付その他の事態利益評価損 |
| 658 | 還付その他の事態損失評価益 |
| 659 | 還付その他の事態損失評価損 |
| 660 | 還付その他の事情利益評価益 |
| 661 | 還付その他の事情利益評価損 |
| 662 | 還付その他の事情損失評価益 |
| 663 | 還付その他の事情損失評価損 |
| 664 | 還付その他の事由利益評価益 |
| 665 | 還付その他の事由利益評価損 |
| 666 | 還付その他の事由損失評価益 |
| 667 | 還付その他の事由損失評価損 |
| 668 | 還付その他の原因利益評価益 |
| 669 | 還付その他の原因利益評価損 |
| 670 | 還付その他の原因損失評価益 |
| 671 | 還付その他の原因損失評価損 |
| 672 | 還付その他の理由利益評価益 |
| 673 | 還付その他の理由利益評価損 |
| 674 | 還付その他の理由損失評価益 |
| 675 | 還付その他の理由損失評価損 |
| 676 | 還付その他の根拠利益評価益 |
| 677 | 還付その他の根拠利益評価損 |
