その他令和8年2月2日

令和8年2月2日付官報(暦・天象データ)

掲載日
令和8年2月2日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

令和8年2月2日付官報(暦・天象データ)

令和8年2月2日|p.25

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
芒種756 66 26土用274 1714 36
夏至906 2123 11八十八夜5 2
小暑1057 716 37入梅806 1111 50
大暑1207 2310 5半夏生1007 210 49
立秋1358 82 27土用1177 206 37
処暑1508 2317 14二百十日9 1
白露1659 85 28彼岸9 20
秋分1809 2315 2土用20710 210 10
●朔6 54 40●朔11 2812 24
○上弦6 1119 56○上弦12 614 22
○望6 199 44○望12 141 9
●下弦6 2713 54●下弦12 2018 11
●朔●朔12 285 12
東京の日出入 令和9年(2027)
月 日中央標準時月 日中央標準時
日出日入日出日入
1 16 5016 387 104 3318 59
1 116 5116 477 204 4018 55
1 216 4816 577 304 4718 48
1 316 4217 78 94 5518 38
2 106 3417 178 195 218 27
2 206 2317 278 295 1018 14
3 26 1117 379 85 1818 0
3 125 5717 459 185 2517 45
3 225 4317 549 285 3317 30
4 15 2918 210 85 4117 16
4 115 1518 1010 185 4917 3
4 215 218 1910 285 5816 51
5 14 5018 2711 76 816 41
5 114 4018 3511 176 1816 33
5 214 3218 4311 276 2816 29
5 314 2718 5012 76 3716 28
6 104 2518 5612 176 4416 30
6 204 2519 012 276 4916 35
6 304 2819 1
日食・月食など 令和9年(2027)
本年は日食が2回あるが、いずれも日本では見られない。
1. 2月6~7日 金環日食 日本では見られない。
2. 8月2日 皆既日食 日本では見られない。
朔 弦 望 令和9年(2027)
月相中央標準時月相中央標準時
月 日時 刻月 日時 刻
●朔1 85 24●朔7 412 2
○上弦1 165 35○上弦7 113 39
○望1 2221 17○望7 190 45
●下弦1 2919 55●下弦7 271 55
●朔2 70 56●朔8 219 5
○上弦2 1416 58○上弦8 913 54
○望2 218 24○望8 1716 29
●下弦2 2814 17●下弦8 2511 27
●朔3 818 29●朔9 12 41
○上弦3 161 25○上弦9 83 31
○望3 2219 44○望9 168 4
●下弦3 309 54●下弦9 2319 20
●朔4 78 51●朔9 3011 36
○上弦4 147 57○上弦10 720 47
○望4 217 27○望10 1522 47
●下弦4 295 18●下弦10 232 29
●朔5 619 59●朔10 2922 37
○上弦5 1313 44○上弦11 617 0
○望5 2019 59○望11 1412 26
●下弦5 2822 58●下弦11 219 48
読み込み中...
令和8年2月2日付官報(暦・天象データ) - 第25頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他