| 芒種 | 75 | 6 6 | 6 26 | 土用 | 27 | 4 17 | 14 36 |
| 夏至 | 90 | 6 21 | 23 11 | 八十八夜 | | 5 2 | |
| 小暑 | 105 | 7 7 | 16 37 | 入梅 | 80 | 6 11 | 11 50 |
| 大暑 | 120 | 7 23 | 10 5 | 半夏生 | 100 | 7 2 | 10 49 |
| 立秋 | 135 | 8 8 | 2 27 | 土用 | 117 | 7 20 | 6 37 |
| 処暑 | 150 | 8 23 | 17 14 | 二百十日 | | 9 1 | |
| 白露 | 165 | 9 8 | 5 28 | 彼岸 | | 9 20 | |
| 秋分 | 180 | 9 23 | 15 2 | 土用 | 207 | 10 21 | 0 10 |
| ●朔 | 6 5 | 4 40 | ●朔 | 11 28 | 12 24 |
| ○上弦 | 6 11 | 19 56 | ○上弦 | 12 6 | 14 22 |
| ○望 | 6 19 | 9 44 | ○望 | 12 14 | 1 9 |
| ●下弦 | 6 27 | 13 54 | ●下弦 | 12 20 | 18 11 |
| ●朔 | | | ●朔 | 12 28 | 5 12 |
東京の日出入 令和9年(2027)
| 月 日 | 中央標準時 | 月 日 | 中央標準時 |
|---|
| 日出 | 日入 | 日出 | 日入 |
|---|
| 1 1 | 6 50 | 16 38 | 7 10 | 4 33 | 18 59 |
| 1 11 | 6 51 | 16 47 | 7 20 | 4 40 | 18 55 |
| 1 21 | 6 48 | 16 57 | 7 30 | 4 47 | 18 48 |
| 1 31 | 6 42 | 17 7 | 8 9 | 4 55 | 18 38 |
| 2 10 | 6 34 | 17 17 | 8 19 | 5 2 | 18 27 |
| 2 20 | 6 23 | 17 27 | 8 29 | 5 10 | 18 14 |
| 3 2 | 6 11 | 17 37 | 9 8 | 5 18 | 18 0 |
| 3 12 | 5 57 | 17 45 | 9 18 | 5 25 | 17 45 |
| 3 22 | 5 43 | 17 54 | 9 28 | 5 33 | 17 30 |
| 4 1 | 5 29 | 18 2 | 10 8 | 5 41 | 17 16 |
| 4 11 | 5 15 | 18 10 | 10 18 | 5 49 | 17 3 |
| 4 21 | 5 2 | 18 19 | 10 28 | 5 58 | 16 51 |
| 5 1 | 4 50 | 18 27 | 11 7 | 6 8 | 16 41 |
| 5 11 | 4 40 | 18 35 | 11 17 | 6 18 | 16 33 |
| 5 21 | 4 32 | 18 43 | 11 27 | 6 28 | 16 29 |
| 5 31 | 4 27 | 18 50 | 12 7 | 6 37 | 16 28 |
| 6 10 | 4 25 | 18 56 | 12 17 | 6 44 | 16 30 |
| 6 20 | 4 25 | 19 0 | 12 27 | 6 49 | 16 35 |
| 6 30 | 4 28 | 19 1 | | | |
日食・月食など 令和9年(2027)
本年は日食が2回あるが、いずれも日本では見られない。
1. 2月6~7日 金環日食
日本では見られない。
2. 8月2日 皆既日食
日本では見られない。
| 朔 弦 望 令和9年(2027) |
|---|
| 月相 | 中央標準時 | 月相 | 中央標準時 |
|---|
| 月 日 | 時 刻 | 月 日 | 時 刻 |
|---|
| ●朔 | 1 8 | 5 24 | ●朔 | 7 4 | 12 2 |
| ○上弦 | 1 16 | 5 35 | ○上弦 | 7 11 | 3 39 |
| ○望 | 1 22 | 21 17 | ○望 | 7 19 | 0 45 |
| ●下弦 | 1 29 | 19 55 | ●下弦 | 7 27 | 1 55 |
| ●朔 | 2 7 | 0 56 | ●朔 | 8 2 | 19 5 |
| ○上弦 | 2 14 | 16 58 | ○上弦 | 8 9 | 13 54 |
| ○望 | 2 21 | 8 24 | ○望 | 8 17 | 16 29 |
| ●下弦 | 2 28 | 14 17 | ●下弦 | 8 25 | 11 27 |
| ●朔 | 3 8 | 18 29 | ●朔 | 9 1 | 2 41 |
| ○上弦 | 3 16 | 1 25 | ○上弦 | 9 8 | 3 31 |
| ○望 | 3 22 | 19 44 | ○望 | 9 16 | 8 4 |
| ●下弦 | 3 30 | 9 54 | ●下弦 | 9 23 | 19 20 |
| ●朔 | 4 7 | 8 51 | ●朔 | 9 30 | 11 36 |
| ○上弦 | 4 14 | 7 57 | ○上弦 | 10 7 | 20 47 |
| ○望 | 4 21 | 7 27 | ○望 | 10 15 | 22 47 |
| ●下弦 | 4 29 | 5 18 | ●下弦 | 10 23 | 2 29 |
| ●朔 | 5 6 | 19 59 | ●朔 | 10 29 | 22 37 |
| ○上弦 | 5 13 | 13 44 | ○上弦 | 11 6 | 17 0 |
| ○望 | 5 20 | 19 59 | ○望 | 11 14 | 12 26 |
| ●下弦 | 5 28 | 22 58 | ●下弦 | 11 21 | 9 48 |