| (14) | 一般国道1号(新湘南バイパス) |
| (15) | 一般国道1号(西湘バイパス) |
| (16) | 一般国道138号(東富士五湖道路) |
| (17) | 一般国道271号(小田原厚木道路) |
| (18) | 一般国道302号(伊勢湾岸道路) |
| (19) | 一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)(茅ヶ崎市から海老名市門沢橋まで及び海老名市中新田からあきる野市まで(あきる野インターチェンジを含まない。)) |
| (20) | 一般国道475号(東海環状自動車道)(豊田市から四日市市まで) |
イ 一般国道1号(新湘南バイパス)(以下「新湘南バイパス」という。)及び首都圏中央連絡自動車道
(イ) 新湘南バイパスの各区間の1回の通行に係る料金の額は次表の額(単位:円)に消費税率を乗じ、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。ただし、ETC車は除く。
| 区間 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
| 藤沢~茅ヶ崎中央 | 272.803 | 282.408 | 319.445 | 403.282 | 572.136 |
| 藤沢~茅ヶ崎ジャンクション | 272.803 | 282.408 | 319.445 | 403.282 | 572.136 |
| 藤沢~茅ヶ崎西 | 272.803 | 282.408 | 319.445 | 403.282 | 572.136 |
| 茅ヶ崎中央~茅ヶ崎西 | 74.074 | 92.593 | 111.111 | 138.889 | 240.741 |
| 茅ヶ崎ジャンクション~茅ヶ崎西 | 74.074 | 92.593 | 111.111 | 138.889 | 240.741 |
| 茅ヶ崎西~茅ヶ崎海岸 | 74.074 | 92.593 | 111.111 | 138.889 | 240.741 |
| 茅ヶ崎西~大磯 | 272.803 | 282.408 | 319.445 | 403.282 | 572.136 |
| 平塚~大磯 | 272.803 | 282.408 | 319.445 | 403.282 | 572.136 |
注) 供用されていない区間の料金の額については、供用開始の日から適用する。
(ロ) 首都圏中央連絡自動車道における各インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額は次表の額(単位:円)に消費税率を乗じた額を、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。
ただし、首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションと各インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額はETC車以外の自動車に限り適用する。