| 名 | 前籠港沖防波堤北灯台 |
| 変更した事項 | |
| 灯質 | 単せん緑光毎三秒に一せん光 |
| 実効光度二五カンデラ | |
| 高さ | 地上から構造物の頂部まで五・〇メートル |
| 平均水面上から灯火まで四・九メートル | |
| 位置 | 鹿児島県鹿児島郡十島村(前籠港沖防波堤北端) |
| 北緯 | 二九一〇九一三八 |
| 東経 | 一二九一一二一二七 |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十三日 |
| 変更した事項 | 一時消灯中のところ灯質変更のうえ復旧 |
| 名 | 船浦港上原地区沖防波堤灯台 |
| 位置 | 沖縄県八重山郡竹富町(船浦港上原地区沖防波堤外端) |
| 北緯 | 二四一二五一〇六 |
| 東経 | 一二三一四八一二三 |
| 変更した事項 | |
| 灯質 | 単せん赤光毎三秒に一せん光 |
| 実効光度二五カンデラ | |
| 高さ | 地上から構造物の頂部まで五・四メートル |
| 平均水面上から灯火まで一一・メートトル | |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十三日 |
| 名 | 金武中城港貝志川火力発電第一号灯浮標 |
| 位置 | 沖縄県金武中城港(伊計島灯台の西方約八・一キロメートル) |
| 北緯 | 二六一二三一五六 |
| 東経 | 一二七一五四一五四 |
| 変更した事項 | 単せん緑光毎五秒に一せん光 |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十四日 |
| 記 | 事一時撤去中のところ灯質変更のうえ復旧 |
| 名 | 伊武田埼(沖縄県八重山郡竹富町)先端の北方約五〇〇メートル |
| 位置 | |
| 北緯 | 二四一二四一四三 |
| 東経 | 一二三一四九一五五 |
| 変更した事項 | |
| 灯質 | 単せん緑光毎三秒に一せん光 |
| 実効光度二五カンデラ | |
| 高さ | 地上から構造物の頂部まで五・〇メートル |
| 平均水面上から灯火まで四・九メートル | |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十四日 |
| 名 | 岩崎港南防波堤灯台 |
| 位置 | 青森県西津軽郡深浦町(岩崎港南防波堤外端) |
| 北緯 | 四〇一三五ー〇五 |
| 東経 | 一三九一五四一四八 |
| 変更した事項 | |
| 灯質 | 群せん緑光毎七秒に二せん光 |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十五日 |
| 記 | 事更のうえ復旧一時記事変更中のところ灯質変 |
| 名 | 金武中城港チグニガ瀬灯浮標 |
| 位置 | 沖縄県金武中城港(津堅島灯台の南西方約五・三キロメートル) |
| 北緯 | 二六一一二一五〇 |
| 東経 | 一二七一五四一〇五 |
| 変更した事項 | この灯台の上部に簡易な灯火(白色)が設置されている。 |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十五日 |
| 記 | 事一時変更 |
| 名 | 鼻繰埼沖ENEO'Sグローブガス夕ーミナル第二号灯浮標 |
| 位置 | 鼻繰埼(青森県青森市)の北西方約四・五キロメートル |
| 北緯 | 四〇一五三一五二 |
| 東経 | 一四〇一四七一三六 |
| 変更した事項 | 一時撤去中のところ復旧 |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十六日 |
| 名 | 長崎航路第四号灯浮標 |
| 位置 | 長崎県長崎港第二区(小菅島の西北西方約六〇メートル) |
| 北緯 | 三二一四三一三七 |
| 東経 | 一二九一五一一二五 |
| 変更した事項 | 正規位置の二一六度約七〇メートル |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十七日 |
| 記 | 事一時変更 |
| 名 | 長崎県長崎港第二区(小菅島の西北西方約六〇メートル) |
| 位置 | |
| 北緯 | 三二一四三一三七 |
| 東経 | 一二九一五一一二五 |
| 変更した事項 | |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十七日 |
| 名 | 金武中城港平敷屋漁港第一号立標 |
| 位置 | 沖縄県金武中城港(勝連埼三角点の北東方約九五〇メートル) |
| 北緯 | 二六一一八一ニ四 |
| 東経 | 一二七一五五一二九 |
| 変更した事項 | 一時消灯中のところ復旧 |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十七日 |
| 名 | 稲生港浦田西防波堤灯台 |
| 位置 | 青森県東津軽郡平内町(稲生港浦田西防波堤外端) |
| 北緯 | 四〇一五七一三四 |
| 東経 | 一四〇一五一一三五 |
| 変更した事項 | 本灯台の改修工事の実施に伴い灰色のシートにより覆われている。 |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十八日 |
| 記 | 事 |
| 名 | 越前港城ケ谷北防波堤灯台 |
| 位置 | 福井県丹生郡越前町(越前港城ケ谷北防波堤外端) |
| 北緯 | 三五一五六一四三 |
| 東経 | 一三五ー五九ー〇七 |
| 変更した事項 | 本灯台の改修工事の実施に伴い緑色のシートにより覆われている。 |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十八日 |
| 記 | 事 |
| 名 | 恵美須港東防波堤灯台 |
| 位置 | 長崎県壱岐市(恵美須港東防波堤外端) |
| 北緯 | 三三一四八一五八 |
| 東経 | 一二九一四五ー四八 |
| 変更した事項 | |
| 灯質 | 単せん赤光毎三秒に一せん光 |
| 実効光度二五カンデラ | |
| 高さ | 地上から構造物の頂部まで八・六メートル |
| 平均水面上から灯火まで一三メートル | |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十九日 |
| 記 | ろ灯質等変更のうえ復旧事一時消灯及び記事変更中のとこ |
| 名 | 多良間港普天間第一号立標 |
| 位置 | 大ドウ埼(沖縄県宮古郡多良間村)の東方約三・六キロメートトル |
| 北緯 | 二四一三八一三二 |
| 東経 | 一二四一四三一三六 |
| 変更した事項 | 一時消灯中のところ復旧 |
| 変更年月日 | 令和七年八月二十九日 |
| 名 | 久之浜港沖防波堤南灯台 |
| 位置 | 福島県いわき市(久之浜港沖防波堤南端) |
| 北緯 | 三七一〇八一四六 |
| 東経 | 一四一〇〇一三三 |
| 変更した事項 | 消灯 |
| 変更年月日 | 令和七年九月一日 |
| 記 | 事一時変更 |
| 名 | 栄生灯台 |
| 位置 | 愛知県西尾市(生田鼻の北北西方約五・八キロメートル) |
| 北緯 | 三四一九九一二七 |
| 東経 | 一三六一五九一四九 |
| 変更した事項 | 本灯台の改修工事の実施に伴い灰色のシートにより覆われている。 |
| 変更年月日 | 令和七年九月一日 |
| 記 | 事 |