| 名 | 薩摩黒島灯台 |
| 位 | |
| 所 | 鹿児島県鹿児島郡三島村(黒島) |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三〇一四九一五〇 |
| 東経 | 一二九一五七一三八 |
| 変更した事項 | 一時消灯及び灯質等変更中のところ復旧 |
| 変更年月日 | 令和七年八月六日 |
| 名 | 対馬鼠島灯台 |
| 位 | |
| 所 | 長崎県対馬市(鼠島) |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三四一一九一〇三 |
| 東経 | 一二九一一八一〇六 |
| 変更した事項 | 一時記事変更中のところ復旧 |
| 変更年月日 | 令和七年八月七日 |
| 名 | 東京新海面処分場DブロックD灯浮標 |
| 位 | |
| 所 | 京浜港東京区(十五号地南信号所の南方約二・八キロメートル) |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三五ー三五ー一八 |
| 東経 | 一三九一五〇一一〇 |
| 変更した事項 | |
| 変更年月日 | |
| 名 | 京浜港東京区(十五号地南信号所の南方約三・七キロメートル) |
| 位 | |
| 所 | |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三五ー三四一四九 |
| 東経 | 一三九一五〇一〇〇 |
| 変更年月日 | 令和七年八月八日 |
| 変更した事項 | 一時撤去中のところ位置変更のうえ復旧 |
| 名 | 東京新海面処分場DブロックE灯浮標 |
| 位 | |
| 所 | 京浜港東京区(十五号地南信号所の南方約三・〇キロメートル) |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三五一三五一二三 |
| 東経 | 一三九一五〇一一四 |
| 変更した事項 | |
| 変更年月日 | |
| 変更した事項 | 京浜港東京区(十五号地南信号所の南方約三・八キロメートル) |
| 位 | |
| 所 | |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三五一三四一四六 |
| 東経 | 一三九一四九一五三 |
| 変更年月日 | 令和七年八月八日 |
| 変更した事項 | 一時撤去中のところ位置変更のうえ復旧 |
| 名 | 東京新海面処分場DブロックF灯浮標 |
| 位 | |
| 所 | 京浜港東京区(十五号地南信号所の南方約三・二キロメートル) |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三五一三五一〇七 |
| 東経 | 一三九一五〇一一八 |
| 変更した事項 | |
| 変更年月日 | |
| 名 | 京浜港東京区(十五号地南信号所の南方約四・〇キロメートル) |
| 位 | |
| 所 | |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三五一三四一四二 |
| 東経 | 一三九一四九一四六 |
| 変更年月日 | 令和七年八月八日 |
| 変更した事項 | 一時撤去中のところ位置変更のうえ復旧 |
| 名 | 東京新海面処分場DブロックG灯浮標 |
| 位 | |
| 所 | 京浜港東京区(十五号地南信号所の南方約三・四キロメートル) |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三五一三五一〇一 |
| 東経 | 一三九一五〇一二二 |
| 変更した事項 | |
| 変更年月日 | |
| 名 | 京浜港東京区(十五号地南信号所の南方約三・九キロメートル) |
| 位 | |
| 所 | |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三五一三四一四六 |
| 東経 | 一三九一四九一四二 |
| 変更年月日 | 令和七年八月八日 |
| 変更した事項 | 一時撤去中のところ位置変更のうえ復旧 |
| 変更した事項 | この灯台の上部に簡易な灯火(黄色)が設置されている。 |
| 名 | 口曽根灯浮標 |
| 位 | |
| 所 | 奈留神鼻(長崎県五島市)の南方約六七〇メートル |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三二一四七一三九 |
| 東経 | 一二八一五六一三〇 |
| 変更年月日 | 令和七年八月十四日 |
| 変更した事項 | 一時変更 |
| 名 | 石垣港登野城第二防波堤灯台 |
| 位 | |
| 所 | 沖縄県石垣港(登野城第二防波堤外端) |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 二四一九一五三 |
| 東経 | 一二四一〇九一四八 |
| 変更した事項 | 単せん赤光毎三秒に一せん光実効光度二五カンデラ地上から構造物の頂部まで五・五メートル平均水面上から灯火まで九・四メートル |
| 変更年月日 | 令和七年八月十四日 |
| 名 | 仲間港南防波堤灯台 |
| 位 | |
| 所 | 沖縄県八重山郡竹富町(仲間港南防波堤外端) |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 二四一六一一〇 |
| 東経 | 一二三一五三一〇五 |
| 変更した事項 | 単せん緑光毎三秒に一せん光地上から構造物の頂部まで五・四メートル平均水面上から灯火まで七・六メートル |
| 変更年月日 | 令和七年八月十五日 |
| 名 | 豆酸埼ミョー瀬照射灯 |
| 位 | |
| 所 | 長崎県対馬市(豆酸埼灯台) |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三四一〇六一一五 |
| 東経 | 一二九一一〇一〇七 |
| 変更した事項 | 消灯 |
| 変更年月日 | 令和七年八月十二日 |
| 名 | 豆酸埼灯台 |
| 位 | |
| 所 | 長崎県対馬市(豆酸埼) |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三四一〇六一一五 |
| 東経 | 一二九一一〇一〇七 |
| 変更した事項 | 消灯 |
| 変更年月日 | 令和七年八月十二日 |
| 名 | 関門港響灘洋上風力発電C二施設灯 |
| 位 | |
| 所 | 関門港響新港区(響新港東一号防波堤西灯台の北方約四・三キロメートル) |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三三一九五一三五 |
| 東経 | 一三〇一四六一三八 |
| 変更した事項 | 実効光度三九〇カンデラ七・五海里附属施設 レーダー反射器 |
| 変更年月日 | 令和七年八月十八日 |
| 名 | 第二海堡灯台(千葉県富津市)の北方約一〇キロメートル |
| 位 | |
| 所 | 東京湾中ノ瀬C灯標 |
| 在 | |
| 地 | |
| 置 | |
| 称 | |
| 北緯 | 三五一二四一〇六 |
| 東経 | 一三九一四三一四六 |
| 変更した事項 | |
| 変更年月日 | |