告示令和8年1月19日

農林水産省告示(主要農作物種子法に基づく指定品種の表示)

掲載日
令和8年1月19日
号種
号外
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

主要農作物種子法に基づく指定品種の表示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名主要農作物種子法に基づく指定品種の表示

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示(主要農作物種子法に基づく指定品種の表示)

令和8年1月19日|p.15

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
SC6310707 SC6310712 SC6310716 SC6310725 SC6310732SC6310735 SC6310740 SC6310745 SC6310746 SC6310752SC6310756 SC6310758 SC6310759 SC6310765 SC6310767SC6310805
試験地 金沢
SC5410702 SC5410703 SC5410707 SC5410708 SC5410712SC5410716 SC5410720 SC5410722 SC5410725 SC5410726SC5410730 SC5410736 SC5410740 SC5410741 SC5410750SC5410752 SC5410754 SC5410756 SC5410762 SC5410763
SC5410764 SC5410765 SC5410784 SC5410791 SC5410809SC5410810 SC5410815 SC5410828 SC5410837
試験地 福井
SC6510507 SC6510512 SC6510519 SC6510520 SC6510541
試験地 滋賀
SC6110405 SC6110408 SC6110409 SC6110411 SC6110417SC6110436 SC6110437 SC6110440 SC6110445 SC6110448SC6110470 SC6110472 SC6110475 SC6110496 SC6110498SC6110502 SC6110523 SC6110531
試験地 京都
SC6120503 SC6120504 SC6120511 SC6120512 SC6120514SC6120518 SC6120523 SC6120530 SC6120532 SC6120535SC6120540 SC6120542 SC6120543 SC6120544 SC6120550SC6120554 SC6120560 SC6120572 SC6120573 SC6120575
SC6120577 SC6120585 SC6120607 SC6120613 SC6120616SC6120620 SC6120622 SC6120626 SC6120628 SC6120635SC6120638 SC6120640 SC6120646 SC6120650 SC6120653SC6120659 SC6120663 SC6120673 SC6120677 SC6120682
SC6120687 SC6120693 SC6120694 SC6120695 SC6120696SC6120703 SC6120706 SC6120708 SC6120711 SC6120713SC6120735 SC6120737 SC6120746 SC6120747 SC6120752SC6120770 SC6120777 SC6120782 SC6120784 SC6120797
SC6120801 SC6120806 SC6120813 SC6120818 SC6120822SC6120828 SC6120842 SC6120845
試験地 大阪
SC2210818 SC6030002 SC6030011 SC6030015 SC6030017SC6030020 SC6030023 SC6030031 SC6030038 SC6030040SC6030041 SC6030045 SC6030046 SC6030047 SC6030051SC6030053 SC6030066 SC6030072 SC6030073 SC6030076
SC6030086 SC6030087 SC6030088 SC6030091 SC6030093SC6030100 SC6030109 SC6030114 SC6030119 SC6030120SC6030129 SC6030132 SC6030138 SC6030139 SC6030141SC6030142 SC6030144 SC6030149 SC6030161 SC6030166
SC6030169 SC6030172 SC6030179 SC6030189 SC6030201SC6030204 SC6030215 SC6030220 SC6030222 SC6030232SC6030244 SC6030249 SC6030250 SC6030251 SC6030264SC6030268 SC6030273 SC6030286 SC6030290 SC6030295
SC6030297 SC6030298 SC6030312 SC6030314 SC6030317SC6030324 SC6030329 SC6030330 SC6030332 SC6030337SC6030346 SC6030351 SC6030352 SC6030353 SC6030360SC6030362 SC6030370 SC6030374 SC6030376 SC6030378
SC6030379 SC6030385 SC6030390 SC6030391 SC6030396SC6030400 SC6030411 SC6030413 SC6030418 SC6030421SC6030427 SC6030432 SC6030441 SC6030443 SC6030447SC6030448 SC6030452 SC6030456 SC6030458 SC6030459
SC6030462 SC6030466 SC6030469 SC6030476 SC6030477SC6030483 SC6030488 SC6030490 SC6030493 SC6030495SC6030497 SC6030498 SC6030500 SC6030503 SC6030504SC6030508 SC6030514 SC6030515 SC6030516 SC6030519
SC6030522 SC6030531 SC6030534 SC6030540 SC6030541SC6030548 SC6030558 SC6030563 SC6030564 SC6030566SC6030567 SC6030568 SC6030580 SC6030583 SC6030584SC6030585 SC6030586 SC6030587 SC6030589 SC6030600
SC6030615 SC6030616 SC6030618 SC6030623 SC6030625SC6030629 SC6030631 SC6030632 SC6030644 SC6030653SC6030656 SC6030670 SC6030675 SC6030684 SC6030685SC6030695 SC6030698 SC6030701 SC6030704 SC6030707
SC6030711 SC6030717 SC6030718 SC6030719 SC6030720SC6030721 SC6030723 SC6030729 SC6030731 SC6030733SC6030746 SC6030755 SC6030758 SC6030758 SC6030761SC6030762 SC6030764 SC6030767 SC6030768 SC6030770
SC6030807 SC6030814 SC6030847 SC6030848 SC6030895SC6030908 SC6030911 SC6030962 SC6030963 SC6030964SC6030983 SC6030990 SC6030991 SC6030992 SC6030998SC6031001 SC6031009 SC6031058 SC6031084 SC6031088
SC6031116 SC6031120 SC6031169 SC6031193 SC6031195SC6031198 SC6031211 SC6031226 SC6031245 SC6031250SC6031262 SC6031271 SC6031280 SC6031300 SC6031322SC6031340 SC6031389 SC6031395 SC6031414 SC6031464
SC6031470 SC6031472 SC6050801 SC6050801 SC6050811SC6050813 SC6050821 SC6050825 SC6050828 SC6050832SC6050834 SC6050835 SC6050837 SC6050840 SC6050841SC6050843 SC6050844 SC6050846 SC6050850 SC6050856
SC6050860 SC6050861 SC6050866 SC6050868 SC6050869SC6050870 SC6050871 SC6050873 SC6050877 SC6050883SC6050884 SC6050886 SC6050887 SC6050888 SC6050889SC6050893 SC6050895 SC6050898 SC6050899 SC6050900
SC6050903 SC6050904 SC6050906 SC6050908 SC6050909SC6050910 SC6050911 SC6050918 SC6050920 SC6050921SC6050925 SC6050928 SC6050936 SC6050939 SC6050943SC6050950 SC6050951 SC6050952 SC6050954 SC6050955
SC6050959 SC6050960 SC6050961 SC6050963 SC6050966SC6050983 SC6050986 SC6050994 SC6050995 SC6051003SC6051005 SC6051006 SC6051010 SC6051013 SC6051017SC6051025 SC6051026 SC6051038 SC6051052 SC6051071
SC6051087 SC6051143 SC6051145 SC6099421
試験地 奈良
SC6140705 SC6140706 SC6140708 SC6140714 SC6140718SC6140720 SC6140722 SC6140724 SC6140728 SC6140736SC6140737 SC6140740 SC6140742 SC6140744 SC6140745SC6140753 SC6140763 SC6140769 SC6140774 SC6140814
SC6140822 SC6140825 SC6140833 SC6140836 SC6140842
試験地 神戸
SC6170808 SC6170817 SC6170818 SC6170819 SC6170825SC6170826 SC6170835 SC6170839 SC6170843 SC6170855SC6170858 SC6170860 SC6170863 SC6170866 SC6170879SC6170882 SC6170887 SC6170892 SC6170897 SC6170900
SC6170901 SC6170918 SC6170919 SC6170927 SC6170935SC6170936 SC6170940 SC6170942 SC6170948 SC6170954SC6170961 SC6170964 SC6170966 SC6170968 SC6170972SC6170980 SC6170991 SC6170993 SC6170995 SC6170996
SC6170999 SC6171001 SC6171005 SC6171008 SC6171013SC6171015 SC6171018 SC6171020 SC6171022 SC6171024SC6171025 SC6171027 SC6171033 SC6171036 SC6171038SC6171041 SC6171043 SC6171044 SC6171045 SC6171050
SC6171069 SC6171072 SC6171075 SC6171086 SC6171091SC6171100 SC6171101 SC6171102 SC6171107 SC6171135SC6171148 SC6171171 SC6171174 SC6171175 SC6171176SC6171202 SC6171205 SC6171242 SC6171261 SC6171267
読み込み中...
農林水産省告示(主要農作物種子法に基づく指定品種の表示) - 第15頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示