その他令和8年1月15日
世帯員の状況に関する調査票記入要領
掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.56
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
Ⅱ 世帯員の状況
・すべての世帯員の方について、ひとり一列で記入してください。
・世帯員の記入順序は、夫婦・親子の関係がある方を順に並べて記入してください。
・選択肢は指示がない場合は、あてはまる番号1つに○をつけ、数字は右づめで記入してください。
| 質問1 最多所得者調査日前1年間で所得(年金、仕送り等を含む。)が最も多かった方1名の世帯員番号に○をつけてください。 | (世帯員番号)04 | (世帯員番号)05 | (世帯員番号)06 |
| 質問2 世帯主との続柄世帯主の配偶者(夫又は妻)の祖父母・兄弟姉妹はそれぞれ「09 祖父母」「10 兄弟姉妹」に含めます。兄弟姉妹の配偶者は「10 兄弟姉妹」に含めます。「配偶者」には、事実上夫婦として生活しているが、婚姻届を提出していない場合も含みます。 | 02 世帯主の配偶者03 子04 子の配偶者05 孫06 孫の配偶者07 世帯主の父母08 配偶者の父母09 祖父母10 兄弟姉妹11 その他の親族12 その他(親族以外) | 02 世帯主の配偶者03 子04 子の配偶者05 孫06 孫の配偶者07 世帯主の父母08 配偶者の父母09 祖父母10 兄弟姉妹11 その他の親族12 その他(親族以外) | 02 世帯主の配偶者03 子04 子の配偶者05 孫06 孫の配偶者07 世帯主の父母08 配偶者の父母09 祖父母10 兄弟姉妹11 その他の親族12 その他(親族以外) |
| 質問3 性 | 1 男 2 女 | 1 男 2 女 | 1 男 2 女 |
| 質問4 出生年月 | 1 明治 4 平成2 大正 5 令和3 昭和 年 月 | 1 明治 4 平成2 大正 5 令和3 昭和 年 月 | 1 明治 4 平成2 大正 5 令和3 昭和 年 月 |
| 質問5 配偶者(夫又は妻)の有無「配偶者」には、事実上夫婦として生活しているが、婚姻届を提出していない場合も含みます。 | 1 配偶者あり2 未婚3 死別4 離別 | 1 配偶者あり2 未婚3 死別4 離別 | 1 配偶者あり2 未婚3 死別4 離別 |
| 質問6 医療保険の加入状況マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータル又は資格情報の知らせで、マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書で確認してお答えください。なお、後期高齢者医療制度に加入している方は、「5」のみに○をつけてください。 | 国民健康保険1 都道府県・市町村2 組合被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合等)3 加入者本人4 家族(被扶養者)5 後期高齢者医療制度6 その他 | 国民健康保険1 都道府県・市町村2 組合被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合等)3 加入者本人4 家族(被扶養者)5 後期高齢者医療制度6 その他 | 国民健康保険1 都道府県・市町村2 組合被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合等)3 加入者本人4 家族(被扶養者)5 後期高齢者医療制度6 その他 |
| 質問7 傷病の状況傷病(病気やけが)のある方は、「傷病あり」の中から治療の状況についてはまるすべての番号に○をつけてください。なお、医療機関や施術所で治療(往診、訪問診療等を含む。)をした場合は、1~5の番号からお答えください。1~5以外で一般用医薬品(市販薬)での処置(治療)や、治療はしていないが、仕事や学校を休んだ場合は「6 その他」とし、傷病はあるが、なんらかの治療をしておらず、普段どおりの活動ができた場合は「7 傷病なし」とします。 | 病院・診療所に1 入院中2 通院中3 病院・診療所等から往診、訪問診療又は訪問看護を受けている4 歯科に入院中又は通院中(訪問診療を含む)5 あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている6 その他7 傷病なし | 病院・診療所に1 入院中2 通院中3 病院・診療所等から往診、訪問診療又は訪問看護を受けている4 歯科に入院中又は通院中(訪問診療を含む)5 あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている6 その他7 傷病なし | 病院・診療所に1 入院中2 通院中3 病院・診療所等から往診、訪問診療又は訪問看護を受けている4 歯科に入院中又は通院中(訪問診療を含む)5 あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている6 その他7 傷病なし |
| 質問8 公的年金・恩給の受給状況受給している場合、受給している年金等のすべての番号に○をつけてください。なお、老齢年金のほか、障害年金、遺族年金なども含めてお答えください。 | 01 基礎年金02 基礎年金と厚生年金03 基礎年金と共済年金04 基礎年金と厚生年金と共済年金05 国民年金06 福祉年金07 厚生年金08 共済年金09 恩給10 その他11 受給していない | 01 基礎年金02 基礎年金と厚生年金03 基礎年金と共済年金04 基礎年金と厚生年金と共済年金05 国民年金06 福祉年金07 厚生年金08 共済年金09 恩給10 その他11 受給していない | 01 基礎年金02 基礎年金と厚生年金03 基礎年金と共済年金04 基礎年金と厚生年金と共済年金05 国民年金06 福祉年金07 厚生年金08 共済年金09 恩給10 その他11 受給していない |
| 15歳以上の方についてお答えください。 | |||
| 質問9 教育現在、学校に在学しているかどうかお答えください。「在学中」の方はその学校について、「卒業」の方は最終卒業学校(中途退学をした方はその前の学校)についてお答えください。・予備校などはこちらでは学校には含みません。・「1 小学・中学」又は「2 高校・旧制中」に○をつけた方で「1 特別支援学級・特別支援学級」に在学中又は卒業した方はこちらにも○をつけてください。 | 1 在学中1 小学・中学2 高校・旧制中2 卒業3 専門学校4 短大・高専3 在学したことがない5 大学6 大学院→1 特別支援学校・特別支援学級 | 1 在学中1 小学・中学2 高校・旧制中2 卒業3 専門学校4 短大・高専3 在学したことがない5 大学6 大学院→1 特別支援学校・特別支援学級 | 1 在学中1 小学・中学2 高校・旧制中2 卒業3 専門学校4 短大・高専3 在学したことがない5 大学6 大学院→1 特別支援学校・特別支援学級 |
| 質問10 公的年金の加入状況 | 公的年金に加入している1 国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、その他2・3C当てはまらない方)2 国民年金第2号被保険者(会社員や公務員等、厚生年金に加入している方)3 国民年金第3号被保険者(会社員や公務員等の被扶養配偶者)4 公的年金に加入していない | 公的年金に加入している1 国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、その他2・3C当てはまらない方)2 国民年金第2号被保険者(会社員や公務員等、厚生年金に加入している方)3 国民年金第3号被保険者(会社員や公務員等の被扶養配偶者)4 公的年金に加入していない | 公的年金に加入している1 国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、その他2・3C当てはまらない方)2 国民年金第2号被保険者(会社員や公務員等、厚生年金に加入している方)3 国民年金第3号被保険者(会社員や公務員等の被扶養配偶者)4 公的年金に加入していない |
| 質問11 5月中の仕事の状況収入を伴う仕事を少しでもした方は「仕事あり」、まったく仕事をしなかった方は「仕事なし」の中からお答えください。無給で自家営業の手伝いをした場合や、育児休業や介護休業のため、一時的に仕事を休んでいる場合も「仕事あり」とします。PTA役員やボランティアなど無報酬の活動は「仕事なし」とします。なお、家事には、育児、介護などを含みます。 | 仕事あり1 主に仕事をしている2 主に家事で仕事あり3 主に通学で仕事あり4 その他仕事なし5 通学6 家事7 その他(質問終了です。) | 仕事あり1 主に仕事をしている2 主に家事で仕事あり3 主に通学で仕事あり4 その他仕事なし5 通学6 家事7 その他(質問終了です。) | 仕事あり1 主に仕事をしている2 主に家事で仕事あり3 主に通学で仕事あり4 その他仕事なし5 通学6 家事7 その他(質問終了です。) |
| 質問11で「仕事あり」と回答した方は現在の主な仕事についてお答えください。 | |||
| 質問12 勤めか自営かの別主な仕事について、お答えください。01、02、03、04 と回答した方は、補問 12-1 をお答えください。 | 01 一般常雇者(契約期間の定めのない雇用者)02 一般常雇者(契約期間が1年以上の雇用者)03 1月以上1年未満の契約の雇用者04 日々又は1月未満の契約の雇用者05 会社・団体等の役員06 自営業主(雇人あり)07 自営業主(雇人なし)08 家族従業者(自家営業の手伝い)09 内職10 その他(質問終了です。) | 01 一般常雇者(契約期間の定めのない雇用者)02 一般常雇者(契約期間が1年以上の雇用者)03 1月以上1年未満の契約の雇用者04 日々又は1月未満の契約の雇用者05 会社・団体等の役員06 自営業主(雇人あり)07 自営業主(雇人なし)08 家族従業者(自家営業の手伝い)09 内職10 その他(質問終了です。) | 01 一般常雇者(契約期間の定めのない雇用者)02 一般常雇者(契約期間が1年以上の雇用者)03 1月以上1年未満の契約の雇用者04 日々又は1月未満の契約の雇用者05 会社・団体等の役員06 自営業主(雇人あり)07 自営業主(雇人なし)08 家族従業者(自家営業の手伝い)09 内職10 その他(質問終了です。) |
| 補問12-1 勤め先での呼称「労働者派遣事業所の派遣社員」とは労働者派遣法に基づく事業所に雇用され、そこから派遣されている人をいいます。 | 1 正規の職員・従業員2 パート3 アルバイト4 労働者派遣事業所の派遣社員5 契約社員6 嘱託7 その他 | 1 正規の職員・従業員2 パート3 アルバイト4 労働者派遣事業所の派遣社員5 契約社員6 嘱託7 その他 | 1 正規の職員・従業員2 パート3 アルバイト4 労働者派遣事業所の派遣社員5 契約社員6 嘱託7 その他 |
ご記入ありがとうございました。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)