その他令和8年1月15日
国民生活基礎調査【世帯票】(2026年6月4日調査)
掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.54 - p.55
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
国民生活基礎調査【世帯票】(2026年6月4日調査)
令和8年1月15日|p.54-55
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
国民生活基礎調査【世帯票】
(2026(令和8)年6月4日調査)
別記様式一
| 調査員記入欄 | |||||||||
| 国民生活基礎調査 地区番号 | 単位区 番号 | 世帯 番号 | |||||||
この調査は、統計法に基づき国が実施する基幹統計調査です。
調査票情報の秘密の保護に万全を期していますので、ありのままを記入してください。
〈記入上の注意〉
・『(世帯票)記入のしかた』をよくお読みになってから記入してください。
・記入方法のご不明点などは、国民生活基礎調査コールセンター又は調査員におたずねください。
・選択肢は指示がない場合は、あてはまる番号1つに○をつけてください。
・数字は右づめで記入してください。
・できるだけ黒のボールペンで記入してください。
あなたの世帯について、2026(令和8)年6月4日現在の状況をお答えください。
・世帯とは、ふだん住居と生計を共にしている人々(世帯員)の集まりをいいます。
・世帯員には、旅行や出張などで一時的(3か月以内)に自宅を離れている人や船員など就業場所を移動する人も含みます。
また、病院・診療所に入院している人も含みますが、住民登録を病院・診療所に移している人は除きます。さらに、単身赴任や学業で世帯を離れている人、老人福祉施設などの社会福祉施設に入所している人も除きます。
I 世帯の状況
質問1 ふだん一緒にお住まいで、生計を共にしている方(世帯員)は、あなたを含めて何人ですか。
(一時的に不在の方を含みます。)
人
1人(単独世帯)の場合は、補問1-1にもお答えください。
補問1-1 1人(単独世帯)方の場合は、その状況についてお答えください。
【単独世帯の状況】
1 住み込み、寄宿舎等に居住する単独世帯
2 その他の単独世帯
質問2 5月中の家計支出総額(世帯の方全員の支出金額の合計額)を記入してください。
万円
※ 以下の費用は家計支出には含めないでください。
税金、社会保険料、事業上の支払い(農家における肥料や農具、商店における商品の仕入れに使った金等)、貯蓄、借金や住宅ローンなどの返済、掛け捨て型以外の生命保険料・損害保険料
引き続き「Ⅱ 世帯員の状況」についても お答えください。
国民生活基礎調査【世帯票】
(2026(令和8)年6月4日調査)
Ⅱ 世帯員の状況
調査員記入欄
・すべての世帯員の方について、ひとり一列で記入してください。
・世帯員の記入順序は、夫婦・親子の関係がある方順に並べて記入してください。
・選択肢は指示がない場合は、あてはまる番号1つに○をつけ、数字は右づめで記入してください。
| 国民生活基礎調査地区番号 | 単位区番号 | 世帯番号 | 枝番号 |
| 質問1 最多所得者 世帯主が1年間で所得(年金、仕送り等を含む。)が最も多かった方1名の世帯員番号に○をつけてください。 | (世帯員番号) 01 ※調査員記入欄「枝番号」が「2」の時は世帯員番号「07」とする。 | (世帯員番号) 02 ※調査員記入欄「枝番号」が「2」の時は世帯員番号「08」とする。 | (世帯員番号) 03 ※調査員記入欄「枝番号」が「2」の時は世帯員番号「09」とする。 |
| 質問2 世帯主との続柄 世帯主の配偶者(夫又は妻)の祖父母・兄弟姉妹はそれぞれ「09 祖父母」「10 兄弟姉妹」に含めます。 兄弟姉妹の配偶者は「10 兄弟姉妹」に含めます。 「配偶者」には、事実上夫婦として生活しているが、婚姻届を提出していない場合も含みます。 | 01 世帯主 02 世帯主の配偶者 03 子 04 子の配偶者 05 孫 06 孫の配偶者 07 世帯主の父母 08 配偶者の父母 09 祖父母 10 兄弟姉妹 11 その他の親族 12 その他(親族以外) | 02 世帯主の配偶者 03 子 04 子の配偶者 05 孫 06 孫の配偶者 07 世帯主の父母 08 配偶者の父母 09 祖父母 10 兄弟姉妹 11 その他の親族 12 その他(親族以外) | 02 世帯主の配偶者 03 子 04 子の配偶者 05 孫 06 孫の配偶者 07 世帯主の父母 08 配偶者の父母 09 祖父母 10 兄弟姉妹 11 その他の親族 12 その他(親族以外) |
| 質問3 性 | 1 男 2 女 | 1 男 2 女 | 1 男 2 女 |
| 質問4 出生年月 | 1 明治 4 平成 2 大正 5 令和 3 昭和 年 月 | 1 明治 4 平成 2 大正 5 令和 3 昭和 年 月 | 1 明治 4 平成 2 大正 5 令和 3 昭和 年 月 |
| 質問5 配偶者(夫又は妻)の有無 「配偶者」には、事実上夫婦として生活しているが、婚姻届を提出していない場合も含みます。 | 1 配偶者あり 2 未婚 3 死別 4 離別 | 1 配偶者あり 2 未婚 3 死別 4 離別 | 1 配偶者あり 2 未婚 3 死別 4 離別 |
| 質問6 医療保険の加入状況 マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータル又は資格情報のお知らせで、 マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書で確認してお答えください。 なお、後期高齢者医療制度に加入している方は、「5」のみに○をつけてください。 | 国民健康保険 → 1 都道府県・市町村 2 組合 被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合等) → 3 加入者本人 4 家族(被扶養者) 5 後期高齢者医療制度 6 その他 | 国民健康保険 → 1 都道府県・市町村 2 組合 被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合等) → 3 加入者本人 4 家族(被扶養者) 5 後期高齢者医療制度 6 その他 | 国民健康保険 → 1 都道府県・市町村 2 組合 被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合等) → 3 加入者本人 4 家族(被扶養者) 5 後期高齢者医療制度 6 その他 |
| 質問7 傷病の状況 傷病(病気やけが)のある方は、「傷病あり」の中から治療の状況についてあてはまるすべての番号に○をつけてください。なお、医療機関や施術所で治療(往診、訪問診療等を含む。)をした場合は、1~5の番号のみお答えください。 1~5以外で一般用医薬品(市販薬)での処置(治療)や、治療はしていないが、仕事や学校を休んだ場合は「6 その他」とし、傷病はあるが、なんらかの治療をしておらず、普段どおりの活動ができた場合は「7 傷病なし」とします。 | 病院・診療所に → 1 入院中 2 通院中 3 病院・診療所等から往診、訪問診療又は訪問看護を受けている 4 歯科に入院中又は通院中(訪問診療を含む) 5 あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている 6 その他 7 傷病なし | 病院・診療所に → 1 入院中 2 通院中 3 病院・診療所等から往診、訪問診療又は訪問看護を受けている 4 歯科に入院中又は通院中(訪問診療を含む) 5 あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている 6 その他 7 傷病なし | 病院・診療所に → 1 入院中 2 通院中 3 病院・診療所等から往診、訪問診療又は訪問看護を受けている 4 歯科に入院中又は通院中(訪問診療を含む) 5 あんま・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)にかかっている 6 その他 7 傷病なし |
| 質問8 公的年金・恩給の受給状況 受給している場合、受給している年金等のすべての番号に○をつけてください。 なお、老齢年金のほか、障害年金、遺族年金なども含めてお答えください。 | 01 基礎年金 02 基礎年金と厚生年金 03 基礎年金と共済年金 04 基礎年金と厚生年金と共済年金 05 国民年金 06 福祉年金 07 厚生年金 08 共済年金 09 恩給 10 その他 11 受給していない | 01 基礎年金 02 基礎年金と厚生年金 03 基礎年金と共済年金 04 基礎年金と厚生年金と共済年金 05 国民年金 06 福祉年金 07 厚生年金 08 共済年金 09 恩給 10 その他 11 受給していない | 01 基礎年金 02 基礎年金と厚生年金 03 基礎年金と共済年金 04 基礎年金と厚生年金と共済年金 05 国民年金 06 福祉年金 07 厚生年金 08 共済年金 09 恩給 10 その他 11 受給していない |
| 15 歳以上の方についてお答えください。 | |||
| 質問9 教育 現在、学校に在学しているかどうかお答えください。 「在学中」の方はその学校について、「卒業」の方は最終卒業学校(中途退学している方はその前の学校)についてお答えください。 ・予備校などはここでいう学校には含めません。 ・「1 小学・中学」又は「2 高校・旧制中」に○をつけた方で「1 特別支援学校・特別支援学級」に在学中又は卒業した方はこちらにも○をつけてください。 | 1 在学中 → 1 小学・中学 2 高校・旧制中 → 1 特別支援学校・特別支援学級 3 専門学校 4 短大・高専 5 大学 6 大学院 2 卒業 3 在学したことがない | 1 在学中 → 1 小学・中学 2 高校・旧制中 → 1 特別支援学校・特別支援学級 3 専門学校 4 短大・高専 5 大学 6 大学院 2 卒業 3 在学したことがない | 1 在学中 → 1 小学・中学 2 高校・旧制中 → 1 特別支援学校・特別支援学級 3 専門学校 4 短大・高専 5 大学 6 大学院 2 卒業 3 在学したことがない |
| 質問10 公的年金の加入状況 加入している 20歳以上60歳未満の方は原則として加入しています。 加入していない 20歳未満で仕事をしていない方、すでに老齢年金又は退職年金を受給している方、受給資格があるが受給待ちの方などが該当します。 | 公的年金に加入している 1 国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、その他2・3に当てはまらない方) 2 国民年金第2号被保険者(会社員や公務員等、厚生年金に加入している方) 3 国民年金第3号被保険者(会社員や公務員等の被扶養配偶者) 4 公的年金に加入していない | 公的年金に加入している 1 国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、その他2・3に当てはまらない方) 2 国民年金第2号被保険者(会社員や公務員等、厚生年金に加入している方) 3 国民年金第3号被保険者(会社員や公務員等の被扶養配偶者) 4 公的年金に加入していない | 公的年金に加入している 1 国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、その他2・3に当てはまらない方) 2 国民年金第2号被保険者(会社員や公務員等、厚生年金に加入している方) 3 国民年金第3号被保険者(会社員や公務員等の被扶養配偶者) 4 公的年金に加入していない |
| 質問11 5月中の仕事の状況 収入を伴う仕事を少しでもした方は「仕事あり」、まったく仕事をしなかった方は「仕事なし」の中からお答えください。 無給で自家営業の手伝いをした場合や、育児休業や介護休業のため、一時的に仕事を休んでいる場合も「仕事あり」とします。 PTA役員やボランティアなど無報酬の活動は「仕事なし」とします。 なお、家事には、育児、介護などを含みます。 | 仕事あり → 1 主に仕事をしている 2 主に家事で仕事あり 3 主に通学で仕事あり 4 その他 仕事なし → 5 通学 6 家事 7 その他 (質問終了です。) | 仕事あり → 1 主に仕事をしている 2 主に家事で仕事あり 3 主に通学で仕事あり 4 その他 仕事なし → 5 通学 6 家事 7 その他 (質問終了です。) | 仕事あり → 1 主に仕事をしている 2 主に家事で仕事あり 3 主に通学で仕事あり 4 その他 仕事なし → 5 通学 6 家事 7 その他 (質問終了です。) |
| 質問11で「仕事あり」と回答した方は現在の主な仕事についてお答えください。 | |||
| 質問12 勤めか自営かの別 主な仕事について、お答えください。 01、02、03、04 と回答した方は、補問12-1 をお答えください。 | 01 一般常雇者(契約期間の定めのない雇用者) 02 一般常雇者(契約期間が1年以上の雇用者) 03 1月以上1年未満の契約の雇用者 04 日々又は1月未満の契約の雇用者 05 会社・団体等の役員 06 自営業主(雇人あり) 07 自営業主(雇人なし) 08 家族従業者(自家営業の手伝い) 09 内職 10 その他 (質問終了です。) | 01 一般常雇者(契約期間の定めのない雇用者) 02 一般常雇者(契約期間が1年以上の雇用者) 03 1月以上1年未満の契約の雇用者 04 日々又は1月未満の契約の雇用者 05 会社・団体等の役員 06 自営業主(雇人あり) 07 自営業主(雇人なし) 08 家族従業者(自家営業の手伝い) 09 内職 10 その他 (質問終了です。) | 01 一般常雇者(契約期間の定めのない雇用者) 02 一般常雇者(契約期間が1年以上の雇用者) 03 1月以上1年未満の契約の雇用者 04 日々又は1月未満の契約の雇用者 05 会社・団体等の役員 06 自営業主(雇人あり) 07 自営業主(雇人なし) 08 家族従業者(自家営業の手伝い) 09 内職 10 その他 (質問終了です。) |
| 補問12-1 勤め先での呼称 「労働者派遣事業所の派遣社員」とは労働者派遣法に基づく事業所に雇用され、そこから派遣されている人をいいます。 | 1 正規の職員・従業員 2 パート 3 アルバイト 4 労働者派遣事業所の派遣社員 5 契約社員 6 嘱託 7 その他 | 1 正規の職員・従業員 2 パート 3 アルバイト 4 労働者派遣事業所の派遣社員 5 契約社員 6 嘱託 7 その他 | 1 正規の職員・従業員 2 パート 3 アルバイト 4 労働者派遣事業所の派遣社員 5 契約社員 6 嘱託 7 その他 |
ご記入ありがとうございました。世帯員が4人以上の場合は裏面に記入をお願いします。
p.54 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)