○国土交通省告示第三十八号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月十五日
国土交通大臣 金子恭之
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
黒岩北川
(二) 砂防法第二条の土地の表示
香川県高松市国分寺町国分の区域内の土地
のうち、次の一点から二十八点までを順次結
んだ線及び一点と二十八点を結んだ線に囲ま
れた土地の区域
| 点 | 北緯 | 東経 |
| 1 | 34°18′55.0200″ | 133°56′55.1516″ |
| 2 | 34°18′58.8346″ | 133°56′57.5253″ |
| 3 | 34°19′00.0007″ | 133°56′57.4143″ |
| 4 | 34°19′00.3468″ | 133°56′57.8334″ |
| 5 | 34°19′00.2767″ | 133°56′58.7729″ |
| 6 | 34°19′02.1043″ | 133°57′00.7018″ |
| 7 | 34°19′01.4239″ | 133°57′01.5312″ |
| 8 | 34°19′00.1658″ | 133°57′00.5675″ |
| 9 | 34°18′59.1066″ | 133°57′00.0353″ |
| 10 | 34°18′56.5244″ | 133°57′00.0923″ |
| 11 | 34°18′58.1020″ | 133°56′59.5636″ |
| 12 | 34°18′58.1521″ | 133°56′58.7065″ |
| 13 | 34°18′57.8048″ | 133°56′58.5494″ |
| 14 | 34°18′56.8586″ | 133°56′59.1526″ |
| 15 | 34°18′56.2078″ | 133°56′58.6734″ |
| 16 | 34°18′56.1456″ | 133°56′58.1416″ |
| 17 | 34°18′56.5192″ | 133°56′57.4118″ |
| 18 | 34°18′56.6430″ | 133°56′56.6097″ |
| 19 | 34°18′56.5602″ | 133°56′56.1797″ |
| 20 | 34°18′56.2081″ | 133°56′56.6202″ |
| 21 | 34°18′56.4202″ | 133°56′55.5258″ |
| 22 | 34°18′56.6620″ | 133°56′55.4429″ |
| 23 | 34°18′56.9382″ | 133°56′56.9995″ |
| 24 | 34°18′56.5295″ | 133°56′58.5020″ |
| 25 | 34°18′56.9199″ | 133°56′58.6653″ |
| 26 | 34°18′57.2891″ | 133°56′58.1405″ |
| 27 | 34°18′58.1171″ | 133°56′57.9705″ |
| 28 | 34°18′57.5061″ | 133°56′55.2998″ |
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
拍子谷川
(二) 砂防法第二条の土地の表示
香川県三豊市財田町財田上の区域内の土地
のうち、次の一点から十一点までを順次結ん
だ線及び一点と十一点を中瀬川左岸官民地境
界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
(大正十三年内務省告示第三百三十号で指定
した土地の区域を除く)。
| 点 | 北緯 | 東経 |
| 1 | 34°06′53.5717″ | 133°48′48.1888″ |
| 2 | 34°06′49.3903″ | 133°48′50.4805″ |
| 3 | 34°06′45.1177″ | 133°48′49.3650″ |
| 4 | 34°06′44.9561″ | 133°48′48.5184″ |
| 5 | 34°06′48.7310″ | 133°48′46.5763″ |
| 6 | 34°06′53.4831″ | 133°48′46.9811″ |
| 7 | 34°06′54.0312″ | 133°48′45.7947″ |
| 8 | 34°06′55.2832″ | 133°48′44.5424″ |
| 9 | 34°06′56.4010″ | 133°48′44.1685″ |
| 10 | 34°06′57.8507″ | 133°48′44.0349″ |
| 11 | 34°06′57.3445″ | 133°48′44.6623″ |