令和7年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験合格者公告
号外第 15 号
令和7年1月27日月曜日
官 報
(号 外)
官庁報告
国家試験
令和7年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験合格者
公認会計士試験規則(平成16年内閣府令第18号)第9条第2項の規定に基づき、令和7年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験(令和6年12月8日施行)の合格者の受験番号を、次のとおり公告する。
令和7年1月 27 日
公認会計士・監査審査会会長 松井 隆幸
受験番号
受験番号
受験番号
関東財務局
第110006号 第110008号 第110009号
110012 110025 110029
110035 110036 110040
110041 110054 110091
110093 110094 110108
110113 110123 110129
110141 110143 110149
110153 110160 110166
110178 110183 110191
110196 110198 110201
110221 110225 110233
110245 110247 110252
110257 110271 110278
110284 110290 110294
110298 110300 110301
110314 110318 110322
110324 110343 110345
110350 110359 110370
110394 110408 110411
110419 110421 110438
110444 110451 110455
110456 110459 110460
110461 110468 110471
110481 110482 110493
110495 110501 110512
110513 110514 110516
110529 110533 110542
110551 110557 110563
110565 110570 110572
110573 110586 110590
110601 110604 110608
110609 110616 110631
110634 110637 110640
110643 110651 110653
110658 110662 110679
110695 110701 110708
110713 110730 110732
110735 110741 110743
110744 110752 110776
110786 110801 110813
110821 110822 110823
110826 110829 110834
110844 110846 110848
110851 110860 110875
110884 110904 110906
110915 110917 110920
110922 110923 110926
110944 110950 110957
110958 110961 110962
110977 110990 110996
111001 111004 111010
111011 111012 111014
111016 111028 111032
111033 111045 111046
111047 111049 111050
111055 111063 111065
111069 111073 111078
111082 111088 111099
111104 111129 111136
111150 111168 111171
111190 111191 111207
111210 111211 111213
111243 111254 111257
111260 111262 111266
111280 111288 111291
111295 111300 111315
111316 111328 111330
111352 111360 111367
111373 111375 111379
111383 111385 111396
111407 111419 111421
111437 111440 111455
111458 111464 111476
111480 111485 111496
111523 111531 111537
111552 111567 111568
111571 111576 111578
111589 111612 111620
111651 111652 111653
111678 111684 111689
111690 111697 111701
111706 111728 111729
111733 111751 111758
111779 111781 111791
111793 111808 111815
111822 111823 111828
111829 111831 111833
111843 111857 111858
111868 111869 111890
111903 111908 111919
111932 111936 111951
111952 111959 111964
111976 111986 111992
111998 112007 112030
112031 112035 112046
112052 112054 112059
112066 112095 112097
112103 112121 112126
112131 112139 112142
112152 112163 112170
112177 112195 112201
112209 112213 112237
112239 112251 112257
112258 112261 112264
112277 112286 112302
112306 112321 112334
112351 112353 112355
112374 112401 112403
112427 112463 112475
112500 112503 112551
112558 112563 112565
112569 112570 112571
112577 112581 112582
112614 112651 112653
112659 112660 112662
112664 112668 112674
112677 112694 112703
112704 112705 112706
112720 112733 112767
112780 112781 112788
112806 112811 112820
112823 112830 112837
112843 112846 112851
112852 112862 112872
112930 112936 112939
112947 112968 112970
112981 113002 113011
113015 113039 113055
113067 113069 113074
113078 113080 113104
113118 113142 113182
113185 113199 113208
113211 113233 113234
113242 113258 113261
113264 113269 113274
113292 113303 113322
113330 113347 113356
113369 113371 113372
113378 113382 113392
113393 113394 113404
113424 113428 113430
113465 113507 113518
113523 113540 113557
113558 113560 113565
113582 113585 113589
113597 113608 113612
113616 113627 113629
113661 113668 113694
113721 113731 113733
113735 113736 113750
113763 113778 113783
113795 113799 113805
113807 113815 113819
113841 113846 113849
113854 113856 113862
113870 113876 113877
113905 113920 113921
113924 113940 113945
113958 113962 113980
113986 113987 113990
114005 114053 114054
114067 114068 114069
114111 114114 114124
114145 114148 114166
114171 114198 114200
114235 114241 114249
114272 114281 114287
114292 114299 114321
114322 114343 114346
114348 114387 114392
114403 114407 114408
114413 114420 114424
114435 114445 114460
114465 114474 114485
114504 114505 114513
114519 114522 114532
114551 114562 114566
114583 114586 114602
114603 114622 114632
114648 114652 114658
114709 114713 114726
114730 114732 114743
114755 114767 114788
114818 114824 114858
114860 114865 114877
114883 114894 114911
114919 114920 114922
114925 114948 114966
114967 114993 114999
115001 115017 115035
115059 115075 115093
115102 115131 115132
115146 115165 115175
115198 115231 115234
115238 115245 115257
115352 115384 115406
115411 115424 115442
115448 115457 115469
115497 115498 115500
115507 115513 115526
115541 115559 115586
115595 115615 115654
115684 115696 115719
115751 115757 115778
115805 115827 115829
115863 115871 115899
115914 115925 115926
115936 115956 115957
115966 115980 116020
116032 116034 116042
116044 116056 116123
116162 116166 116168
116178 116192 116234
116283 116327 116330
116333 116364 116387
116402 116429 116474
116483 116493 116528
116549 116560 116577
116582 116588 116644
116696 116700 116708
116713 116752 116784
116876 116938 116965
117052 117067 117083
117102 117121 117161
117272 117374 117514
117528 117577 117853
117860 117905 117958
117960 117963 117966
117969 117971 117973
117975 117976 117978
117979 117981 117982
117986 117988 117992
117996 117997 117998
117999 118005 118012
118013 118015 118016
118018 118021 118025
118029 118032 118034
118049 118050 118051
118053 118066 118079
118080 118097 118102
118114 120043 120066
120103 120106 140002
140013 140027 140038
140044 140052 140055
140075 140087 140121
140127 140138 140175
140219 150007 150009
150041 150088 150097
150099 150100 150102
近畿財務局
100004 100005 100027
100031 100044 100049
100054 100063 100066
100068 100077 100084
100103 100121 100126
100135 100138 100139
100146 100168 100174
100178 100195 100201
100203 100204 100215
100217 100233 100235
100270 100277 100291
100292 100298 100336
100339 100347 100367
100374 100379 100395
100406 100412 100414
100422 100424 100426
100427 100435 100437
100443 100446 100448
100450 100456 100462
100477 100484 100490
100499 100507 100509
100510 100514 100515
100535 100538 100549
100550 100551 100554
100567 100570 100574
100597 100600 100605
100607 100608 100610
100616 100622 100627
100644 100652 100656
100662 100690 100702
100710 100731 100746
100747 100763 100784
100791 100792 100794
100799 100805 100807
100812 100822 100831
100875 100878 100884
100892 100894 100895
100898 100920 100926
100950 100953 100959
100963 100969 100973
100977 100978 100979
100999 101000 101006
101019 101024 101043
101044 101047 101049
101056 101075 101081
101099 101100 101105
101106 101107 101117
101119 101121 101123
101124 101127 101128
101131 101134 101143
101161 101171 101182
101183 101206 101207
101221 101230 101231
101240 101250 101254
101267 101271 101274
101275 101303 101324
101347 101354 101355
101368 101386 101387
101401 101404 101408
101414 101430 101437
101465 101469 101495
101509 101526 101536
101553 101570 101589
101590 101605 101613
101641 101655 101673
101683 101698 101710
101712 101719 101742
101756 101761 101763
101771 101773 101781
101788 101794 101802
101805 101812 101814
101817 101844 101846
101860 101864 101890
101939 101951 101962
101979 101993 101996
102027 102040 102049
102057 102065 102073
102078 102101 102106
102110 102120 102124
102142 102146 102169
102174 102190 102206
102230 102244 102259
102299 102314 102356
102369 102371 102378
102379 102387 102390
102392 102408 102416
102418 102420 102439
102452 102467 102472
102487 102492 102493
102522 102530 102547
102557 102559 102572
102586 102612 102614
102644 102649 102650
102653 102661 102671
102699 102702 102788
102803 102806 102814
102829 102840 102892
102909 102912 102918
102933 102947 102965
102967 103009 103116
103126 103162 104020
104118 104124 104301
104306 104309 104317
104319 104320 104332
104334 104342 104347
104402 104403 130005
130011 130025 130034
130035 130056
北海道財務局
100011 100025 100027
100033 100034 100039
100048 100052 100056
100058 100059 100060
100071 100076 100079
100086 100093 100116
100130 100131 100132
100141 100146 100152
100173 100180 100193
100204 100229 100232
100249 100277 100300
100320 100378 100380
100384 100386
東北財務局
110012 110017 110019
110026 110028 110031
110040 110048 110049
110055 110056 110057
110061 110066 110076
110090 110094 110106
110107 110123 110170
110174 110175 110182
110183 110185 110208
110215 110232 110234
110235 110237 110255
110276 110286 110288
110290 110291 110294
110298 110312 110314
110317 110337 110347
110368 110371 110413
110448 110453 110454
110465 110476 110480
110502 140001 140003
150004
東海財務局
110006 110008 110022
110024 110031 110034
110037 110046 110050
110051 110057 110063
110064 110093 110098
110108 110120 110125
110132 110144 110146
110147 110149 110159
110164 110177 110235
110240 110241 110242
110259 110295 110326
110336 110359 110365
110366 110373 110374
110376 110393 110394
110417 110419 110423
110428 110438 110453
110465 110466 110474
110475 110477 110509
110521 110561 110583
110589 110592 110595
110601 110605 110609
110614 110646 110662
110688 110695 110700
110705 110714 110733
110767 110781 110783
110793 110812 110813
110830 110840 110844
110902 110905 110914
110927 110953 110954
110957 120007 140007
140023 150013 160002
北陸財務局
110001 110005 110007
110008 110010 110026
110038 110043 110049
110052 110056 110088
110101 110106 110118
110143 110155 110179
110182 110190 110222
110231 140002
中国財務局
110012 110020 110024
110027 110043 110047
110056 110103 110150
110158 110162 110171
110177 110196 110208
110227 110228 110276
150001
四国財務局
110008 110018 110023
110025 110033 110042
110048 110059 110070
110076 110086 110090
110146 110158 110179
110183 120001 150001
150005
九州財務局
110004 110011 110016
110035 110040 110081
110087 110112 110136
110138 110188 140003
福岡財務支局
110012 110015 110031
110039 110060 110068
110080 110085 110091
110095 110109 110110
110117 110118 110142
110181 110188 110201
110211 110220 110235
110251 110259 110277
110293 110376 110385
110386 110431 110463
110493 110504 110522
110572 110588 110600
110616 110643 110644
110649 110650 110651
110652 110654 140014
150014
沖縄総合事務局
110003 110027 110031