令和5事業年度全国健康保険協会の財務諸表に関する公告
令和6年9月18日|p.96
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和5事業年度全国健康保険協会の財務諸表に関する公告
健康保険法(大正11年法律第70号)第7条の28に基づき、令和5事業年度の財務諸表について次のとおり公告します。
令和6年9月18日
東京都新宿区四谷一丁目6番1号YOTSUYA TOWER6階
全国健康保険協会理事長 北川 博康
貸借対照表
令和6年3月31日現在
| 【健康保険勘定】 | (単位:円) |
| 資産の部 | |
| I 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 5,323,494,035,098 |
| 未収入金 | 455,747,569,951 |
| 前払費用 | 201,404,177 |
| 被保険者貸付金 | 21,174,806 |
| その他 | 3,094,236 |
| 貸倒引当金 | △ 8,931,545,961 |
| 流動資産合計 | 5,770,535,732,307 |
| II 固定資産 | |
| 1 有形固定資産 | |
| 建物 | 1,252,170,143 |
| 工具備品 | 84,268,208 |
| リース資産 | 9,037,931,198 |
| 有形固定資産合計 | 10,374,369,549 |
| 2 無形固定資産 | |
| ソフトウェア | 26,998,486,644 |
| リース資産 | 41,264,974 |
| ソフトウェア仮勘定 | 1,454,096,325 |
| 無形固定資産合計 | 28,493,847,943 |
| 3 投資その他の資産 | |
| 敷金 | 321,737,868 |
| 投資その他の資産合計 | 321,737,868 |
| 固定資産合計 | 39,189,955,360 |
| 資産合計 | 5,809,725,687,667 |
| 負債の部 | |
| I 流動負債 | |
| 未払金 | 724,191,320,624 |
| 未払費用 | 832,850,510 |
| 預り補助金 | 12,000 |
| 預り金 | 61,350,564 |
| 前受収益 | 5,649,481,240 |
| 短期リース債務 | 5,010,117,224 |
| 仮受金 | 160,812 |
| 賞与引当金 | 1,477,763,437 |
| 役員賞与引当金 | 9,585,345 |
| 流動負債合計 | 737,232,641,756 |
| Ⅱ 固定負債 | |
| 長期リース債務 | 4,219,618,126 |
| 退職給付引当金 | 23,022,572,760 |
| 役員退職手当引当金 | 10,093,489 |
| 固定負債合計 | 27,252,284,375 |
| 負債合計 | 764,484,926,131 |
| 純資産の部 | |
| I 資本金 | |
| 政府出資金 | 6,594,277,976 |
| 資本金合計 | 6,594,277,976 |
| Ⅱ 健康保険法第160条の2の準備金 | |
| 準備金 | 4,842,777,227,702 |
| 準備金合計 | 4,842,777,227,702 |
| Ⅲ 利益剰余金 | |
| 当期未処分利益 | 195,869,255,858 |
| (うち当期純利益) | (195,869,255,858) |
| 利益剰余金合計 | 195,869,255,858 |
| 純資産合計 | 5,045,240,761,536 |
| 負債・純資産合計 | 5,809,725,687,667 |
損益計算書
自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日
| 【健康保険勘定】 | (単位:円) |
| 経常費用 | |
| 事業費用 | |
| 保険給付費 | 7,131,426,891,762 |
| 拠出金等 | |
| 前期高齢者納付金 | 1,531,959,448,025 |
| 後期高齢者支援金 | 2,190,300,515,714 |
| 退職者給付拠出金 | 29,904,611 |
| 病床転換支援金 | 3,893,908 |
| 介護納付金 | 3,722,293,762,258 |
| 業務経費 | 1,079,317,978,975 |
| 保険給付等業務経費 | |
| 人件費 | 8,039,420,694 |
| 福利厚生費 | 11,526,627 |
| 委託費 | 6,798,965,570 |
| 郵送費 | 3,804,793,680 |
| 減価償却費 | 3,549,219,027 |
| その他 | 814,400,502 |
| 23,018,326,100 |