①71、27 ②令和6年度医療従事者届出システムの運用・保守及び改修業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.22 ⑥株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 東京都港区麻布台2-3-5ノアビル3F ⑦167,212,100円 ⑧6.1.11 ⑪総合評価 ⑫190,966,600円
①71、27 ②令和6年度精神保健指定医の資格審査に係るシステム運用・保守一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.21 ⑥キャノンマーケティングジャパン株式会社 東京都港区港南2-16-6 ⑦15,904,064円 ⑧6.1.23 ⑪最低価格 ⑫15,940,100円
①73 ②健康日本21推進啓発広報一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.18 ⑥株式会社新東通信 愛知県名古屋市中区3-16-29 ⑦90,860,000円 ⑧6.1.10 ⑪総合評価 ⑫92,917,000円
①71、27 ②情報セキュリティコンサルティング等一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.3.14 ⑥Musarubra Japan株式会社 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー28F ⑦60,500,000円 ⑧6.1.5 ⑨a「不落」 ⑫61,248,000円
①71、27 ②医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度の全国統一システムの運用・保守・改修に係るプロジェクト管理支援等業務一式(令和6年度) ③購入等 ④一般 ⑤6.3.29 ⑥株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区永田町2-10-3 ⑦225,500,000円 ⑧6.1.26 ⑪総合評価 ⑫231,963,600円
①71、27 ②医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度の全国統一システムの運用・保守・改修等業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.29 ⑥株式会社NTTデータ 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 ⑦577,500,000円 ⑧6.1.5 ⑪総合評価 ⑫678,705,060円
①71、27 ②厚生労働省全体管理組織(PMO)支援【戦略・CCoE】一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.3 ⑥EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 東京都千代田区有楽町1-1-2 ⑦160,050,000円 ⑧6.1.23 ⑪総合評価 ⑫311,757,600円
①73 ②令和6年度肝炎総合対策推進国民運動事業一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.19 ⑥エイベックス株式会社 東京都港区三田1-4-1 ⑦129,999,980円 ⑧6.1.11 ⑪総合評価 ⑫129,999,980円
①26 ②再生紙ノート(A4)外236件の購入 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.19 ⑥株式会社ミクニ商会 東京都千代田区鍛冶町1-8-6 ⑦47,687,821円 ⑧6.1.26 ⑪最低価格 ⑫47,687,821円
①26 ②ApeosC8180用ドラムカートリッジ(CMYK)外14件の購入 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.19 ⑥有限会社タケマエ 東京都港区虎ノ門2-5-3 ⑦520,839,132円 ⑧6.1.25 ⑪最低価格 521,220,832円
①71、27 ②令和6~8年度厚生労働省全体管理組織(PMO)支援【調達支援等】一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.26 ⑥三井物産セキュリティディレクション株式会社 東京都中央区日本橋人形町1-14-8 ⑦297,000,000円 ⑧6.1.19 ⑪総合評価 ⑫322,251,930円
①71 ②匿名診療等関連情報の提供に係る支援及び運用状況等確認業務 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.19 ⑥PwCコンサルティング合同会社 東京都千代田区大手町1-2-1 ⑦28,270,000円 ⑧6.1.23 ⑪最低価格 ⑫32,948,663円
①73 ②年金生活者支援給付金に関する周知・広報等業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.12 ⑥株式会社読売エージェンシー 東京都千代田区富士見2-1-12 ⑦74,705,664円 ⑧6.1.22 ⑪総合評価 ⑫78,398,100円
①72 ②賃金構造基本統計調査の一部調査対象に係る調査実施業務等一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.15 ⑥株式会社サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里2丁目40番10号 ⑦59,224,000円 ⑧6.1.24 ⑪総合評価 ⑫67,089,543円
①71、27 ②国家資格等情報連携・活用システムとの連携に係る工程管理支援業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.26 ⑥株式会社日立コンサルティング 東京都千代田区麹町2-4-1 ⑦73,150,000円 ⑧6.1.24 ⑪総合評価 ⑫81,125,000円
①71、27 ②診療報酬改定DX共通算定モジュールの実装支援に関する工程管理等支援業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.28 ⑥アクセンチュア株式会社 東京都港区赤坂1-8-1 ⑦319,000,000円 ⑧6.1.26 ⑪総合評価 ⑫335,801,400円
①71、27 ②令和6年度医療機関等情報支援システム(G-MIS)の機能拡充および運用保守等一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.29 ⑥アクセンチュア株式会社 東京都港区赤坂1-8-1 ⑦2,640,000,000円 ⑧6.1.30 ⑪総合評価 ⑫2,973,572,575円
①73 ②自殺対策の推進に係る広報事業 ③購入等 一般 ⑤6.4.2 ⑥株式会社日本広告社 東京都新宿区箪笥町22 ⑦48,400,000円 ⑧6.1.31 ⑪総合評価 ⑫63,870,400円
①71、27 ②被保護者調査(年次調査)集計・受付等業務 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.21 ⑥富士テレコム株式会社 東京都新宿区西新宿6-5-1 ⑦21,450,000円 ⑧6.1.26 ⑪最低価格 ⑫24,075,128円
①71、27 ②社会保障生計調査集計等業務 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.21 ⑥TOPPAN株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号 ⑦21,450,000円 ⑧6.1.26 ⑪最低価格 ⑫22,110,144円
①57 ②一般小荷物(25キログラムまでの荷物)及びメール便(信書以外の封書等)運送業務(単価契約) ③購入等 ④一般 ⑤6.3.15 ⑥ヤマト運輸株式会社 東京都江東区枝川3-7-19 ⑦14,478,123円 ⑧6.1.22 ⑪最低価格 ⑫14,646,383円
①71、27 ②令和6年度厚生労働省デジタル人材育成支援業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.24 ⑥EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 東京都千代田区有楽町1-1-2 ⑦30,800,000円 ⑧6.1.30 ⑪総合評価 ⑫57,618,000円
①71、27 ②免許登録管理システム運用保守一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.29 ⑥株式会社セック 東京都世田谷区用賀4-10-1 ⑦14,850,000円 ⑧6.2.5 ⑪最低価格 ⑫15,088,370円
①26 ②DNA鑑定に用いる試薬類の購入(単価契約) ③購入等 ④一般 ⑤6.4.9 ⑥尾崎理化株式会社 神奈川県相模原市緑区根小屋1888番地 ⑦28,902,559円 ⑧6.2.16 ⑪最低価格 ⑫30,604,255円
①71、27 ②業務管理体制の整備に関する届出システム令和6年度運用・保守一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.28 ⑥株式会社セック 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 ⑦17,820,000円 ⑧6.2.5 ⑪最低価格 ⑫27,922,070円
①71、27 ②臨床研究データベースシステム機能改修及び仕様設計 ③購入等 ④随意 ⑤6.5.8 ⑥マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー28F ⑦110,485,000円 ⑧6.2.27 ⑨a「不落」 ⑫113,692,150円
①71、27 ②介護情報の電子的な共有の仕組み及び介護被保険者証の電子化の実現に向けた全体工程管理支援業務 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.17 ⑥株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区永田町二丁目10番3号 ⑦220,000,000円 ⑧6.2.9 ⑪総合評価 ⑫242,763,400円
①71、27 ②介護情報の電子的な共有の仕組み及び介護被保険証の電子化の実現に向けた実証に係る支援業務 ③購入等 ④一般 ⑤6.4.17 ⑥アクセンチュア株式会社 東京都港区赤坂一丁目8番1号 ⑦154,000,000円 ⑧6.2.9 ⑪総合評価 ⑫198,393,800円
①71、27 ②指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースに係る運用・保守等業務一式 ③購入等 ④随意 ⑤6.4.1 ⑥株式会社日立製作所 東京都品川区南大井6-23-1 ⑦1,911,800,000円 ⑧6.1.15 ⑨a「不落」 ⑫1,912,310,400円
①73 ②「新型コロナウイルス感染症のワクチン広報プロジェクト」業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.3.12 ⑥株式会社電通PRコンサルティング 東京都港区東新橋1-5-2 ⑦48,856,918円 ⑧6.1.18 ⑪最低価格 ⑫65,996,854円
①71、27 ②食品衛生申請等システム改修一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5. 1 ⑥東芝デジタルエンジニアリング株式会社 神奈川県川崎市川崎区日進町1-53 ⑦69,575,000円 ⑧ 6. 3. 4 ⑪最低価格 ⑫76,822,900円
①71、27 ②厚生労働省LANシステムにおける運用支援業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4.26 ⑥デロイトトーマツコンサルティング合同会社 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号丸の内二重橋ビルディング ⑦104,500,000円 ⑧ 6. 2.20 ⑪総合評価 ⑫109,726,100円
①71、27 ②地方厚生局業務処理システム運用・保守一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 3.22 ⑥株式会社両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号 ⑦284,592,000円 ⑧ 6. 1.22 ⑪総合評価 ⑫326,492,760円
①73 ②健康的で持続可能な食環境づくり推進業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.17 ⑥株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都千代田区平河町2-7-9 ⑦53,153,100円 ⑧ 6. 3.12 ⑪総合評価 ⑫60,645,684円
①71、27 ②令和6~8年度副作用等情報管理システムの情報共有のための専用回線 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 3.26 ⑥富士テレコム株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 ⑦ 27,244,800円 ⑧ 6. 2. 1 ⑪最低価格 ⑫30,020,980円
①73 ②ハンセン病患者家族に対する補償金制度に係る行政広報紙への広告掲載業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.24 ⑥株式会社読売連合広告社 大阪府大阪市北区野崎町5-9 ⑦ 23,254,000円 ⑧ 6. 3.22 ⑪総合評価 ⑫23,347,563円
①71、27 ②歯科医師臨床研修プログラム検索サイト令和6年度運用保守業務 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 3.22 ⑥株式会社セック 東京都世田谷区用賀4-10-1 ⑦16,170,000円 ⑧ 6. 1.30 ⑪最低価格 ⑫18,419,225円
①73 ②薬物乱用防止・大麻制度見直しに関するデジタル広報啓発事業一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.31 ⑥アクセンチュア株式会社 東京都港区赤坂1-8-1 ⑦59,125,000円 ⑧ 6. 3.26 ⑪総合評価 ⑫63,800,000円
①71、27 ②賃金構造基本統計調査の調査票入力等業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.17 ⑥株式会社東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪150 ⑦9,132,200円 ⑧ 6. 3.15 ⑪最低価格 ⑫12,390,041円
①78 ②抗原簡易検査キットの運搬及び廃棄処分業務 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.23 ⑥株式会社エコ計画 埼玉県さいたま市浦和区仲町四丁目2番20号エコ計画浦和ビル ⑦174,099,040円 ⑧ 6. 4. 1 ⑪最低価格 ⑫177,415,212円
①71、27 ②令和6年度医療費情報総合管理分析システム改修一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.27 ⑥NSW株式会社 東京都渋谷区桜丘町31番11号 ⑦42,405,000円 ⑧ 6. 3.29 ⑪最低価格 ⑫64,776,580円
①71、27 ②令和6年度分娩取扱施設情報提供ウェブサイト(仮称)開設・保守運用及び広報等業務 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 4. 3 ⑥アクセンチュア株式会社 東京都港区赤坂1-8-1 ⑦ 30,360,000円 ⑧ 6. 2.21 ⑪総合評価 ⑫32,136,390円
①71、27 ②保険医療機関等管理システムのオンライン化拡大等に係る調査研究一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.17 ⑥デロイトトーマツコンサルティング合同会社 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビルディング ⑦209,000,000円 ⑧ 6. 3. 4 ⑪総合評価 ⑫ 217,080,050円
①71、27 ②介護保険事業者・介護支援専門員及び業務管理体制データ管理システム、国家資格等情報連携・活用システムとの情報連携に向けた改修等業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 6.21 ⑥株式会社TSP 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番5号 ⑦13,376,000円 ⑧ 6. 4. 8 ⑪最低価格 ⑫58,268,100円
○支出負担行為担当官 厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長 宿里 明弘 (東京都千代田区霞が関1-2-2)
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
①71、27 ②労働保険適用徴収システムに係る機能改修(継続事業被一括事業場に係る適用台帳削除処理等の改善)業務一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.21 ⑥富士通株式会社パブリック事業本部 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 ⑦52,404,000円 ⑧ 6. 3.22 ⑪最低価格 ⑫58,301,100円
①71、27 ②労働保険料等の口座振替に係る金融機関との振替情報受渡業務代行(令和6年度開始)一式 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.23 ⑥NTT印刷株式会社 東京都中央区入船3-2-10 ⑦ 41,690,000円 ⑧ 6. 3.22 ⑪最低価格 ⑫69,300,000円
①76 ②令和6年度第2・3・4期分労働保険料等納付書及び納付書送付用封筒の作成 ③購入等 ④一般 ⑤ 6. 5.28 ⑥株式会社木万屋商会 東京都中央区日本橋本町3-3-4 ⑦ 16,016,385円 ⑧ 6. 3.21 ⑪最低価格 ⑫17,585,777円