決算公告データベース 328ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
48,212 社
掲載件数(検算済み)
62,486 件
最新掲載日
2026/08/27
掲載順の決算公告(328ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →債務超過に転落 →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | シモンズ株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 315億9,273万円 | — | 2億5,915万円 | 44億2,633万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | シノムラ化学工業株式会社 | 第55期 | 2026/03/31 | 34億1,760万円 | 21億7,852万円 第53期比 △2.9% | 4,000万円 | △6,650万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | SBメディアホールディングス株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 71億3,900万円 | 41億1,300万円 | — | 17億6,700万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | POSHWELLNESSLABORATORY株式会社 | 第11期 | 2025/09/30 | 1億2,885万円 | △2億7,165万円 | 6,400万円 | △2,202万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 大阪水上バス株式会社債務超過 | 第43期 | 2026/03/31 | 5億1,335万円 | △21億2,849万円 第41期比 +4,815万円 | 1億円 | 4,035万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 富士倉庫運輸株式会社 | 第84期 | 2026/03/31 | 234億7,458万円 | 180億9,353万円 第82期比 +9.1% | 8億1,600万円 | 7億4,393万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 鹿島塩ビモノマー株式会社 | 第59期 | — | 133億800万円 | — | 15億円 | 2,100万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ダーツライブ | 第23期 | 2026/03/31 | 64億8,348万円 | 51億5,819万円 第21期比 +9.5% | — | 8億745万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 伊藤忠飼料株式会社 | 第46期 | 2026/03/31 | 473億8,400万円 | 80億1,100万円 | 19億1,000万円 | 13億3,100万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ヴィック | 第9期 | 2026/03/31 | 1億321万円 | 6,538万円 | 1,000万円 | △446万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社科学的看護・介護研究機構 | 第3期 | 2026/03/31 | 1,477万円 | △2,878万円 | 300万円 | △2,907万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK山口サービス株式会社 | 第47期 | 2026/03/31 | 2億9,476万円 | 2億3,870万円 | 1,000万円 | △2,474万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | エナジス産業株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 3億2,419万円 | 2億8,970万円 第38期比 +0.9% | 3,300万円 | △348万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社アオキスーパー | 第52期 | 2026/02/28 | 483億9,400万円 | 392億7,800万円 | 5,000万円 | △20億6,300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 東京新宿青果株式会社 | 第107期 | 2026/06/23 | 40億6,814万円 | 40億2,471万円 第105期比 △10.8% | 1億円 | △2億3,625万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 日本パーキングビルサービス株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 4億3,298万円 | 3億7,285万円 第36期比 +17.9% | 2,000万円 | 3,019万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK保険サービス株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 9億6,911万円 | 6億5,803万円 | 2,000万円 | 2億776万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 森田薬品工業株式会社 | 第89期 | — | 32億2,344万円 | 28億3,700万円 | 2億円 | 3,078万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ホンダモビリティ中部 | 第54期 | 2026/03/31 | 742億1,400万円 | 433億円 前期比 +1162% | 8億8,200万円 | 56億400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 豊洲エネルギーサービス株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 6億6,400万円 | 3億3,300万円 第22期比 △4.9% | 1億4,000万円 | 8,300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 日本デジタル配信株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 221億5,000万円 | 197億6,300万円 第24期比 +1.1% | 27億円 | 13億1,900万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 新潟綜合警備保障株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 120億8,821万円 | 65億3,038万円 第55期比 △6.2% | 4,831万円 | △1億7,964万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社福島製作所 | 第93期 | 2026/03/31 | 69億200万円 | 53億5,400万円 | 4億9,000万円 | △6億4,100万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 日清エンタープライズ株式会社 | 第41期 | — | 22億3,033万円 | 9億3,797万円 | — | △6,203万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社マミーズ | 第9期 | 2026/03/31 | 2億1,718万円 | 1億3,218万円 第7期比 +97.3% | 2,000万円 | 3,336万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 北海道はまなか肉牛牧場株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 6億8,719万円 | — | 500万円 | — | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社升本総本店 | 第75期 | 2026/03/31 | 1兆6,750億円 | 1兆3,293億円 第73期比 +106102% | 390億円 | △415億7,600万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社日内地 | 第1期 | 2025/07/31 | 6億5,769万円 | 6億5,190万円 | 100万円 | △6万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK埼玉株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 7億6,351万円 | 2億5,284万円 第35期比 +9.4% | 2,000万円 | 1億4,899万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社東京湾物流 | 第30期 | 2026/03/31 | 2億7,500万円 | 1億900万円 | — | 300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 朝日不動産管理株式会社 | 第30期 | — | 28億3,710万円 | 2億5,202万円 | 8,500万円 | 525万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | コウノイケ・エキスプレス株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 19億60万円 | 16億113万円 | 8,000万円 | △7,784万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ホンダモビリティ南関東 | 第54期 | 2026/03/31 | 1,183億4,300万円 | 538億3,700万円 | 4億8,000万円 | 97億3,000万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | テックビルド株式会社 | 第38期 | 2026/06/22 | 21億2,500万円 | 10億6,300万円 | 2億1,000万円 | △7,400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 日本製紙石巻エネルギーセンター株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 441億3,700万円 | — | 60億円 | 11億2,900万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 内外船舶株式会社 | 第47期 | 2026/03/31 | 2億1,520万円 | 5,478万円 | 1,000万円 | △871万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社九電ハイテック | 第15期 | 2026/03/31 | 53億6,543万円 | 30億8,689万円 | 2億円 | △5億9,798万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社名鉄百貨店 | 第97期 | — | 31億1,700万円 | △115億5,600万円 | 1億円 | △9億5,400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社大崎電業社 | 第80期 | 2026/03/31 | 10億860万円 | 7億4,798万円 前期比 +49.6% | 4,800万円 | △5,132万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 大同スターテクノ株式会社 | 第71期 | 2026/03/31 | 18億4,846万円 | 11億2,605万円 | 1億5,000万円 | △1億4,519万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社エスコンホーム | 第26期 | 2026/03/31 | 27億3,138万円 | 8億9,572万円 第24期比 +3.3% | 3,000万円 | 3,923万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 五十鈴ビジネスサポート株式会社 | 第23期 | — | 5億1,114万円 | 4億4,843万円 | — | 2,011万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社近貨 | 第66期 | — | 48億2,676万円 | 43億7,695万円 | — | 9,824万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 東罐興産株式会社 | 第77期 | — | 26億8,811万円 | 20億140万円 | 5,000万円 | 2億5,125万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社CLC | 第20期 | 2026/03/31 | 2億1,944万円 | 1億3,361万円 | 900万円 | 1,845万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社宇多津給食サービス | 第21期 | 2026/06/23 | 1億7,452万円 | 6,026万円 | 2,000万円 | △473万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 日本クロージャー株式会社 | 第94期 | — | 704億8,400万円 | 586億1,400万円 | 5億円 | 21億1,300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ユーポス | 第27期 | 2026/03/31 | 25億8,888万円 | 8億3,762万円 第25期比 +169% | 7,800万円 | △1,264万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社サンメディカル | 第34期 | 2026/03/31 | 2億215万円 | 1億7,422万円 | 4,300万円 | △127万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 日鉄物産メカニカル鋼管販売株式会社 | 第63期 | 2026/03/31 | 83億5,875万円 | 24億2,975万円 第61期比 +9.7% | 3,248万円 | △1億8,491万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 前期比は、同じ法人の連続した期どうしを突き合わせたときだけ表示します。官報は毎期掲載されるとは限らないため、期が飛んでいる場合は「第N期比」と表記します。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。