決算公告データベース 327ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
48,212 社
掲載件数(検算済み)
62,486 件
最新掲載日
2026/08/27
掲載順の決算公告(327ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →債務超過に転落 →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 鹿島電解株式会社 | 第59期 | — | 98億2,000万円 | 25億6,000万円 | 35億円 | 1,900万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | いきいきメディケアサポート株式会社 | 第15期 | 2026/03/31 | 2億1,032万円 | 1億3,055万円 | 4,000万円 | △153万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社エスコンスポーツ&エンターテイメント | 第3期 | 2026/03/31 | 26億5,515万円 | — | 1億円 | △61万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK東京株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 39億6,879万円 | 17億9,190万円 | 3,000万円 | △6億2,152万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社アヴァルセックホールディングス | 第11期 | 2026/03/31 | 17億7,300万円 | 13億6,100万円 | 7,000万円 | △700万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社エムエフティー | 第17期 | 2026/03/31 | 2億4,116万円 | 3,571万円 第15期比 △24.4% | — | 40万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社カシワバラ・アシスト | 第22期 | 2026/03/31 | 380億2,400万円 | 41億400万円 第20期比 +20.7% | 8億円 | 3億4,400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | エネルギア・パワー山口株式会社 | 第12期 | — | 304億1,900万円 | 79億2,600万円 | 20億円 | 1,700万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 大阪神鉄豊中タクシー株式会社 | 第57期 | — | 5億7,300万円 | 3億7,900万円 | 9,200万円 | 5,500万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 化繊ノズル株式会社 | 第43期 | 2026/03/31 | 147億6,159万円 | 111億6,818万円 | 1,050万円 | △12億4,612万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社エム・アイ・シー | 第33期 | 2025/09/30 | 8億2,149万円 | △5,383万円 | 5,000万円 | △1億215万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ブレーンネット | 第29期 | 2026/03/31 | 11億1,031万円 | 7億6,566万円 | 3,000万円 | △6,844万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | あすかレンタル株式会社 | 第34期 | 2026/03/31 | 4億4,746万円 | 1,387万円 | 2,000万円 | △526万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社四条大宮ビル | 第17期 | 2026/03/31 | 161億3,685万円 | 38億7,967万円 | 1億100万円 | 10億7,198万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 鶴見サンマリン株式会社 | 第108期 | — | 526億5,100万円 | 367億8,000万円 | — | 34億8,000万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | Vitaflow Japan株式会社 | 第11期 | 2026/01/31 | 498万円 | 430万円 | 500万円 | △69万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 内外フォワーディング株式会社 | 第87期 | 2026/03/31 | 44億4,337万円 | 28億8,975万円 | 4,400万円 | △7,339万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | TDKラムダ株式会社 | 第49期 | — | 213億4,800万円 | 112億7,100万円 | 29億7,600万円 | 3億6,300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 住鉱技術サービス株式会社 | 第54期 | 1996/03/31 | 8億460万円 | 4億7,330万円 | 5,000万円 | 7,388万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 常総警備保障株式会社 | 第45期 | 2026/03/31 | 5億8,846万円 | 5億7,049万円 | 7,000万円 | △3,049万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 日立チャネルソリューションズ株式会社 | 第22期 | — | 537億5,100万円 | 361億1,100万円 | 85億円 | 5億7,100万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社カネカ高砂サービスセンター | 第44期 | 2026/03/31 | 5億9,981万円 | 3億9,333万円 | 1,000万円 | 904万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ヨード・ファインケム株式会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 4億4,058万円 | 3億7,979万円 第20期比 +21.1% | 9,000万円 | 2,253万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 田中製館株式会社 | 第76期 | — | 44億4,800万円 | 14億7,500万円 | 1億円 | 6,800万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 五十鈴マネジメントサービス株式会社 | 第23期 | — | 5億264万円 | 4億1,265万円 | 2,000万円 | 4,135万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | JFE溶接鋼管株式会社 | 第80期 | — | 256億1,500万円 | 143億4,800万円 | 4億5,000万円 | 6億7,900万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | いずも縁結び電力株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 2億4,745万円 | 1億2,284万円 第3期比 +91.2% | — | 1,906万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 明治飼糧株式会社 | 第110期 | 2026/03/31 | 192億8,400万円 | 105億200万円 第108期比 +11.8% | 4億8,000万円 | 10億1,300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | スターライト工業株式会社 | 第102期 | 2026/03/31 | 323億4,000万円 | 194億2,500万円 | 10億6,400万円 | 9億3,300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | コニカミノルタFPTソリューションラボ株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 1億1,951万円 | 9,679万円 | 8,000万円 | △2,357万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社高砂ケミカル | 第83期 | — | 33億3,530万円 | 23億9,340万円 | 2億円 | 7,334万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社北九州ファルテック | 第9期 | 2026/03/31 | 13億3,909万円 | 7億6,398万円 第7期比 +8.6% | 1億円 | △2,016万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 | 第55期 | 2026/03/31 | 62億4,600万円 | 56億6,500万円 第53期比 +19.0% | 2億6,300万円 | △19億400万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | ALSOK九州株式会社 | 第50期 | 2026/03/31 | 15億3,390万円 | 4億6,781万円 第48期比 △2.8% | 2,000万円 | △1億8,206万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社SEデザイン | 第20期 | 2026/03/31 | 4億600万円 | 2,400万円 | 3,000万円 | △4,300万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ラムザ都市開発 | 第29期 | 2026/03/31 | 3億8,498万円 | 1億1,122万円 | 3,000万円 | — | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社BWR運転訓練センター | 第55期 | 2026/03/31 | 45億2,906万円 | 39億9,203万円 | 9,000万円 | △5,525万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 朝日ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 | 第27期 | 2026/03/31 | 2億3,797万円 | 2億3,797万円 | 5,000万円 | △1億1,061万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 東武デリバリー株式会社 | 第46期 | 2026/03/31 | 76億630万円 | 73億3,187万円 | 7,000万円 | 6,406万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社マトリクソーム | 第11期 | 2026/03/31 | 6億4,000万円 | 3億3,400万円 | 1億4,100万円 | 100万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社スクーターフィルムズ | 第5期 | 2026/03/31 | 1億579万円 | 137万円 第3期比 △89.1% | 900万円 | △628万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 日本機械工業株式会社 | 第126期 | 2026/03/31 | 60億7,053万円 | 15億5,604万円 第124期比 +17億903万円 | 1億円 | △11億8,016万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ジーエステクノ | 第20期 | 2026/02/28 | 4億3,485万円 | 2億2,485万円 第18期比 +25.6% | 300万円 | 4,723万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社荒川トランスポート | 第28期 | 2026/03/31 | 1,502万円 | △8,251万円 | 1,700万円 | △309万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | テクノスペース・クリエイツ株式会社 | 第33期 | 2026/03/31 | 2億8,386万円 | 1億9,005万円 第31期比 △0.0% | 3,000万円 | △668万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | SOZOテック株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 1,231万円 | 1,014万円 | 1,000万円 | △14万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社ニチアロイ | 第75期 | 2026/03/31 | 11億8,773万円 | 6億7,512万円 | — | 6,052万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | earth grace株式会社 | 第7期 | 2025/07/31 | 6,034万円 | △1億5,088万円 | 3,480万円 | △1,108万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 東武バスウエスト株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 75億377万円 | 59億8,536万円 | 5,000万円 | △3億4,005万円 | 官報 |
| 2026/06/23 | 株式会社高山管設備グループ | 第21期 | 2026/03/31 | 1億5,006万円 | 1億665万円 第19期比 +10.7% | 1,000万円 | △1,302万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 前期比は、同じ法人の連続した期どうしを突き合わせたときだけ表示します。官報は毎期掲載されるとは限らないため、期が飛んでいる場合は「第N期比」と表記します。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。