決算公告データベース 300ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
48,025 社
掲載件数(検算済み)
62,237 件
最新掲載日
2026/08/25
掲載順の決算公告(300ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →債務超過に転落 →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | 三井倉庫エクスプレス株式会社 | 第29期 | 2026/03/31 | 242億2,200万円 | 191億2,600万円 第27期比 +1.0% | 4億円 | △43億1,500万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | SOMPOクレジット株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 16億3,089万円 | 11億2,589万円 | 1億円 | △8,324万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 第一リース株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 1,056億300万円 | 135億9,500万円 | 20億円 | 13億5,500万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | みずほオートリース株式会社 | 第59期 | 2026/03/31 | 340億円 | 41億4,900万円 第57期比 +3.8% | — | 22億8,000万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 松江エナジープラス株式会社 | — | 2026/03/31 | 1億2,738万円 | 7,956万円 | 1億円 | △1億2,043万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 日本ハム食品株式会社 | 第48期 | 2026/03/31 | 328億1,600万円 | 88億400万円 第46期比 +8.6% | 10億円 | 13億2,900万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社九州デイリーサービス | 第21期 | 2026/03/31 | 4億4,320万円 | 1億3,484万円 第19期比 +376% | 1,100万円 | 6,821万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社スマイルズホールディングス | 第27期 | 2026/06/24 | 8億9,768万円 | 1億5,426万円 | 5,000万円 | △5,220万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 東芝コンピュータテクノロジー株式会社 | 第42期 | — | 8億1,252万円 | 1億9,993万円 | 1億円 | 7,431万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 新生コベルコリース株式会社 | 第39期 | 2026/03/31 | 1,003億5,900万円 | 534億8,800万円 | 32億4,300万円 | 3億1,300万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社JMテック | 第15期 | 2026/03/31 | 13億4,800万円 | 10億500万円 | 3,000万円 | △1億8,000万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | DOWAサーモテック株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 284億1,000万円 | 88億4,700万円 第18期比 +0.3% | 10億円 | 8億4,500万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 福島フェニックス電力株式会社 | 第12期 | — | 17億2,793万円 | 2億6,017万円 | 1億円 | 3,086万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 住電半導体材料株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 77億2,068万円 | 15億2,480万円 | 4億9,000万円 | △4,785万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 新和産業株式会社 | 第79期 | 2026/03/31 | 56億7,283万円 | 22億8,929万円 第77期比 +16.7% | 1億円 | △1億8,168万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 住鉱潤滑剤株式会社 | 第87期 | 2026/03/31 | 65億6,800万円 | 53億1,500万円 第85期比 +10.0% | 7,200万円 | 4億3,200万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 大豊精機株式会社 | 第53期 | 2026/03/31 | 123億4,800万円 | 74億9,700万円 第51期比 △5.1% | — | 3億1,400万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 札幌アポロ株式会社 | 第67期 | 2026/03/31 | 66億3,392万円 | 40億780万円 第65期比 +9.1% | 5,000万円 | 2億963万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社フジシール | 第22期 | 2026/03/31 | 727億600万円 | 333億4,400万円 | 3億6,000万円 | 60億4,600万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | やわら株式会社 | 第45期 | 2026/03/20 | 34億8,858万円 | 26億3,902万円 第43期比 △1.6% | 1,000万円 | 2億3,536万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社MeTa | 第6期 | 2026/03/31 | 2,264万円 | 1,320万円 | 100万円 | 125万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | ネクストエネルギー株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 5億7,299万円 | 5億1,130万円 | 1億円 | 1,360万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社ヤクルトライフサービス | 第69期 | 2026/03/31 | 3億8,142万円 | 3億8,120万円 | 3,000万円 | △155万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 旭川ガス株式会社 | 第133期 | 2026/03/31 | 211億8,300万円 | 176億8,300万円 第131期比 +11.5% | 3億1,200万円 | 10億円 | 官報 |
| 2026/06/25 | ジャパン・チェーン・ホールディングス株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 71億6,600万円 | 35億400万円 | 8,000万円 | △5,100万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 小澤物産株式会社 | 第82期 | 2026/03/31 | 59億8,619万円 | 44億3,712万円 | 5,000万円 | △1億3,991万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社エルテクノ | 第35期 | 2026/03/31 | 7,347万円 | 136万円 | 1,800万円 | △702万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 東京ガスライフバル南世田谷株式会社 | 第49期 | 2026/03/31 | 14億6,005万円 | 10億2,282万円 | 4,600万円 | △1億878万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社東洋紡プロテック | 第27期 | 2026/03/31 | 2億9,831万円 | 1億4,868万円 | 1,000万円 | △547万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 日本ハムシステムソリューションズ株式会社 | 第41期 | 2026/06/25 | 49億5,373万円 | 29億7,496万円 第39期比 +0.2% | 1,000万円 | 5億7,583万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 島島島株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 100万円 | 39万円 | 100万円 | △60万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社スープストックトーキョー | 第11期 | 2026/03/31 | 34億4,055万円 | 7億4,559万円 第9期比 +152% | 1,000万円 | △2億8,825万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社システックキョーワ | 第40期 | 2026/06/25 | 24億9,600万円 | 23億6,400万円 | 5,000万円 | △1億8,700万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | J鉄建コンストラクションプロデュース株式会社 | 第13期 | 2026/03/31 | 2億5,208万円 | 1億649万円 第11期比 △7.7% | 4,000万円 | △1,135万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 住化ファイナンス株式会社 | 第39期 | 2026/03/31 | 153億1,200万円 | 6億3,700万円 | 1億円 | △1,700万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | トヨタカローラ栃木株式会社 | 第78期 | 2026/03/31 | 229億8,680万円 | — | 3,000万円 | 11億6,493万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社九州シントー | 第48期 | — | 7億4,302万円 | 2億2,094万円 | 5,000万円 | △477万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 三津井証券ウェルスマネジメント株式会社 | 第86期 | 2026/03/31 | 76億7,700万円 | 22億4,000万円 | 5億5,800万円 | 1億8,300万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社原子力発電訓練センター | 第54期 | 2026/03/31 | 40億7,991万円 | 31億5,682万円 第52期比 +14.1% | 3億円 | △2億2,044万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社ジェイプエル | 第27期 | — | 4億893万円 | 2億1,919万円 | 1,000万円 | △3,598万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | オムロンヘルスケアマーケティング株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 1億2,457万円 | 1億395万円 第17期比 +3.5% | — | 395万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | レジノカラー工業株式会社 | 第71期 | 2026/03/31 | 86億6,652万円 | 65億1,497万円 | 2億円 | △11億4,649万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | TKホールディングス株式会社 | 第1期 | 2026/02/28 | 3,489億8,400万円 | 3,428億8,200万円 | 1億円 | △2億6,600万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 東京きらぼしリース株式会社 | 第51期 | 2026/03/31 | 521億5,800万円 | 41億9,200万円 第49期比 +20.8% | 3億500万円 | 3億2,600万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 長崎空港給油施設株式会社 | 第53期 | 2026/03/31 | 2億752万円 | 1億9,842万円 第51期比 +1.2% | 7,000万円 | △1,159万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社TBSメディア総合研究所 | 第43期 | 2026/03/31 | 5億3,848万円 | 5億3,139万円 第41期比 +0.0% | 1,250万円 | 3,063万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 信越グリーンサービス株式会社 | 第49期 | 2026/03/31 | 7億2,404万円 | 3億6,999万円 | 1,000万円 | △2億2,750万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | KGS株式会社 | 第3期 | — | 3,024万円 | 1,361万円 | 1,000万円 | 192万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 西武観光バス株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 22億9,211万円 | 12億3,812万円 | 3,000万円 | 2億3,490万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | SBIネオメディアホールディングス株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 1億7,469万円 | △4,885万円 | 100万円 | △5,030万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 前期比は、同じ法人の連続した期どうしを突き合わせたときだけ表示します。官報は毎期掲載されるとは限らないため、期が飛んでいる場合は「第N期比」と表記します。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。