決算公告データベース 299ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
48,025 社
掲載件数(検算済み)
62,237 件
最新掲載日
2026/08/25
掲載順の決算公告(299ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →債務超過に転落 →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | ジオテクノス株式会社 | 第23期 | 2026/03/31 | 41億5,911万円 | — | 1億円 | 1億9,432万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | SFIリーシング株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 1,329億6,500万円 | 109億3,900万円 第15期比 +8.5% | 10億円 | 5億7,000万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 吉川紙業株式会社 | 第83期 | 2026/03/31 | 22億247万円 | 1億6,059万円 | — | △7,397万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 横浜信用保証株式会社 | 第49期 | 2026/03/31 | 626億3,900万円 | 300億7,300万円 | 100億4,300万円 | 52億円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 新エネルギー流通システム株式会社 | 第18期 | 2026/02/28 | 7億1,148万円 | 4億4,173万円 | 1,100万円 | △3,347万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 日清食品ビジネスサポートプラス株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 8,765万円 | 6,682万円 | 3,000万円 | 388万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | NOKクリューバー株式会社 | 第50期 | 2026/03/31 | 51億3,300万円 | 28億円 | 1億円 | 4億3,400万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 北星海運株式会社 | 第96期 | 2026/03/31 | 125億6,400万円 | 6億2,425万円 前期比 △92.9% | — | 51万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社JMエンジニアリングサービス | 第12期 | — | 65億9,400万円 | 52億8,200万円 | 3億1,000万円 | 15億3,300万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 川辺バイオマス発電株式会社 | 第22期 | — | 8億6,342万円 | 6億9,301万円 | 9,000万円 | 4,013万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社プライド | 第39期 | 2026/03/31 | 11億5,750万円 | 9億1,476万円 第37期比 +18.0% | 4,000万円 | △1億359万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | トナミホールディングス株式会社 | 第106期 | 2026/03/31 | 884億7,300万円 | 528億500万円 | 141億8,200万円 | 30億3,700万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 崇広運輸株式会社 | 第49期 | 2026/03/31 | 2億2,865万円 | 4,006万円 | 1,000万円 | △282万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社カズレイ | 第2期 | 2025/07/31 | 1億3,427万円 | 1億2,201万円 | 6億円 | △2億8,835万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社笠岡給食PFIサービス | 第10期 | 2026/03/31 | 3億5,405万円 | 183万円 第8期比 △16.3% | 3,000万円 | 416万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社DIプロ | 第21期 | — | 2億7,931万円 | 2億4,051万円 | — | 2,695万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | レジン株式会社 | 第2期 | 2026/04/30 | 13億1,417万円 | 5億8,675万円 | 5,000万円 | △1,952万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社扇建設 | 第71期 | 2025/06/30 | 9,880万円 | △8,293万円 | 500万円 | △1,926万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | TOTOバスクリエイト株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 216億4,000万円 | 33億6,000万円 第39期比 +2.7% | 1億円 | △200万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 森本倉庫株式会社 | 第141期 | 2026/03/31 | 376億3,800万円 | 72億1,500万円 第139期比 +5.6% | 1億円 | 1億7,700万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | JR東日本東北総合サービス株式会社 | 第37期 | — | 145億7,726万円 | 28億6,787万円 | — | 1億8,625万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 日新イオン機器株式会社 | 第34期 | 2026/03/31 | 548億6,600万円 | 339億3,400万円 | 15億円 | 51億3,900万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | ヤナセプレストオート株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 38億6,934万円 | 21億8,831万円 2024年03月期比 +986% | 1,000万円 | △3億7,138万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 埼玉開発株式会社 | 第69期 | 2026/03/31 | 11億1,100万円 | 9億2,200万円 第67期比 +1.4% | 1億円 | 1,200万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 関西みらい保証株式会社 | 第32期 | 2026/03/31 | 247億3,600万円 | 170億8,800万円 | 63億9,700万円 | 8億6,000万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 埼玉配送株式会社 | 第56期 | 2026/03/31 | 5億469万円 | 3億7,459万円 第54期比 +9.8% | 8,000万円 | 875万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 山口朝日放送株式会社 | 第34期 | 2026/03/31 | 76億5,900万円 | 65億9,100万円 | 1億円 | △1億6,900万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社ザイマックス関西 | 第18期 | 2026/03/31 | 122億3,900万円 | 70億4,100万円 第16期比 +457% | 1億円 | △1億2,900万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社福岡クリーンエナジー | 第26期 | 2026/03/31 | 106億2,900万円 | 103億5,900万円 第24期比 △2.4% | — | △5,000万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 日新パルス電子株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 21億5,970万円 | 6億3,546万円 | 1,200万円 | △2億292万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 5億4,538万円 | 4億1,591万円 | 2,410万円 | △3,117万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 百五ハートフルサービス株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 1億3,998万円 | 7,439万円 | 3,000万円 | △584万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 一般財団法人高銀地域経済振興財団 | — | 2026/03/31 | 2億1,500万円 | 2億1,500万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/25 | セコムジャスティック上信越株式会社 | 第38期 | — | 25億864万円 | 19億2,096万円 | — | 1億5,047万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社ビューカード | 第17期 | 2026/03/31 | 6,235億7,400万円 | 344億5,600万円 | 50億円 | 16億9,600万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社地域創生Coデザイン研究所 | 第5期 | 2026/03/31 | 7億882万円 | 4億4,700万円 | 1億円 | 4,700万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | SBl新生アセットファイナンス株式会社 | 第39期 | — | 1,875億9,000万円 | — | 5億円 | 51億1,300万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 日本ルートサービス株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 9億4,021万円 | △4億2,455万円 第22期比 △3億3,893万円 | 3,000万円 | △7,897万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社地方創生 | 第18期 | 2026/03/31 | 3億2,959万円 | 1,049万円 第16期比 △83.3% | 3,000万円 | △9,634万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 宮崎機械システム株式会社 | 第82期 | — | 61億3,187万円 | 49億1,637万円 | — | 3億3,666万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 日清食品チルド株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 88億200万円 | 48億6,100万円 | 1億円 | 1億8,200万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 全但バス株式会社 | 第130期 | 2026/03/31 | 26億8,294万円 | 22億1,801万円 | 1億円 | 8,934万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 桜井給食ファシリティーズ株式会社 | 第11期 | — | 3億9,875万円 | 4,390万円 | 1,000万円 | 405万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社芝山ゴルフ倶楽部 | 第41期 | 2026/03/31 | 21億600万円 | 2億9,500万円 | 9,900万円 | △1,200万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 中日本フード株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 503億6,100万円 | 273億7,100万円 | 4億5,000万円 | 26億2,800万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | JAE八紘株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 32億700万円 | 21億4,300万円 | 5,600万円 | △1億9,300万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 日短エフエックス株式会社 | 第28期 | — | 1億7,841万円 | — | 5,000万円 | — | 官報 |
| 2026/06/25 | きらぼし信用保証株式会社 | 第74期 | 2026/03/31 | 77億8,115万円 | 53億3,696万円 | 7億6,000万円 | 6億440万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | キングスダウン・ジャパン株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 3,369万円 | 3,266万円 | 1,000万円 | △127万円 | 官報 |
| 2026/06/25 | 株式会社ジェイアールサービスネット広島 | 第27期 | — | 102億5,900万円 | — | — | 8億8,600万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 前期比は、同じ法人の連続した期どうしを突き合わせたときだけ表示します。官報は毎期掲載されるとは限らないため、期が飛んでいる場合は「第N期比」と表記します。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。