決算公告データベース 273ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
47,910 社
掲載件数(検算済み)
62,068 件
最新掲載日
2026/08/24
掲載順の決算公告(273ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 山形トヨペット株式会社 | 第70期 | 2026/03/31 | 137億3,611万円 | 97億5,443万円 | 8,000万円 | 7億1,036万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エス・テー・ビー興発株式会社 | 第64期 | 2026/06/25 | 40億3,666万円 | 34億1,286万円 | 2億5,000万円 | △1億5,782万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ナイガイ株式会社 | 第111期 | — | 148億6,134万円 | 88億7,801万円 | 1億円 | 14億7,910万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 京王ウェルシィステージ株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 46億5,325万円 | △5億6,044万円 | 1億円 | 1,885万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社東北丸和ロジスティクス | 第123期 | 2026/03/31 | 28億2,409万円 | 14億1,135万円 | 3,000万円 | △4億7,521万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 住倉ロジスティクス株式会社 | 第70期 | — | 2億7,511万円 | 1億2,236万円 | — | 3,266万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | カワボウ株式会社 | 第84期 | 2026/03/31 | 198億3,400万円 | 7億9,300万円 | 1億円 | △1億1,100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社九州セイムス | 第50期 | 2026/03/31 | 72億9,100万円 | 6億1,700万円 | 4,500万円 | △7億5,700万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社創造の森 | 第15期 | 2026/03/31 | 4億6,730万円 | 2億9,461万円 | 2億円 | 2,448万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社くらしのセゾン | 第31期 | 2026/03/31 | 8億3,866万円 | 5億3,912万円 | 1億円 | △1,324万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社関越イワサキ | 第42期 | 2026/03/31 | 6億7,291万円 | 2億7,100万円 | 3,000万円 | △1億6,484万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 近藤自動車工業株式会社 | 第50期 | 2026/03/31 | 1億1,687万円 | 8,378万円 | 1,000万円 | △639万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社GRAND DESIGN | — | 2025/08/31 | 9億8,278万円 | 5億8,466万円 | 1,000万円 | △3,060万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社デンソーエアクール | 第61期 | 2026/03/31 | 152億2,600万円 | 97億7,600万円 | 8億円 | 15億4,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | むさしのハーモニー株式会社 | 第9期 | — | 5,271万円 | 4,673万円 | 1,000万円 | 349万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ENEOSファイナンス株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 1兆7,922億円 | 16億9,400万円 | 4億円 | 3億300万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 三親電材株式会社 | 第79期 | 2026/03/31 | 148億847万円 | 72億6,362万円 | 7,200万円 | 5億5,100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 新水マリン株式会社 | 第39期 | — | 9億3,067万円 | — | 6億2,862万円 | — | 官報 |
| 2026/06/26 | フラッグス株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 2億1,583万円 | 1億727万円 | 1億4,000万円 | 1,974万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 近電商事株式会社 | 第65期 | 2026/03/31 | 72億4,400万円 | 60億5,500万円 | 4億5,000万円 | 3億1,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ジャパントラスト株式会社 | 第32期 | 2026/03/31 | 27億851万円 | 17億1,698万円 | 2,000万円 | 1億2,991万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エスジーリキッドサービス株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 3億3,558万円 | 1億4,922万円 | 9,000万円 | 99万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | クリタ分析センター株式会社 | 第23期 | 2026/03/31 | 30億9,423万円 | 22億3,060万円 | 5,000万円 | 3億1,207万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社リボルブ・シス | 第15期 | 2026/03/31 | 84億2,203万円 | 61億5,516万円 | 2,000万円 | △9億3,865万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社トヨタレンタリース三重 | 第60期 | 2026/03/31 | 73億4,873万円 | 19億4,873万円 | 1,500万円 | △7億2,398万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 愛知機械テクノシステム株式会社 | 第29期 | 2026/03/31 | 14億2,000万円 | 11億4,000万円 | 8,000万円 | △2,600万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 金山カヤバ株式会社 | 第60期 | 2026/03/31 | 17億4,461万円 | 5,074万円 | 3,000万円 | △9,854万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社若洲 | 第71期 | 2026/03/31 | 52億3,795万円 | 3億1,545万円 | 8,000万円 | △5,793万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | TSP西日本株式会社 | 第48期 | — | 5億1,785万円 | 2億9,592万円 | 1,300万円 | 1億552万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 東洋紡不動産株式会社 | 第56期 | 2026/03/31 | 217億200万円 | 188億7,300万円 | 1億円 | 6億5,700万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社オートバックス東日本販売 | 第1期 | 2026/03/31 | 16億428万円 | 13億4,519万円 | 1億円 | △6,125万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 10億2,316万円 | 8億9,509万円 | 4億5,000万円 | △1億5,461万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 日本アクセス北海道株式会社 | 第69期 | 2026/03/31 | 271億3,500万円 | 61億7,300万円 | 61億1,600万円 | 10億2,100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社IHIエアロスペース | 第37期 | — | 1,302億3,500万円 | 216億7,300万円 | 50億円 | 32億8,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社Noage International | 第2期 | 2026/03/31 | 8,400万円 | 6,300万円 | — | △2,900万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社アイスリー製作所 | 第39期 | 1996/03/31 | 1億9,791万円 | 1億3,529万円 | 2,000万円 | △2,057万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 品川熱供給株式会社 | 第31期 | — | 32億4,600万円 | 31億5,600万円 | 4億9,800万円 | 2億900万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社日本バイオリサーチセンター | 第45期 | 2026/03/31 | 8億2,468万円 | 3億2,394万円 | 5,000万円 | △6,140万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社プロネット | 第29期 | 2026/03/31 | 1億9,134万円 | 1億1,582万円 | 4,000万円 | 1,281万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 昭和四日市石油株式会社 | 第85期 | — | 1,180億400万円 | 75億4,600万円 | 40億円 | 1億円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 東洋パートナー株式会社 | 第79期 | — | 1億8,805万円 | 5,102万円 | 1,000万円 | 417万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社三晩プレコンシステム | 第69期 | — | 9億8,775万円 | 2億7,617万円 | 7,200万円 | △1億5,631万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 成田ドライアイス株式会社 | 第46期 | 2026/03/31 | 9億3,808万円 | 8億2,016万円 | 5,000万円 | 7,436万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 東京都地下鉄建設株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 1,031億9,400万円 | 31億8,900万円 | 1億円 | 0円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 東京産業洋紙株式会社 | 第94期 | — | 194億9,300万円 | 123億9,000万円 | 5,400万円 | 16億2,300万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | TOPPANパッケージングサービス株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 13億9,500万円 | 6億8,100万円 | 1億円 | △8,600万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ジェイテクトメタルワークス | 第25期 | 2026/03/31 | 43億6,823万円 | 17億5,314万円 | 2,000万円 | △553万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ケアクレスト | 第24期 | 2026/03/31 | 3億3,916万円 | 2億7,664万円 | 300万円 | 3,271万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 北海道交通株式会社 | 第87期 | 2026/03/31 | 220億2,980万円 | 217億3,972万円 | 1億2,025万円 | 2億5,701万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 千葉構内タクシー貝塚株式会社 | 第63期 | 2026/03/31 | 1億5,280万円 | △1億3,297万円 | 800万円 | △2,013万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。