決算公告データベース 272ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
47,910 社
掲載件数(検算済み)
62,068 件
最新掲載日
2026/08/24
掲載順の決算公告(272ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 日立空調ソリューションズ株式会社 | 第49期 | — | 135億6,840万円 | 21億7,814万円 | 1億円 | 8億6,243万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 青山特殊鋼株式会社 | 第88期 | 2026/03/31 | 529億4,400万円 | 304億5,700万円 | 3億1,000万円 | △8億2,600万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社keg | 第54期 | 2026/03/31 | 22億6,708万円 | 18億2,419万円 | 1,000万円 | 1億946万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エコサービスあづみ野株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 4億7,202万円 | 3億4,244万円 | 3億円 | △925万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ネッツフォレスト陸上養殖株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 4億9,833万円 | △1億8,138万円 | 500万円 | △1億3,057万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | インフォテック株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 61億3,340万円 | 31億8,082万円 | 2億504万円 | △5億8,560万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エンサイドットコム証券株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 18億577万円 | 17億3,929万円 | 4億9,600万円 | — | 官報 |
| 2026/06/26 | エプソンサービス株式会社 | 第30期 | 2026/03/31 | 9億1,700万円 | 6億4,000万円 | 5,000万円 | △1,800万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | センクシア株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 596億9,900万円 | 308億5,600万円 | 5億円 | 15億4,000万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社Armoris | 第7期 | — | 2億1,519万円 | 5,877万円 | 500万円 | 690万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 中部土地調査株式会社 | 第59期 | — | 9億7,100万円 | 5億5,400万円 | 2,000万円 | 6,100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ヒカリ | 第66期 | 2026/03/31 | 119億5,317万円 | 94億1,177万円 | 9,900万円 | △8億2,612万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社文化放送開発センター | 第66期 | 2026/03/31 | 8億9,542万円 | 4億9,684万円 | 1億円 | 3,887万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社サンケイアイロジックス | 第39期 | 2026/06/26 | 2億5,610万円 | 1億7,683万円 | 5,000万円 | △14万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 第27期 | — | 39億484万円 | 37億5,897万円 | 4億円 | 3億2,403万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | モチクリームジャパン株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 2億3,985万円 | 1億3,999万円 | 1,000万円 | △3,474万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ケイラインロジスティックス株式会社 | 第67期 | — | 150億3,203万円 | 100億9,608万円 | 6億円 | 8億2,333万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 東和銀リース株式会社 | 第53期 | 2026/03/31 | 1,029万円 | 81万円 | 10万円 | 4万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 西部ガスシェアードサービス株式会社 | 第2期 | 2026/03/31 | 2億7,930万円 | 1億3,355万円 | 1億円 | △3,355万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 再処理機器株式会社 | 第35期 | 1996/03/31 | 19億3,995万円 | 5億3,563万円 | 2,000万円 | △8,083万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社キンレイ | 第13期 | 2026/03/31 | 182億5,500万円 | 60億2,300万円 | 4億円 | 1億700万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ソリッド | 第36期 | — | 8,306万円 | 4,630万円 | — | 819万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 武甲鉱業株式会社 | 第56期 | — | 60億9,742万円 | 42億6,626万円 | — | 1億2,874万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 公益財団法人篠栗極楽苑 | 第32期 | 2026/03/31 | 13億3,512万円 | 13億1,708万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/26 | 東郷メディキット株式会社 | 第54期 | — | 343億7,326万円 | 297億6,063万円 | 9,000万円 | 17億8,053万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ALLES株式会社 | 第69期 | 2026/03/31 | 8億5,189万円 | 6億7,293万円 | 3,000万円 | △3,718万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ライトニング株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 4,290万円 | 1,519万円 | 2,000万円 | △521万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エコサービス井笠株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 2億8,738万円 | 2億7,081万円 | 3億円 | △2,532万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | セレンディクス株式会社 | 第7期 | 2026/07/31 | 1億6,621万円 | 1億5,669万円 | 1億円 | △1億1,904万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社銀座山形屋 | 第82期 | — | 23億3,436万円 | 5億6,610万円 | 1億円 | 1億5,761万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | たんぽぽ薬局株式会社 | 第31期 | — | 306億9,000万円 | 203億4,200万円 | — | 1億4,300万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 東芝インフラテクノサービス株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 312億4,600万円 | 110億3,800万円 | 1億円 | 94億100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | Silver Holdings株式会社 | 第2期 | 2026/03/31 | 1,716億5,655万円 | 1,716億3,026万円 | 5,000円 | △459万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社杉江商事 | 第23期 | 2026/02/28 | 12億1,059万円 | 10億1,318万円 | 300万円 | 1億4,582万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ホンダスタッフィングサービス | 第30期 | 2026/03/31 | 16億5,038万円 | 10億5,189万円 | — | 3億5,996万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社博報堂DYキャプコ | 第33期 | 2026/03/31 | 7億400万円 | 2億3,400万円 | — | 4,300万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 一般財団法人産業遺産国民会議 | 第13期 | 2026/03/31 | 5億4,166万円 | 1億1,573万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ホテル青森 | 第57期 | 2026/06/26 | 1億7,427万円 | △803万円 | 1,000万円 | △2,954万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社医用画像応用 | 第9期 | 2026/03/31 | 9,400万円 | 8,320万円 | 250万円 | 1,456万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社IMAGICA GROUP | 第53期 | 2026/03/31 | 264億4,239万円 | 105億7,517万円 | 1億円 | 9億2,157万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | センワマリタイムエージェンシー株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 24億8,318万円 | 5億9,206万円 | 5,500万円 | 602万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 中日本ハイウェイ・パトロール名古屋株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 11億4,800万円 | 5億4,800万円 | 5,000万円 | △1,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ヴィオニア・ジャパン・セーフティ・システムス株式会社 | 第3期 | 2025/12/31 | 31億500万円 | 19億3,000万円 | 3億5,900万円 | △5,200万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | G&Gサイエンス株式会社 | 第28期 | — | 3億4,872万円 | 3億1,588万円 | 9,000万円 | 6,153万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 京王観光株式会社 | 第76期 | 2026/03/31 | 23億7,800万円 | △23億7,100万円 | 1億円 | 6,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社栄工社 | 第79期 | — | 127億608万円 | 68億8,666万円 | 9,800万円 | 2億4,509万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | いやさか株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 5億2,273万円 | 5億2,235万円 | 100万円 | 1億1,312万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ANAベースメンテナンステクニクス株式会社 | 第39期 | 2026/03/31 | 82億8,123万円 | 40億3,132万円 | 5,000万円 | △2億1,774万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社シー・キューブド・アイ・シス | — | 2026/03/31 | 61億8,500万円 | 27億7,200万円 | 1億円 | △5億3,500万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ヒビノインターサウンド株式会社 | 第45期 | 2026/03/31 | 19億2,100万円 | 4億1,000万円 | 4,000万円 | △4,100万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。