決算公告データベース 266ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
47,910 社
掲載件数(検算済み)
62,068 件
最新掲載日
2026/08/24
掲載順の決算公告(266ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | ジーエル運輸株式会社 | 第51期 | 2026/03/31 | 13億2,416万円 | 10億6,117万円 | 2,100万円 | △4,889万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社T&Tエナテクノ | 第15期 | — | 76億5,700万円 | 59億8,600万円 | 4億9,000万円 | 5億7,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 日本物流開発株式会社 | 第36期 | 2026/03/31 | 38億6,897万円 | 1億3,313万円 | 2,700万円 | △1億7,476万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エリエールペーパーテクノロジー株式会社 | 第45期 | — | 39億9,355万円 | — | 1億円 | 3億8,263万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社富士通ラーニングメディア・スタッフ | 第29期 | 2026/03/31 | 1億5,305万円 | 1億3,102万円 | 4,000万円 | △197万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 西日本高速道路パトロール関西株式会社 | 第20期 | — | 10億7,589万円 | — | — | 6,167万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ロールス・ロイスソリューションズジャパン株式会社 | 第38期 | 2025/12/31 | 65億1,619万円 | 28億2,645万円 | 3,500万円 | △3億6,882万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社jeki Promotion CORE | 第31期 | 2026/03/31 | 4億9,421万円 | 1億5,323万円 | 1億円 | 5,777万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ベイエフエム | 第38期 | — | 28億3,172万円 | 25億3,642万円 | 8億円 | △54万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 日産部品近畿販売株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 292億8,600万円 | 185億100万円 | 9億7,800万円 | 8億2,500万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | TIORITAMI株式会社 | 第166期 | — | 775億600万円 | 265億2,800万円 | 8億1,000万円 | 79億4,900万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ピクス | 第26期 | 2026/03/31 | 20億4,613万円 | 8億9,540万円 | 5,000万円 | △1億7,129万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 知多埠頭株式会社 | 第59期 | 2026/03/31 | 57億9,000万円 | 53億8,400万円 | 6億円 | 1億5,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社馬場商店 | 第12期 | 2025/07/31 | 6,660万円 | 6,054万円 | 1,000万円 | △524万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エムテス株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 2,624万円 | △5,704万円 | 3,000万円 | 1,690万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 京王バス株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 99億8,700万円 | 38億3,300万円 | 8,000万円 | △11億4,600万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社総合車両製作所 | 第14期 | 2026/03/31 | 866億9,600万円 | 293億8,700万円 | 31億円 | 1億円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社カナデンエンジニアリング | 第31期 | 2026/03/31 | 24億3,694万円 | 15億3,687万円 | 3,000万円 | 1億5,316万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社モンテローザ | 第36期 | 2026/03/31 | 394億4,200万円 | △53億9,400万円 | 5,000万円 | 12億9,100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 105億2,991万円 | 54億7,707万円 | 1億円 | 20億864万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社トヨテック | 第45期 | 2026/03/31 | 60億6,049万円 | 6億6,875万円 | 2,000万円 | △2億7,362万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 全日空モーターサービス株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 27億7,838万円 | 15億1,756万円 | 6,000万円 | 1億5,740万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社あみはま薬局 | 第72期 | 2026/03/31 | 5億3,200万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | △1,000万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 第一硝子株式会社 | 第85期 | 2026/03/31 | 112億1,336万円 | 56億1,806万円 | 1億円 | △1,290万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ホテル京セラ | 第32期 | 2026/03/31 | 2億9,717万円 | △4,931万円 | 1,000万円 | △8万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | シントーファミリー株式会社 | 第48期 | 2026/03/31 | 3億6,500万円 | 1億1,100万円 | 5,000万円 | △1,000万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 環境グリーンサービス株式会社 | 第22期 | 2026/04/30 | 5,902万円 | 5,366万円 | 1,000万円 | △1,029万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 帝人フロンティアセンシング株式会社 | 第8期 | 2026/06/25 | 5,696万円 | 4,258万円 | 5,000万円 | △8万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エム・エス・イー株式会社 | 第27期 | 2025/07/31 | 1億1,796万円 | 7,586万円 | 1,050万円 | △1,270万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エコサービス船橋株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 5億6,699万円 | 2億5,357万円 | 2億円 | 1,086万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ブラザーインターナショナル株式会社 | 第95期 | — | 143億7,600万円 | 86億3,200万円 | 6億3,000万円 | 14億1,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 三倉株式会社 | 第69期 | 2026/03/31 | 3億4,121万円 | 1億9,336万円 | 1,500万円 | 4,433万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 靜岡製機株式会社 | 第87期 | 2026/03/31 | 131億5,204万円 | 93億154万円 | 1億5,355万円 | 8億302万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ケミカルロジテック株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 8億2,700万円 | 4億3,200万円 | 8,000万円 | 8,300万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社A-Line | 第11期 | 2026/03/31 | 1億1,607万円 | 7,005万円 | 4,050万円 | △798万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 西部ガスリアルライフ熊本株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 7億1,591万円 | 2億133万円 | 5,000万円 | 572万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 三昌フォームテック株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 10億9,673万円 | 5億1,211万円 | 2億5,000万円 | △7,000円 | 官報 |
| 2026/06/26 | JR盛岡鉄道サービス株式会社 | 第66期 | 2026/03/31 | 17億5,650万円 | 11億885万円 | 1,300万円 | 1,542万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 富士化工株式会社 | 第80期 | 2026/03/31 | 49億7,500万円 | 35億4,000万円 | 1億円 | △3億円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 参光タクシー株式会社 | 第92期 | 2026/03/31 | 4億2,961万円 | △2,055万円 | 1,000万円 | △2,458万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ジェイアールバステック株式会社 | 第71期 | 2026/03/31 | 5億600万円 | 2億1,700万円 | 4,000万円 | △1億6,900万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社内山薬品商会 | 第62期 | 2026/03/31 | 3,736万円 | 1,785万円 | 2,400万円 | 177万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 全農ECソリューションズ株式会社 | 第10期 | — | 3億7,422万円 | 3億946万円 | 2,000万円 | 1,853万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ファインバブルテック株式会社 | 第4期 | — | 1,894万円 | 1,561万円 | 1,000万円 | 640万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社京王プラザホテル | 第28期 | 2026/03/31 | 118億7,100万円 | 10億3,100万円 | 1億円 | 27億6,800万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社イー・スタッフィング | 第34期 | — | 37億844万円 | 16億6,396万円 | 3億3,000万円 | 2,721万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 三機パートナーズ株式会社 | 第46期 | 2026/03/31 | 3億6,961万円 | 1億7,363万円 | 1,000万円 | △3,197万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ロックペイントホールディングス株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 520億1,300万円 | 397億5,600万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/26 | 第一貨物株式会社 | 第85期 | — | 931億2,300万円 | 363億1,500万円 | — | 4億3,000万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ダブリュー・ケー・シー特定目的会社 | 第32期 | 2026/03/31 | 252億8,800万円 | 37億7,700万円 | — | 7億2,700万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。