決算公告データベース 265ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
47,910 社
掲載件数(検算済み)
62,068 件
最新掲載日
2026/08/24
掲載順の決算公告(265ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 一般社団法人日本アスペン研究所 | 第17期 | 2026/03/31 | 3億9,026万円 | 3億8,451万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/26 | 西日本高速道路ファシリティーズ株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 55億1,348万円 | — | — | 2億2,309万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ecbeing | 第14期 | — | 100億3,597万円 | 65億1,026万円 | 2億円 | 15億6,360万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社スウィングベーカリー | 第22期 | — | 14億500万円 | 7億4,200万円 | 1億円 | 7,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | DSデンタルスタジオ株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 5億7,794万円 | 3億3,624万円 | 6,450万円 | △1,241万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ライト | 第11期 | 2025/06/30 | 1,800万円 | 1,267万円 | 1,000万円 | △740万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 不二電機株式会社 | 第73期 | — | 97億1,000万円 | 64億8,300万円 | 5億8,400万円 | 4億9,100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社日吉 | 第68期 | 1996/03/31 | 126億9,723万円 | 110億4,905万円 | 2,000万円 | 10億658万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 上原成商事株式会社 | 第79期 | 2026/03/31 | 386億6,600万円 | 235億5,400万円 | 9,000万円 | 7億7,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 日本建設株式会社 | 第86期 | 2026/03/31 | 109億5,737万円 | 71億5,909万円 | 1億円 | △7億4,588万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社西原衛生工業所 | 第81期 | 2026/03/31 | 400億4,600万円 | 271億5,000万円 | 13億6,700万円 | 38億5,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社セットアップ | 第26期 | 2026/03/31 | 6億6,810万円 | 4億3,606万円 | 2,500万円 | △3,194万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | AIGハーモニー株式会社 | 第47期 | 2026/03/31 | 2億2,351万円 | 6,926万円 | 2,000万円 | 632万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 持田製薬販売株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 21億3,300万円 | 10億6,900万円 | 1,000万円 | △10億5,000万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社リアスコン | 第37期 | — | 3億6,019万円 | △9億5,843万円 | 2,900万円 | △7,774万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ソフト流通センター | 第42期 | 2026/06/26 | 9億6,779万円 | 6億6,388万円 | 5,000万円 | △1億379万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | シーケー商事株式会社 | 第35期 | 2026/03/31 | 83億3,155万円 | 21億4,289万円 | 1億円 | △1億2,604万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | AND FORESTION | 第40期 | — | 342億6,600万円 | 167億100万円 | 30億円 | 2,900万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ラフトシステム | 第31期 | 2026/03/31 | 2億1,756万円 | 6,791万円 | 2,750万円 | 3,953万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | アグループラスチック株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 11億5,713万円 | 7億3,690万円 | 1億円 | △1億8,470万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 京王建設株式会社 | 第67期 | 2026/03/31 | 296億2,297万円 | 188億4,977万円 | 3億円 | 22億4,411万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ヒビノサンオー株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 2億4,800万円 | 1億3,200万円 | 2,000万円 | 2,100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社ソレイズ | 第16期 | 2026/03/31 | 22億2,841万円 | 8億8,805万円 | 4,600万円 | △1億2,625万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社アズコムビジネスサポート | 第34期 | 2026/03/31 | 1億1,709万円 | 8,566万円 | 1,000万円 | △2,009万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | カワボウ繊維株式会社 | 第23期 | 2026/03/31 | 30億1,300万円 | 14億8,600万円 | 1億円 | △2,000万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社中四国丸和ロジスティクス | 第24期 | 2026/03/31 | 14億2,114万円 | 6億7,624万円 | 1,000万円 | 1億4,438万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社サカタ | 第44期 | 2026/03/31 | 4億9,606万円 | 4億8,115万円 | 5,000万円 | △331万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | ダイワボウ情報システム株式会社 | 第44期 | 2026/03/31 | 3,886億5,300万円 | 1,218億6,100万円 | 118億1,300万円 | 308億1,100万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | グリーンリース株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 27億2,249万円 | 7億1,309万円 | 5,000万円 | 1億1,580万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | セバック株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 13億5,906万円 | 8億5,546万円 | 4,000万円 | △5,934万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | コマツ産機株式会社 | 第46期 | 2026/03/31 | 508億8,400万円 | 460億200万円 | 9億9,000万円 | — | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社共栄セイフティ・ライフ・システムズ | 第48期 | 2026/03/31 | 1億151万円 | 9,001万円 | 1,000万円 | △360万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 西日本高速道路ビジネスサポート株式会社 | 第18期 | — | 24億7,594万円 | — | — | 1億3,500万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | サミット株式会社 | 第65期 | — | 1,298億4,300万円 | 376億3,000万円 | 39億2,000万円 | 66億8,900万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社愛媛建築住宅センター | 第26期 | 2026/03/31 | 5億3,456万円 | 4億1,640万円 | 2,440万円 | △3,428万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 福井コンピュータシステム株式会社 | 第52期 | 2026/03/31 | 2億1,085万円 | 1億7,637万円 | 5,000万円 | △677万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | キーウェア九州株式会社 | 第23期 | 2026/03/31 | 5億2,198万円 | 4億3,068万円 | 4,000万円 | △3,523万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | NC日混工業株式会社 | 第67期 | 2026/03/31 | 34億1,800万円 | 16億3,800万円 | 8,000万円 | △900万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 白滝山ウインドファーム株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 27億3,885万円 | △26億6,347万円 | 1,000万円 | △26億5,238万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 東海化成工業株式会社 | 第65期 | 2026/03/31 | 121億600万円 | 52億7,800万円 | 1億円 | △6億4,600万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 名古屋熱供給株式会社 | 第32期 | — | 62億5,300万円 | 33億8,800万円 | 16億円 | 2億1,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | いわぎん未来投資株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 1億6,672万円 | 6,494万円 | 5,000万円 | △1,332万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | エコサービスはままつ株式会社 | 第2期 | 2026/03/31 | 9,817万円 | 9,779万円 | 1億円 | △107万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | MIRARTH不動産投資顧問株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 10億8,980万円 | 9億6,929万円 | 5,000万円 | 2億5,400万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社双葉製作所 | 第69期 | 2026/03/31 | 48億6,600万円 | 38億9,100万円 | 5,400万円 | △2億7,600万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 東埼玉資源化サービス株式会社 | 第48期 | 2026/03/31 | 2,052万円 | 972万円 | 2,000万円 | △643万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社横浜綜合写真 | 第41期 | 2026/03/31 | 3億9,929万円 | 3億4,730万円 | 1,500万円 | △1,070万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 三信住建株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 743億2,600万円 | 355億2,200万円 | 1億円 | 58億2,500万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | 株式会社マックスリアルティー | 第24期 | — | 67億6,400万円 | 34億1,000万円 | 1億5,000万円 | 2億900万円 | 官報 |
| 2026/06/26 | SOMPOコミュニケーションズ株式会社 | 第35期 | 2026/03/31 | 20億2,107万円 | 11億8,565万円 | 3,000万円 | △1億5,014万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。