決算公告データベース 235ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
46,734 社
掲載件数(検算済み)
60,475 件
最新掲載日
2026/08/21
掲載順の決算公告(235ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ純利益ランキング →| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 株式会社鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | 第4期 | 2026/03/31 | 17億8,064万円 | 6億8,025万円 | 5,000万円 | △4,769万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 大日製紙株式会社 | 第69期 | — | 43億3,821万円 | — | 7,000万円 | △2,873万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社タニコー | 第34期 | 2025/08/31 | 14億1,703万円 | 1億70万円 | 9,800万円 | △1,341万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社メディカルシステム研究所 | 第47期 | 2026/03/31 | 5億30万円 | 9,359万円 | 3,000万円 | 2,833万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 七十七キャピタル株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 2億5,220万円 | 1億2,859万円 | 5,000万円 | △641万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社無添加住宅 | 第26期 | 2026/03/31 | 8億1,726万円 | 2億8,513万円 | 9,850万円 | △190万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社サニックスエンジニアリング | 第3期 | 2026/03/31 | 39億7,797万円 | △2億787万円 | 5,000万円 | △4億8,121万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 鹿島リース株式会社 | 第43期 | 2026/03/31 | 397億9,500万円 | 110億6,100万円 | 4億円 | 6億9,100万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 日精ビル管理株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 4億2,002万円 | 3億5,382万円 | 1,000万円 | △4,382万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社七十七カード | 第44期 | 2026/03/31 | 168億3,300万円 | 65億8,700万円 | 6,400万円 | △1億4,300万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 矢作地所株式会社 | 第60期 | — | 226億4,500万円 | 40億8,000万円 | 8億円 | △16億4,900万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社BMLフード・サイエンス | 第54期 | 2026/03/31 | 47億1,805万円 | 36億9,983万円 | 1億円 | △3億9,408万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | KE・OSマシナリー株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 7億6,962万円 | 5億4,287万円 | 8,000万円 | 5,903万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社デジタルセンド | 第26期 | 2026/03/31 | 6億3,015万円 | 6億924万円 | 1億円 | △2,268万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 王子エンジニアリング株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 74億2,900万円 | 14億6,300万円 | 8億円 | 13億3,400万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社モリモト | 第43期 | — | 1,607億7,300万円 | 1,010億9,500万円 | 1億円 | 122億9,600万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 山九東日本サービス株式会社 | 第27期 | — | 14億4,801万円 | 4億7,139万円 | 4,610万円 | △766万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | フレックス株式会社 | 第3期 | 2025/07/31 | 1億5,033万円 | 1億3,595万円 | 300万円 | △3,562万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 横河レンタ・リース株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 978億4,700万円 | 410億7,200万円 | 5億2,800万円 | 30億6,300万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 王子製袋株式会社 | 第95期 | 2026/03/31 | 104億900万円 | 41億2,100万円 | 9億2,200万円 | 1億5,200万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社明治安田総合研究所 | 第35期 | 2026/03/31 | 6億6,066万円 | 1億1,913万円 | 8,500万円 | 3,612万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社鹿島出版会 | 第64期 | 2026/03/31 | 9億800万円 | 8億1,100万円 | 2億円 | 2,500万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社BSpark | 第5期 | 2026/03/31 | 1,434万円 | 1,406万円 | 5,000万円 | △1,355万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社スピナ | 第97期 | — | 114億7,800万円 | 74億800万円 | 4億8,000万円 | 4億3,800万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 日鉄エコマテリアルズ株式会社 | 第29期 | 2026/03/31 | 55億5,107万円 | 36億2,948万円 | 1,000万円 | 25億7,530万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 東京ガスリビングアドバンス株式会社 | 第9期 | — | 12億740万円 | 10億4,913万円 | 1,000万円 | △8,012万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 一般社団法人世界原子力発電事業者協会東京センター | 第37期 | 2026/03/31 | 17億2,789万円 | 12億1,380万円 | — | — | 官報 |
| 2026/06/29 | アビリオ債権回収株式会社 | 第28期 | — | 439億6,800万円 | 398億700万円 | 5億円 | 37億1,800万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社三次ケーブルビジョン | — | 2026/06/29 | 9億4,601万円 | 6億4,284万円 | 2億円 | △3,606万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社ホクレン商事 | 第61期 | 2026/03/31 | 1,006億9,300万円 | 81億2,700万円 | 8億円 | 7億5,300万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 山森産業株式会社 | 第59期 | 2025/07/31 | 2億6,594万円 | — | 1億円 | 92万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 東港丸楽海運株式会社 | 第101期 | 2026/03/31 | 5億6,804万円 | 2億3,488万円 | 5,000万円 | 1,288万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社MyNursing | 第116期 | 2026/03/31 | 160億2,682万円 | 114億3,251万円 | 1億円 | △4億7,663万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社味の素デジタルビジネスパートナー | 第7期 | 2026/03/31 | 19億1,700万円 | 5億600万円 | 5,100万円 | 7億100万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社北陸第一興商 | 第21期 | 2026/03/31 | 12億7,374万円 | 11億906万円 | 7,000万円 | △4,342万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社島津ジーエルシー | 第25期 | 2026/03/31 | 36億200万円 | 24億800万円 | 3,000万円 | 5億5,400万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社エスキューブ | 第35期 | — | 5,240万円 | 4,591万円 | 1,000万円 | 39万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 新電元エンタープライズ株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 1億5,064万円 | 1億3,097万円 | 5,000万円 | 1,740万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社放送衛星システム | 第33期 | 2026/03/31 | 519億1,700万円 | 384億5,800万円 | 150億円 | 13億3,000万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 三協ワシメタル株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 15億6,212万円 | 4億6,573万円 | 1億円 | △6,592万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社セイワビジネス | 第59期 | 2026/03/31 | 13億2,521万円 | 12億6,703万円 | 1億円 | △1,648万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社美唄未来開発センター | 第40期 | 2026/03/31 | 4億3,861万円 | 2億4,182万円 | 5,660万円 | 6,396万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | Mesirow Financial Japan株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | — | 官報 |
| 2026/06/29 | 都市総合サービス株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 5億7,269万円 | — | 1,000万円 | 2,948万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 王子薬用植物研究所株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 3億8,039万円 | △5億9,872万円 | 1,000万円 | △2億5,588万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 日産部品九州販売株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 257億7,700万円 | 173億9,100万円 | — | 11億7,000万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社小田急SCディベロップメント | 第6期 | 2026/03/31 | 3,949万円 | 1,151万円 | 10万円 | 164万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社豊の国エヌエス・マネジメント | 第25期 | 2026/03/31 | 166億8,400万円 | 158億3,400万円 | 64億円 | 9,700万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社エマルションフローテクノロジーズ | 第5期 | 2026/03/31 | 10億2,277万円 | 9億2,280万円 | 1億円 | △3億7,843万円 | 官報 |
| 2026/06/29 | 株式会社ホンダ販売名東 | 第39期 | 2026/03/31 | 49億7,266万円 | 22億527万円 | 5,000万円 | 2億4,830万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。